Ventes véhicules Québec Janvier 2019

Ventes de véhicules neufs au Québec – Janvier 2019

Voici tous les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en janvier 2019.

L’année 2019 commence en baisse par rapport à 2018. La perte de vitesse chez les voitures demeure la cause principale : 7200 unités vendues en janvier contre 8532 à pareille date l’an dernier, soit un recul de 1332. Quant aux camions, les ventes sont relativement stables. Seulement 43 unités de plus ont été vendues cette année. Résultat : une baisse de 1289 véhicules pour janvier 2019 versus janvier 2018 (-5,7 %).

  • Voitures : 7200 (-18,5 %)
  • Camions : 15 571 (+0,3 %)
  • Total : 24 060 (-5,7 %)

 

Au Canada

Les ventes au pays s’élèvent à 108 774 en janvier 2019, une baisse de 7,3 % par rapport aux 117 281 unités vendues en janvier 2018.

Comme au Québec, le marché des voitures est en diminution, quoique moins dramatiquement. On parle d’une baisse enregistrée de 13,7 %.

 

Des modèles qui font jaser

 

Toyota Corolla 2019

Toyota Corolla

À peu près partout au pays, la Toyota Corolla a vu ses ventes bondir (augmentation moyenne de 24,4 %). Par contre, au Québec, cette populaire compacte est en baisse comparativement à janvier dernier (-5,4 %).

 

Honda HRV 2019

Nissan Qashqai et Honda HR-V

Le Qashqai glisse en 3e position pour la première fois depuis juin 2018. En effet, le Honda HR-V déclasse le petit utilitaire de Nissan, qui partage avec le Hyundai Kona les 2 premières places du palmarès dans sa catégorie depuis les 6 derniers mois.

 

2019-Kia-Stinger-08

Kia Stinger et Genesis G70

Quatorze ventes seulement pour la Kia Stinger. C’est deux de plus qu’en décembre, mais toujours trop peu. C’est dommage. La gagnante de la voiture de l’année proclamée par l’AJAC a vraiment beaucoup pour plaire. Notons que sa sœur, la Genesis G70, ne fait guère mieux avec 9 ventes au compteur. À titre de comparaison, la Classe C de Mercedes a trouvé 81 preneurs en janvier dernier.

 

2019 GMC Terrain

GMC Terrain

Belle augmentation pour le GMC Terrain, qui passe de 161 ventes en décembre dernier à 215 en janvier.

 

Automobiles

Sous-compactes

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Yaris 182 165 182 165
Honda Fit 179 87 179 87
Hyundai Accent 162 345 162 345
Chevrolet Spark 153 58 153 58
Nissan Micra 139 210 139 210
Kia Rio 121 155 121 155
Nissan Versa 97 169 97 169
Mitsubishi Mirage 62 35 62 35
Ford Fiesta 47 25 47 25
Toyota Prius C 32 28 32 28
smart fortwo 7 3 7 3
Fiat 500 2 0 2 0
Fiat 500 Cabrio 0 1 0 1
Chevrolet Sonic 0 52 0 52
Mitsubishi i-MiEV 0 2 0 2
Cumuls annuel 1,183 1,335 1,183 1,335
Parts de marché 16.4% 15.6% 16.4% 15.6%

 

Compactes

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Honda Civic 811 1,072 811 1,072
Toyota Corolla 576 609 576 609
Hyundai Elantra 537 643 537 643
Volkswagen Golf 462 751 462 751
Volkswagen Jetta 417 149 417 149
Mazda 3 351 369 351 369
Kia Forte 261 201 261 201
Subaru Impreza 211 206 211 206
Chevrolet Cruze 162 514 162 514
Nissan Sentra 143 270 143 270
Chevrolet Bolt EV 108 53 108 53
Nissan Leaf 93 0 93 0
Kia Soul 88 99 88 99
Chevrolet Volt 86 97 86 97
Hyundai Ioniq 78 59 78 59
Ford Focus 76 142 76 142
Volkswagen New Beetle 31 45 31 45
Kia Soul EV 18 11 18 11
Honda Insight 6 0 6 0
Mini Clubman 6 13 6 13
Ford C-Max 0 12 0 12
Buick Verano 0 0 0 0
Mazda 5 0 22 0 22
Mitsubishi Lancer / Lancer Sportback 0 94 0 94
Cumuls annuel 4,521 5,431 4,521 5,431
Parts de marché 62.8% 63.7% 62.8% 63.7%

 

Intermédiaires

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Camry 159 110 159 110
Honda Accord 75 76 75 76
Toyota Prius 67 45 67 45
Ford Fusion 53 60 53 60
Nissan Altima 33 19 33 19
Hyundai Sonata 26 33 26 33
Subaru Legacy 25 37 25 37
Volkswagen Passat 23 81 23 81
Kia Optima 19 14 19 14
Toyota Prius V 19 33 19 33
Nissan Maxima 16 3 16 3
Chevrolet Malibu 14 46 14 46
Buick Regal 9 0 9 0
Mazda 6 8 34 8 34
Dodge Charger 7 13 7 13
Chevrolet Impala 5 6 5 6
Ford Taurus 2 7 2 7
Buick Allure / LaCrosse 2 5 2 5
Chrysler 300 0 25 0 25
Honda Clarity 0 27 0 27
Kia Rondo 0 3 0 3
Toyota Mirai 0 0 0 0
Cumuls annuel 562 677 562 677
Parts de marché 7.8% 7.9% 7.8% 7.9%

 

Sportives

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Subaru Impreza WRX / STI 59 77 59 77
Volkswagen GTI 53 79 53 79
Mini Cooper / Cooper S 32 42 32 42
Ford Mustang 21 35 21 35
Chevrolet Camaro 10 13 10 13
Hyundai Veloster 9 5 9 5
Dodge Challenger 6 8 6 8
Fiat Spider 4 4 4 4
Mazda MX-5 4 2 4 2
Subaru BRZ 3 2 3 2
Toyota 86 2 1 2 1
Honda CR-Z 0 1 0 1
Cumuls annuel 203 269 203 269
Parts de marché 2.8% 3.2% 2.8% 3.2%

 

Compactes de luxe

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Audi A3 76 35 76 35
Mercedes-Benz B / CLA 44 64 44 64
BMW Série 2 16 18 16 18
Acura ILX 14 20 14 20
Lexus CT 0 0 0 0
Cumuls annuel 150 137 150 137
Parts de marché 2.1% 1.6% 2.1% 1.6%

 

Luxueuses

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz C 81 124 81 124
Audi A5 62 22 62 22
Audi A4 48 59 48 59
BMW Série 3 47 67 47 67
BMW Série 4 38 44 38 44
Acura TL 35 49 35 49
Infiniti Q50 / Q60 24 61 24 61
Kia Stinger 14 6 14 6
Volvo S60 12 3 12 3
Lexus IS 10 23 10 23
Genesis G70 9 0 9 0
Volvo V60 7 21 7 21
Lincoln MKZ 5 10 5 10
Lexus ES 5 6 5 6
Toyota Avalon 5 2 5 2
Alfa Romeo Giulia 3 3 3 3
Cadillac ATS 3 9 3 9
Cadillac CTS 3 3 3 3
Genesis G80 1 5 1 5
Kia Cadenza 1 1 1 1
Lexus RC 1 0 1 0
Jaguar XE 0 9 0 9
Cumuls annuel 414 527 414 527
Parts de marché 5.8% 6.2% 5.8% 6.2%

 

Très Luxueuses

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz E 27 36 27 36
BMW Série 5 16 21 16 21
Cadillac XTS 13 3 13 3
Volvo V90 13 6 13 6
Audi A7 9 1 9 1
Audi A6 7 4 7 4
Lincoln Continental 7 2 7 2
Volvo S90 7 0 7 0
Audi A8 4 3 4 3
BMW Série i 4 1 4 1
Cadillac CT6 4 5 4 5
Mercedes-Benz S 4 7 4 7
Lexus LS 2 0 2 0
Porsche Panamera 2 2 2 2
BMW Série 7 1 7 1 7
Infiniti Q70 1 0 1 0
Jaguar XF 1 0 1 0
Maserati Ghibli 1 2 1 2
Maserati Quattroporte 1 5 1 5
Genesis G90 0 1 0 1
Jaguar XJ 0 9 0 9
Kia K900 0 1 0 1
Lexus GS 0 2 0 2
Mercedes-Benz Maybach 0 0 0 0
Cumuls annuel 124 118 124 118
Parts de marché 1.7% 1.4% 1.7% 1.4%

 

Sportives de luxe

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Porsche 911 20 9 20 9
Chevrolet Corvette 5 6 5 6
Audi TT 4 1 4 1
Jaguar F-Type 3 2 3 2
Nissan 370Z 3 1 3 1
BMW Série 8 2 0 2 0
Alfa Romeo 4C 2 0 2 0
Nissan GTR 2 1 2 1
Mercedes-Benz SLK 1 1 1 1
Porsche Boxster 1 2 1 2
Acura NSX 0 0 0 0
Audi R8 0 1 0 1
BMW Série 6 0 4 0 4
SRT-4 Viper 0 0 0 0
Ford GT 0 0 0 0
Maserati GranTurismo 0 1 0 1
Maserati GranTurismo décapotable 0 0 0 0
Mercedes-Benz GT 0 6 0 6
Mercedes-Benz SL 0 0 0 0
Porsche Cayman 0 3 0 3
Cumuls annuel 43 38 43 38
Parts de marché 0.6% 0.4% 0.6% 0.4%

 

Cumuls annuels des automobiles

Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des automobiles 7,200 8,532 7,200 8,532

 

 

Camions légers

Utilitaires sports sous-compactes

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Hyundai KONA 446 0 446 0
Honda HR-V 421 245 421 245
Nissan Qashqai 395 401 395 401
Mazda CX-3 211 330 211 330
Buick Encore 146 186 146 186
Nissan Kicks 133 0 133 0
Mitsubishi RVR 102 111 102 111
Toyota C-HR 85 108 85 108
Ford EcoSport 75 36 75 36
Kia Niro 54 34 54 34
Chevrolet Trax 20 41 20 41
MINI Countryman 15 29 15 29
Jeep Renegade 3 6 3 6
Cumuls annuel 2,106 1,527 2,106 1,527
Parts de marché 13.5% 9.8% 13.5% 9.8%

 

Utilitaires sports compacts

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota RAV4 743 529 743 529
Honda CR-V 546 657 546 657
Mazda CX5 499 568 499 568
Nissan Rogue 459 533 459 533
Ford Escape 409 557 409 557
Volkswagen Tiguan 356 354 356 354
Hyundai Tucson 313 368 313 368
Subaru Crosstrek 304 336 304 336
Kia Sportage 257 243 257 243
Kia Sorento 227 247 227 247
Subaru Forester 176 125 176 125
Hyundai Santa Fe 161 135 161 135
Jeep Wrangler 153 487 153 487
Jeep Cherokee 131 308 131 308
Chevrolet Equinox 126 206 126 206
Mitsubishi Outlander 102 117 102 117
Mitsubishi Outlander PHEV 98 106 98 106
Jeep Compass 74 65 74 65
Mitsubishi Eclipse Cross 46 0 46 0
Cumuls annuel 5,180 5,941 5,180 5,941
Parts de marché 33.3% 38.3% 33.3% 38.3%

 

Utilitaires sports intermédiaires

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
GMC Terrain 215 143 215 143
Ford Edge 172 111 172 111
Subaru Outback 156 176 156 176
Jeep Grand Cherokee 151 140 151 140
Ford Explorer 112 144 112 144
Toyota 4Runner 109 50 109 50
Nissan Murano 106 113 106 113
Honda Pilot 101 92 101 92
Volkswagen Atlas 99 105 99 105
Hyundai Santa Fe XL 78 52 78 52
Toyota Highlander 70 106 70 106
Nissan Pathfinder 66 94 66 94
Mazda CX9 54 75 54 75
Buick Traverse 53 28 53 28
Subaru Ascent 52 0 52 0
Dodge Journey 27 17 27 17
GMC Acadia 19 45 19 45
Buick Enclave 12 19 12 19
Chevrolet Envision 12 18 12 18
Chevrolet Blazer 2 0 2 0
Cumuls annuel 1,666 1,528 1,666 1,528
Parts de marché 10.7% 9.8% 10.7% 9.8%

 

Utilitaires sports

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Dodge Durango 24 86 24 86
GMC Yukon 20 23 20 23
Ford Expedition 15 26 15 26
Chevrolet Tahoe 15 14 15 14
Nissan Armada 12 3 12 3
Chevrolet Suburban 8 35 8 35
GMC Yukon XL 7 19 7 19
Toyota Sequoia 5 1 5 1
Cumuls annuel 106 207 106 207
Parts de marché 0.7% 1.3% 0.7% 1.3%

 

Utilitaires sports compacts de luxe

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz GLC 136 107 136 107
Audi Q5 100 184 100 184
Acura RDX 81 74 81 74
Lexus NX 53 43 53 43
BMW X3 51 85 51 85
BMW X1 49 97 49 97
Infiniti QX50 40 32 40 32
Lexus UX 40 0 40 0
Lincoln MKC 31 22 31 22
Mercedes-Benz GLA 31 96 31 96
Volvo XC60 28 47 28 47
General Motors XT4 27 0 27 0
Porsche Macan 25 28 25 28
Volvo XC40 22 0 22 0
BMW X2 15 0 15 0
Land Rover Range Rover Evoque 11 22 11 22
BMW X4 8 15 8 15
Alfa Romeo Stelvio 5 2 5 2
Audi Q3 5 63 5 63
Land Rover Discovery Sport 5 15 5 15
Infiniti QX30 3 6 3 6
Jaguar E-Pace 2 0 2 0
Cumuls annuel 768 938 768 938
Parts de marché 4.9% 6.0% 4.9% 6.0%

 

Utilitaires sports intermédiaires de luxe

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
BMW X5 52 43 52 43
Cadillac XT5 50 46 50 46
Mercedes-Benz GLE 43 60 43 60
Lexus RX 35 34 35 34
Volvo XC90 35 40 35 40
Acura MDX 31 40 31 40
Jaguar F-Pace 30 22 30 22
Land Rover Range Rover Sport 29 37 29 37
Porsche Cayenne 28 31 28 31
Land Rover Range Rover 21 5 21 5
Land Rover Range Rover Velar 21 9 21 9
Lincoln MKX 17 13 17 13
Lexus LX 16 10 16 10
Maserati Levante 6 7 6 7
BMW X6 2 11 2 11
Jaguar I-Pace 2 0 2 0
Land Rover Discovery 2 28 2 28
Volkswagen Touareg 2 15 2 15
Infiniti QX70 0 16 0 16
Cumuls annuel 422 467 422 467
Parts de marché 2.7% 3.0% 2.7% 3.0%

 

Utilitaires sports de luxe

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Infiniti QX60 46 49 46 49
Audi Q7 43 33 43 33
Mercedes-Benz G / GL 32 18 32 18
Audi Q8 23 0 23 0
Lincoln Navigator 12 13 12 13
Cadillac Escalade 10 7 10 7
Infiniti QX80 4 44 4 44
Lincoln MKT 1 0 1 0
Cadillac Escalade ESV 0 6 0 6
Cumuls annuel 171 170 171 170
Parts de marché 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

 

Camionettes compacts

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Tacoma 91 106 91 106
Chevrolet Colorado 85 88 85 88
Nissan Frontier 4wd 60 43 60 43
GMC Canyon 44 69 44 69
Honda Ridgeline 36 30 36 30
Ford Ranger 24 0 24 0
Nissan Frontier 2wd 4 4 4 4
Cumuls annuel 344 340 344 340
Parts de marché 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

 

Camionettes 

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford F 1,248 1,097 1,248 1,097
Ram 1500 / 2500 / 3500 829 540 829 540
GMC Sierra 516 485 516 485
Chevrolet Silverado 404 381 404 381
Toyota Tundra 122 89 122 89
Nissan Titan 4 X 4 20 28 20 28
Cumuls annuel 3,139 2,620 3,139 2,620
Parts de marché 20.2% 16.9% 20.2% 16.9%

 

Fourgonnettes

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Dodge Grand Caravan 274 561 274 561
Toyota Sienna 259 189 259 189
Honda Odyssey 57 106 57 106
Kia Sedona 50 48 50 48
Chrysler Pacifica 35 41 35 41
Ford Flex 6 2 6 2
Chevrolet City Express 0 0 0 0
Cumuls annuel 681 947 681 947
Parts de marché 4.4% 6.1% 4.4% 6.1%

 

Fourgons

Compagnie Modèle Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Chevrolet Savana 328 171 328 171
Ford Transit Van 326 309 326 309
GMC Express 82 19 82 19
Ram Promaster 78 63 78 63
Mercedes-Benz Metris 39 80 39 80
Ford Econoline 38 39 38 39
Mercedes-Benz Sprinter 35 83 35 83
Nissan NV200 30 23 30 23
Ford Transit Connect 19 41 19 41
Ram Promaster City 7 6 7 6
Nissan NV 6 9 6 9
Cumuls annuel 988 843 988 843
Parts de marché 6.3% 5.4% 6.3% 5.4%

 

Cumuls annuels des camions

Janvier 2019 Janvier 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des camions 15,571 15,528 15,571 15,528

Partagez l'article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Retour en haut