Ventes de véhicules neufs au Québec – Mars 2019

Voici tous les chiffres de vente des véhicules neufs au Québec en mars 2019.

Le premier trimestre de l’année est donc derrière nous et affiche une baisse des ventes de -5%, autos et camions combinés. Pour plus de détails, allez voir notre article complet sur Le portrait des ventes au Québec / premier trimestre de 2019, ici. 

 

Automobiles

Sous-compactes

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Yaris 372 323 760 676
Nissan Micra 320 311 600 804
Hyundai Accent 265 473 600 1,127
Kia Rio 245 213 466 499
Chevrolet Spark 237 198 568 344
Nissan Versa 160 352 343 696
Honda Fit 151 179 397 361
Mitsubishi Mirage 125 89 234 162
Toyota Prius C 40 55 100 114
Ford Fiesta 34 34 92 88
Fiat 500 5 2 7 4
smart fortwo 2 15 16 20
Fiat 500 Cabrio 0 2 0 3
Chevrolet Sonic 0 63 0 158
Mitsubishi i-MiEV 0 2 0 4
Cumuls annuel 1,956 2,311 4,183 5,060
Parts de marché 14.5% 14.7% 14.8% 15.1%

 

Compactes

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Honda Civic 1,867 1,785 3,593 3,748
Toyota Corolla 1,268 1,490 2,485 2,969
Hyundai Elantra 900 1,117 1,875 2,520
Mazda 3 784 822 1,566 1,642
Kia Forte 564 366 1,175 791
Volkswagen Golf 453 584 1,183 1,787
Volkswagen Jetta 445 131 1,125 394
Subaru Impreza 361 332 824 749
Nissan Sentra 357 483 634 936
Kia Soul 298 236 524 466
Chevrolet Cruze 227 701 550 1,616
Ford Focus 130 219 296 475
Hyundai Ioniq 126 93 273 215
Chevrolet Volt 123 256 287 510
Volkswagen New Beetle 92 89 171 157
Nissan Leaf 80 145 241 221
Chevrolet Bolt EV 61 135 217 285
Kia Soul EV 38 34 91 65
Mini Clubman 13 14 25 42
Honda Insight 6 0 17 0
Fiat 500L 0 1 0 1
Ford C-Max 0 12 0 33
Buick Verano 0 0 0 0
Mazda 5 0 26 0 77
Mitsubishi Lancer / Lancer Sportback 0 127 0 314
Cumuls annuel 8,193 9,198 17,152 20,013
Parts de marché 60.9% 58.5% 60.7% 59.6%

 

Intermédiaires

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Camry 304 346 651 604
Toyota Prius 284 202 463 364
Honda Accord 163 216 316 405
Ford Fusion 77 79 183 205
Chevrolet Impala 77 24 107 47
Nissan Altima 69 144 201 215
Hyundai Sonata 60 102 127 240
Chevrolet Malibu 59 89 96 219
Subaru Legacy 58 62 122 126
Honda Clarity 44 37 166 91
Nissan Maxima 35 18 67 30
Toyota Prius V 35 64 73 146
Volkswagen Passat 29 71 67 214
Kia Optima 26 60 56 99
Mazda 6 24 58 47 121
Dodge Charger 22 42 34 73
Buick Regal 22 6 38 8
Buick Allure / LaCrosse 14 8 20 18
Ford Taurus 12 2 40 20
Toyota Mirai 10 0 28 0
Chrysler 300 4 4 9 64
Kia Rondo 0 20 0 26
Volkswagen Arteon 0 0 0 0
Cumuls annuel 1,428 1,654 2,911 3,335
Parts de marché 10.6% 10.5% 10.3% 9.9%

 

Sportives

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Subaru Impreza WRX / STI 122 106 254 270
Volkswagen GTI 106 79 202 183
Mini Cooper / Cooper S 96 95 183 192
Ford Mustang 60 128 97 231
Chevrolet Camaro 30 46 50 70
Hyundai Veloster 28 1 50 8
Mazda MX-5 26 22 40 36
Dodge Challenger 20 25 36 49
Fiat Spider 8 4 14 14
Subaru BRZ 8 8 13 14
Toyota 86 5 16 9 23
Cumuls annuel 509 530 948 1,091
Parts de marché 3.8% 3.4% 3.4% 3.2%

 

Compactes de luxe

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Audi A3 121 125 246 231
Mercedes-Benz B / CLA 116 92 230 256
Acura ILX 60 58 85 128
BMW Série 2 32 54 62 97
Lexus CT 0 0 0 0
Cumuls annuel 329 329 623 712
Parts de marché 2.4% 2.1% 2.2% 2.1%

 

Luxueuses

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz C 123 245 347 605
Audi A5 92 129 238 202
Acura TL 84 77 212 197
Audi A4 84 182 224 347
Infiniti Q50 / Q60 68 140 128 282
BMW Série 3 60 154 178 275
BMW Série 4 49 113 135 203
Lexus IS 34 81 59 125
Kia Stinger 32 38 55 52
Volvo S60 32 13 75 30
Lexus ES 24 23 39 34
Genesis G70 15 0 41 0
Volvo V60 15 20 25 61
Lincoln MKZ 10 22 22 42
Toyota Avalon 8 5 16 9
Alfa Romeo Giulia 6 1 11 9
Cadillac CTS 4 3 9 10
Cadillac ATS 3 48 8 85
Genesis G80 3 5 7 12
Lexus RC 2 7 4 7
Jaguar XE 1 30 1 51
Kia Cadenza 1 1 4 3
Cumuls annuel 750 1,337 1,838 2,641
Parts de marché 5.6% 8.5% 6.5% 7.9%

 

Très Luxueuses

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz E 36 48 84 131
BMW Série 5 27 41 59 73
Mercedes-Benz S 21 20 31 37
Porsche Panamera 16 16 21 22
Audi A7 13 7 28 11
Cadillac XTS 13 4 30 10
Audi A6 9 11 28 24
BMW Série 7 7 7 9 17
BMW Série i 7 12 14 23
Lexus GS 7 3 7 6
Volvo V90 6 8 19 22
Infiniti Q70 5 2 6 3
Cadillac CT6 3 4 7 12
Audi A8 2 1 8 5
Jaguar XJ 2 7 3 28
Lincoln Continental 1 8 11 18
Jaguar XF 1 11 3 19
Volvo S90 1 10 8 13
Acura RL / RLX 0 2 3 5
Genesis G90 0 0 0 2
Lexus LS 0 4 2 6
Maserati Ghibli 0 4 2 7
Maserati Quattroporte 0 2 1 8
Mercedes-Benz Maybach 0 0 0 0
Cumuls annuel 177 232 384 503
Parts de marché 1.3% 1.5% 1.4% 1.5%

 

Sportives de luxe

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Chevrolet Corvette 22 18 28 35
Audi TT 15 16 30 22
Porsche 911 14 25 53 52
Jaguar F-Type 13 20 18 31
Nissan 370Z 10 21 18 28
Mercedes-Benz GT 5 4 10 16
Porsche Cayman 5 2 6 9
BMW Série 8 4 0 10 0
Mercedes-Benz SL 4 6 4 6
Porsche Boxster 4 9 7 14
BMW Série 6 2 8 3 16
BMW Z4 2 0 2 0
Alfa Romeo 4C 2 3 4 5
Audi R8 1 1 1 2
Acura NSX 0 2 0 2
SRT-4 Viper 0 0 0 0
Ford GT 0 0 0 1
Lexus LC 0 1 0 1
Maserati GranTurismo 0 0 0 1
Maserati GranTurismo décapotable 0 0 0 0
Mercedes-Benz SLK 0 4 1 6
Nissan GTR 0 2 2 4
Cumuls annuel 103 142 197 251
Parts de marché 0.8% 0.9% 0.7% 0.7%

 

Cumuls annuels des automobiles

Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des automobiles 13,445 15,733 28,236 33,606

 

 

Camions légers

Utilitaires sports sous-compactes

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Hyundai KONA 1,296 335 2,626 400
Nissan Qashqai 746 594 1,488 1,376
Nissan Kicks 517 0 980 0
Buick Encore 436 395 770 773
Mazda CX-3 409 602 898 1,316
Honda HR-V 349 345 1,000 890
Mitsubishi RVR 205 249 427 505
Toyota C-HR 189 173 375 393
Ford EcoSport 141 158 290 328
Kia Niro 94 82 193 148
MINI Countryman 43 38 82 95
Chevrolet Trax 27 62 70 168
Jeep Renegade 14 9 29 19
Cumuls annuel 4,466 3,042 9,228 6,412
Parts de marché 15.8% 10.7% 15.0% 10.5%

 

Utilitaires sports compacts

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Honda CR-V 1,362 1,231 3,095 2,719
Nissan Rogue 1,234 1,530 2,089 2,834
Toyota RAV4 1,222 1,374 2,815 2,496
Mazda CX5 832 975 1,841 2,163
Ford Escape 645 859 1,397 1,956
Volkswagen Tiguan 560 504 1,220 1,148
Hyundai Tucson 548 523 1,169 1,295
Kia Sorento 471 514 961 994
Kia Sportage 446 404 941 856
Subaru Crosstrek 326 484 880 1,123
Chevrolet Equinox 305 451 638 963
Jeep Wrangler 275 670 680 1,727
Mitsubishi Outlander 247 195 443 424
Subaru Forester 216 201 536 475
Mitsubishi Eclipse Cross 206 118 303 126
Jeep Cherokee 199 298 477 886
Mitsubishi Outlander PHEV 199 141 397 403
Jeep Compass 91 165 235 361
Hyundai Nexo 0 0 0 0
Cumuls annuel 9,384 10,637 20,117 22,949
Parts de marché 33.2% 37.5% 32.6% 37.5%

 

Utilitaires sports intermédiaires

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
GMC Terrain 382 298 839 597
Hyundai Santa Fe 335 202 715 475
Subaru Outback 319 381 695 786
Nissan Murano 285 259 475 531
Ford Edge 279 285 649 538
Jeep Grand Cherokee 193 202 491 546
Toyota 4Runner 177 90 344 201
Toyota Highlander 158 174 339 394
Honda Pilot 152 96 329 257
Volkswagen Atlas 143 134 311 327
Nissan Pathfinder 115 153 250 327
Mazda CX9 114 138 226 298
Ford Explorer 113 212 308 513
Subaru Ascent 97 0 217 0
Buick Traverse 86 68 208 148
Hyundai Santa Fe XL 52 114 166 225
GMC Acadia 48 57 102 139
Honda Passport 45 0 45 0
Buick Envision 38 42 62 74
Kia Telluride 29 0 29 0
Dodge Journey 24 28 72 63
Buick Enclave 19 31 44 71
Chevrolet Blazer 7 0 12 0
Cumuls annuel 3,210 2,964 6,928 6,510
Parts de marché 11.3% 10.4% 11.2% 10.7%

 

Utilitaires sports

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Dodge Durango 84 62 195 208
Chevrolet Suburban 45 52 77 258
Ford Expedition 36 18 87 67
GMC Yukon 31 29 75 81
Chevrolet Tahoe 21 26 56 56
GMC Yukon XL 21 16 50 45
Toyota Sequoia 6 18 15 35
Nissan Armada 3 25 18 43
Cumuls annuel 247 246 573 793
Parts de marché 0.9% 0.9% 0.9% 1.3%

 

Utilitaires sports compacts de luxe

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Audi Q5 229 270 470 629
Mercedes-Benz GLC 220 106 549 382
BMW X1 125 164 348 369
Acura RDX 123 114 274 255
Lexus NX 106 177 222 279
Cadillac XT4 100 0 164 0
BMW X3 99 103 206 273
Infiniti QX50 87 40 167 84
Mercedes-Benz GLA 86 79 196 270
Volvo XC40 65 25 130 25
Lincoln MKC 55 63 123 113
Volvo XC60 54 73 112 205
Porsche Macan 53 58 117 123
Lexus UX 52 0 138 0
Land Rover Range Rover Evoque 42 48 64 105
BMW X4 34 18 54 40
BMW X2 27 24 85 24
Land Rover Discovery Sport 26 41 43 82
Infiniti QX30 24 22 28 41
Alfa Romeo Stelvio 12 6 24 13
Jaguar E-Pace 10 19 12 20
Audi Q3 0 127 5 249
Cumuls annuel 1,629 1,577 3,531 3,581
Parts de marché 5.8% 5.6% 5.7% 5.9%

 

Utilitaires sports intermédiaires de luxe

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cadillac XT5 81 89 184 209
Land Rover Range Rover Sport 76 61 134 123
Lexus RX 75 58 145 140
Acura MDX 74 82 137 172
BMW X5 67 47 162 120
Jaguar F-Pace 63 67 125 114
Volvo XC90 61 69 133 142
Mercedes-Benz GLE 55 125 121 296
Porsche Cayenne 49 27 109 87
Lincoln MKX 39 38 79 68
Land Rover Range Rover Velar 33 29 71 53
Land Rover Range Rover 26 30 63 53
Land Rover Discovery 21 19 29 54
Lexus LX 14 16 39 31
Jaguar I-Pace 12 0 23 0
BMW X6 5 8 12 30
Maserati Levante 5 3 16 16
Lexus GX 1 2 2 5
Infiniti QX70 0 16 0 54
Volkswagen Touareg 0 24 2 61
Cumuls annuel 757 810 1,586 1,828
Parts de marché 2.7% 2.9% 2.6% 3.0%

 

Utilitaires sports de luxe

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Audi Q7 129 82 203 172
Infiniti QX60 116 87 226 180
Mercedes-Benz G/GL Class 50 41 137 83
Audi Q8 33 0 72 0
Cadillac Escalade 21 10 40 31
Infiniti QX80 21 29 29 90
BMW X7 17 0 17 0
Lincoln Navigator 14 24 43 43
Cadillac Escalade ESV 14 9 18 18
Lincoln MKT 0 1 3 1
Cumuls annuel 415 283 788 618
Parts de marché 1.5% 1.0% 1.3% 1.0%

 

Camionettes compacts

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Chevrolet Colorado 180 210 353 410
Toyota Tacoma 172 211 361 439
GMC Canyon 91 174 180 328
Ford Ranger 73 0 131 0
Honda Ridgeline 58 49 131 117
Nissan Frontier 4 X 4 50 47 153 126
Nissan Frontier 2 X 4 21 21 32 27
Cumuls annuel 645 712 1,341 1,447
Parts de marché 2.3% 2.5% 2.2% 2.4%

 

Camionettes 

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford F 2,245 1,906 4,904 4,354
GMC Sierra 1,161 1,375 2,256 2,369
Ram 1500 / 2500 / 3500 1,058 1,178 2,720 2,048
Chevrolet Silverado 852 979 1,782 1,845
Toyota Tundra 199 198 450 399
Nissan Titan 4 X 4 35 62 85 124
Nissan Titan 2 X 4 1 6 1 6
Jeep Gladiator 0 0 0 0
Cumuls annuel 5,551 5,704 12,198 11,145
Parts de marché 19.6% 20.1% 19.8% 18.2%

 

Fourgonnettes

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Dodge Grand Caravan 424 410 1,058 1,444
Toyota Sienna 236 411 671 775
Honda Odyssey 117 144 241 363
Kia Sedona 97 96 200 204
Chrysler Pacifica 58 57 143 146
Ford Flex 37 6 70 15
Chevrolet City Express 0 10 0 14
Cumuls annuel 969 1,134 2,383 2,961
Parts de marché 3.4% 4.0% 3.9% 4.8%

 

Fourgons

Compagnie Modèle Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford Transit Van 390 354 1,012 830
Ram Promaster 180 95 442 240
Chevrolet Savana 112 337 584 685
GMC Express 73 134 207 204
Mercedes-Benz Sprinter 64 99 157 257
Ford Transit Connect 62 63 184 149
Nissan NV200 44 47 105 110
Ford Econoline 41 102 138 183
Mercedes-Benz Metris 24 29 80 167
Ram Promaster City 18 6 30 14
Nissan NV 18 11 30 40
Cumuls annuel 1,026 1,277 2,969 2,879
Parts de marché 3.6% 4.5% 4.8% 4.7%

 

Cumuls annuels des camions

Mars 2019 Mars 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des camions 28,299 28,386 61,642 61,123

Partagez l'article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Retour en haut