Ventes de véhicules neufs au Québec : qui tire son épingle du jeu au premier semestre de 2026?

Le premier semestre de l’année étant désormais derrière nous, AutoMédia présente le bilan des ventes de véhicules neufs au Québec pour les deux premiers trimestres de 2026.
Entre les répercussions des tensions commerciales avec les États-Unis, le coût élevé du financement et l’arrivée imminente des constructeurs chinois, les constructeurs doivent s’adapter à une réalité bien différente de celle des dernières années.
Les tableaux qui suivent permettent de mesurer l’évolution des ventes de chaque modèle, par catégorie, et ainsi de déterminer les principales tendances qui ont marqué les mois de janvier à juin de l’année en cours. Nous avons également amélioré la présentation des données grâce à un nouveau tableau interactif intégrant une fonction de recherche par mot-clé, afin de vous permettre de trouver plus rapidement les informations recherchées.
L’électrique reprend du terrain
En date du 30 juin dernier, un total de 226 073 véhicules neufs avait été vendu au Québec cette année, soit une légère baisse de 0,44 % par rapport aux 227 823 unités enregistrées à la même date en 2025.
L’intérêt pour les véhicules électriques semble d’ailleurs être de retour, puisque les ventes de cette catégorie ont progressé de plus de 42 % comparativement à l’année précédente.
À l’inverse, la hausse du prix de l’essence semble avoir impacté les ventes de camions, de VUS et de multisegments à essence et hybrides. Ce segment est passé de 177 392 à 168 619 unités sur un an, ce qui représente un recul d’environ 5 %.
Les ventes de voitures à essence et hybrides sont également en recul, affichant une baisse de 6,75 % et passant de 29 339 à 27 360 unités.
| Catégorie | Ventes 2026 | Part 2026 | Ventes 2025 | Part 2025 |
| Véhicules 100% électriques | 30,094 | 13 | 21,092 | 9 |
| Voitures à essence et hybrides | 27,360 | 12 | 29,339 | 13 |
| Camions, VUS et multisegments à essence et hybrides | 168,619 | 75 | 177,392 | 78 |
| Total | 226,073 | 227,823 |
Les 5 modèles les plus populaires par catégorie
Véhicules 100% électriques
- Chevrolet Equinox EV – 3,181 ventes
- Toyota bZ – 2,947 ventes
- Ford Mach-E – 2,281 ventes
- Kia Niro EV – 2,247 ventes
- Hyundai Kona EV – 1,938 ventes
Voitures à essence et hybrides
- Toyota Corolla – 4,361 ventes
- Honda Civic – 3,304 ventes
- Hyundai Elantra – 3,203 ventes
- Kia K4 – 2,261 ventes
- Toyota Prius – 1,910 ventes
Camions, VUS et multisegments à essence et hybrides
- Ford Série F – 12,089 ventes
- Hyundai Tucson – 7,409 ventes
- Toyota RAV4 – 6,406 ventes
- Subaru Crosstrek – 6,284 ventes
- Chevrolet Silverado – 5,796 ventes
Source
AutoMédia compile les statistiques de ventes trimestrielles grâce à la participation de diverses sources d’informations dont les manufacturiers, les concessionnaires et les agences gouvernementales. Dans certains cas, AutoMédia peut avoir recours à un processus d’estimation. Par conséquent, les chiffres présentés sont fournis à titre indicatif seulement, et AutoMédia décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation de ces données. Toute reproduction des chiffres de ventes d’AutoMédia est interdite sans son autorisation écrite.
| Marques | Modèles | 2 026 | 2 025 |
|---|---|---|---|
| Catégorie : Véhicules 100% électriques | |||
| Voitures 100% électriques | |||
| Nissan | Leaf | 1 637 | 39 |
| Fiat | 500e | 1 055 | 670 |
| Tesla | Modèle 3 | 793 | 181 |
| Kia | EV4 | 612 | 0 |
| BMW | i4 | 197 | 524 |
| Hyundai | Ioniq 6 | 185 | 298 |
| Dodge | Charger | 60 | 143 |
| Audi | A6 e-tron | 31 | 10 |
| Porsche | Taycan | 28 | 45 |
| Mercedes-Benz | CLA Électrifié | 15 | 0 |
| Lucid | Air | 13 | 24 |
| Tesla | Modèle S | 13 | 26 |
| BMW | i5 | 9 | 40 |
| Audi | e-tron GT | 8 | 6 |
| Lexus | ES Électrifié | 6 | 0 |
| Polestar | 2 | 2 | 300 |
| BMW | i7 | 2 | 12 |
| Genesis | G80 Électrifié | 0 | 2 |
| Total | 4 666 | 2 320 | |
| Camions, VUS et multisegments 100% électriques | |||
| Chevrolet | Equinox EV | 3 181 | 3 269 |
| Toyota | bZ | 2 947 | 584 |
| Ford | Mach-E | 2 281 | 1 024 |
| Kia | Niro EV | 2 247 | 863 |
| Hyundai | Kona EV | 1 938 | 1 142 |
| Chevrolet | Bolt | 1 894 | 0 |
| Tesla | Modèle Y | 1 470 | 723 |
| Cadillac | Optiq EV | 1 388 | 589 |
| Kia | EV9 | 702 | 879 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 648 | 2 164 |
| Toyota | C-HR | 608 | 0 |
| Volvo | EX30 | 598 | 324 |
| Subaru | Solterra | 585 | 567 |
| Nissan | Ariya | 493 | 1 070 |
| Volkswagen | ID.4 | 417 | 1 442 |
| Chevrolet | Silverado EV | 383 | 604 |
| Subaru | Uncharted | 367 | 0 |
| Hyundai | Ioniq 9 | 328 | 52 |
| Cadillac | Lyriq EV | 300 | 318 |
| Chevrolet | Blazer EV | 297 | 385 |
| Kia | EV5 | 261 | 0 |
| GMC | Sierra EV | 241 | 261 |
| Polestar | 4 | 220 | 0 |
| Audi | Q6 e-tron | 204 | 250 |
| Honda | Prologue | 176 | 237 |
| Cadillac | Vistiq EV | 123 | 28 |
| Kia | EV6 | 117 | 450 |
| Lexus | RZ | 109 | 48 |
| BMW | iX | 102 | 105 |
| Subaru | Trailseeker | 89 | 0 |
| Cadillac | Escalade IQ EV | 80 | 144 |
| Volkswagen | ID. Buzz | 71 | 77 |
| Polestar | 3 | 68 | 46 |
| Vinfast | VF8 | 60 | 99 |
| Mercedes-Benz | EQB | 56 | 27 |
| Audi | Q4 e-tron | 55 | 240 |
| Volvo | EC40 | 44 | 65 |
| Volvo | EX90 | 43 | 87 |
| Vinfast | VF9 | 28 | 24 |
| Tesla | Cybertruck | 25 | 99 |
| GMC | Hummer EV VUS | 24 | 102 |
| Genesis | GV70 Électrifié | 22 | 21 |
| Mercedes-Benz | EQE Berline et VUS | 20 | 105 |
| Lucid | Gravity | 20 | 0 |
| GMC | Hummer EV Camionnette | 18 | 92 |
| Mercedes-Benz | EQS Berline et VUS | 15 | 24 |
| Acura | ZDX | 14 | 48 |
| Genesis | GV60 | 14 | 32 |
| Cadillac | Escalade IQL EV | 14 | 0 |
| Tesla | Modèle X | 11 | 27 |
| Jaguar | I-Pace | 5 | 2 |
| Rivian | R1S | 4 | 19 |
| Rivian | R1T | 3 | 8 |
| Audi | Q8 e-tron | 0 | 6 |
| Total | 25 428 | 18 772 | |
| Catégorie : Voitures à essence et hybrides | |||
| Sous-Compactes | |||
| Nissan | Versa | 39 | 450 |
| Mitsubishi | Mirage | 0 | 579 |
| Total | 39 | 1 029 | |
| Compactes | |||
| Toyota | Corolla | 4 361 | 3 947 |
| Honda | Civic | 3 304 | 3 170 |
| Hyundai | Elantra | 3 203 | 3 412 |
| Kia | K4 | 2 261 | 2 414 |
| Toyota | Prius | 1 910 | 1 192 |
| Volkswagen | Jetta | 1 561 | 1 769 |
| Mazda | Mazda3 | 1 377 | 1 726 |
| Nissan | Sentra | 1 122 | 1 515 |
| Subaru | Impreza | 549 | 594 |
| Total | 19 648 | 19 739 | |
| Intermédiaires | |||
| Toyota | Camry | 768 | 614 |
| Hyundai | Sonata | 323 | 254 |
| Honda | Accord | 233 | 279 |
| Chevrolet | Malibu | 6 | 68 |
| Nissan | Altima | 1 | 178 |
| Chrysler | 300 | 0 | 4 |
| Subaru | Legacy | 0 | 1 |
| Total | 1 331 | 1 398 | |
| Sportives | |||
| Volkswagen | Golf R | 535 | 573 |
| Volkswagen | Golf GTI | 406 | 357 |
| Mini | Cooper | 353 | 359 |
| Ford | Mustang | 314 | 322 |
| Subaru | WRX | 304 | 475 |
| Mazda | MX-5 | 153 | 143 |
| Subaru | BRZ | 69 | 124 |
| Toyota | GR86 | 66 | 66 |
| Toyota | GR Corolla | 37 | 74 |
| Honda | Prelude | 15 | 0 |
| Dodge | Challenger | 4 | 3 |
| Chevrolet | Camaro | 0 | 17 |
| Total | 2 256 | 2 513 | |
| Sous-compactes de luxe | |||
| Audi | A3 | 311 | 293 |
| BMW | Série 2 | 160 | 135 |
| Mercedes-Benz | CLA | 151 | 175 |
| Acura | Integra | 114 | 81 |
| Cadillac | CT4 | 30 | 47 |
| Total | 766 | 731 | |
| Compactes de luxe | |||
| BMW | Série 3 | 395 | 260 |
| Audi | A5 | 356 | 365 |
| BMW | Série 4 | 277 | 288 |
| Volvo | V60 | 275 | 151 |
| Lexus | IS | 150 | 127 |
| Genesis | G70 | 82 | 65 |
| Mercedes-Benz | Classe C | 68 | 207 |
| Acura | TLX | 17 | 69 |
| Alfa Romeo | Giulia | 6 | 8 |
| Lexus | RC | 2 | 7 |
| Audi | A4 | 0 | 81 |
| Volvo | S60 | 0 | 112 |
| Infiniti | Q50 | 0 | 2 |
| Total | 1 628 | 1 742 | |
| Intermédiaires de luxe | |||
| Mercedes-Benz | CLE | 213 | 227 |
| Mercedes-Benz | Classe E | 146 | 125 |
| BMW | Série 5 | 110 | 129 |
| Cadillac | CT5 | 51 | 80 |
| Audi | A6 | 32 | 110 |
| Toyota | Crown | 21 | 37 |
| Genesis | G80 | 15 | 16 |
| Lexus | ES | 11 | 75 |
| Audi | A7 | 1 | 34 |
| Total | 600 | 833 | |
| Grandes voitures de luxe | |||
| Volvo | V90 | 59 | 56 |
| Porsche | Panamera | 37 | 49 |
| Mercedes-Benz | Classe S | 26 | 60 |
| BMW | Série 7 | 17 | 18 |
| Genesis | G90 | 11 | 3 |
| Jaguar | XF | 8 | 5 |
| Audi | A8 | 3 | 6 |
| Lexus | LS | 1 | 2 |
| Maserati | Ghibli | 0 | 4 |
| Maserati | Quattroporte | 0 | 1 |
| Volvo | S90 | 0 | 2 |
| Total | 162 | 206 | |
| Sportives de luxe | |||
| Porsche | Série 911 | 397 | 355 |
| Chevrolet | Corvette | 293 | 333 |
| BMW | Z4 | 68 | 40 |
| Nissan | Z | 37 | 89 |
| Porsche | Série 718 | 31 | 165 |
| BMW | Série 8 | 28 | 27 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 24 | 48 |
| Toyota | GR Supra | 19 | 43 |
| Mercedes-Benz | SL | 18 | 22 |
| Lexus | LC | 8 | 10 |
| Maserati | GranTurismo | 4 | 1 |
| Jaguar | F-Type | 3 | 6 |
| Maserati | MC20 | 0 | 5 |
| Audi | R8 | 0 | 2 |
| Nissan | GT-R | 0 | 2 |
| Total | 930 | 1 148 | |
| Catégorie : Camions, VUS et multisegments à essence et hybrides | |||
| Micro-utilitaires sport (à traction seulement) | |||
| Hyundai | Venue | 2 672 | 2 475 |
| Nissan | Kicks Play | 1 770 | 3 078 |
| Kia | Soul | 0 | 228 |
| Total | 4 442 | 5 781 | |
| Utilitaires sport sous-compacts | |||
| Nissan | Kicks | 4 626 | 3 678 |
| Hyundai | Kona | 4 024 | 4 538 |
| Toyota | Corolla Cross | 2 924 | 3 301 |
| Kia | Seltos | 2 620 | 2 909 |
| Honda | HR-V | 2 131 | 2 753 |
| Chevrolet | Trax | 2 033 | 2 182 |
| Mitsubishi | RVR | 1 628 | 1 811 |
| Chevrolet | Trailblazer | 951 | 981 |
| Kia | Niro | 945 | 1 509 |
| MINI | Countryman | 361 | 383 |
| Jeep | Renegade | 0 | 2 |
| Total | 22 243 | 24 047 | |
| Utilitaires sport compacts | |||
| Hyundai | Tucson | 7 409 | 4 912 |
| Toyota | RAV4 | 6 406 | 7 816 |
| Subaru | Crosstrek | 6 284 | 6 609 |
| Kia | Sportage | 5 606 | 4 274 |
| Honda | CR-V | 4 551 | 4 132 |
| Mazda | CX-5 | 4 055 | 3 141 |
| Nissan | Rogue | 3 802 | 3 621 |
| Volkswagen | Tiguan | 3 507 | 1 420 |
| Mitsubishi | Outlander | 2 909 | 2 810 |
| Volkswagen | Taos | 2 750 | 3 260 |
| Mazda | CX-30 | 2 642 | 2 899 |
| Subaru | Forester | 1 845 | 2 819 |
| Ford | Escape | 1 208 | 2 525 |
| Ford | Bronco Sport | 1 192 | 968 |
| Chevrolet | Equinox | 1 185 | 1 241 |
| Kia | Sorento | 1 088 | 2 651 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 977 | 1 081 |
| Buick | Envision | 821 | 737 |
| Jeep | Wrangler | 803 | 1 102 |
| Ford | Bronco | 777 | 444 |
| Buick | Encore GX | 759 | 941 |
| Buick | Envista | 566 | 885 |
| Jeep | Cherokee | 551 | 6 |
| Jeep | Compass | 354 | 492 |
| Mazda | CX-50 | 38 | 1 936 |
| Dodge | Hornet | 28 | 191 |
| Mazda | MX-30 | 0 | 6 |
| Total | 62 113 | 62 919 | |
| Utilitaires sport intermédiaires | |||
| Ford | Explorer | 1 613 | 1 125 |
| Subaru | Outback | 1 395 | 1 627 |
| GMC | Terrain | 1 285 | 1 034 |
| Mazda | CX-90 | 968 | 990 |
| Mazda | CX-70 | 826 | 870 |
| Hyundai | Palisade | 799 | 584 |
| Hyundai | Santa Fe | 761 | 1 330 |
| Volkswagen | Atlas | 716 | 707 |
| Chevrolet | Traverse | 659 | 514 |
| Toyota | 4Runner | 624 | 279 |
| Toyota | Grand Highlander | 595 | 661 |
| Toyota | Highlander | 588 | 321 |
| Honda | Passport | 565 | 350 |
| Honda | Pilot | 562 | 616 |
| Jeep | Grand Cherokee | 552 | 575 |
| Dodge | Durango | 394 | 246 |
| GMC | Acadia | 360 | 327 |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | 300 | 439 |
| Toyota | Crown Signia | 244 | 174 |
| Toyota | Land Cruiser | 166 | 333 |
| Buick | Enclave | 165 | 140 |
| Chevrolet | Blazer | 143 | 256 |
| Nissan | Pathfinder | 52 | 553 |
| Nissan | Murano | 39 | 420 |
| Subaru | Ascent | 6 | 383 |
| Kia | Telluride | 0 | 604 |
| Ford | Edge | 0 | 200 |
| Toyota | Venza | 0 | 8 |
| Total | 14 377 | 15 666 | |
| Utilitaires sport pleine grandeur | |||
| GMC | Yukon | 399 | 391 |
| Chevrolet | Suburban | 370 | 234 |
| Chevrolet | Tahoe | 354 | 318 |
| GMC | Yukon XL | 226 | 242 |
| Ford | Expedition | 191 | 166 |
| Nissan | Armada | 113 | 106 |
| Toyota | Sequoia | 90 | 116 |
| Jeep | Wagoneer | 30 | 23 |
| Total | 1 773 | 1 596 | |
| Utilitaires sport sous-compacts de luxe | |||
| Volvo | XC40 | 1 747 | 1 913 |
| Audi | Q3 | 794 | 997 |
| BMW | X1 | 716 | 975 |
| Acura | ADX | 296 | 76 |
| Mercedes-Benz | GLA | 277 | 236 |
| BMW | X2 | 215 | 270 |
| Lexus | UX | 207 | 364 |
| Cadillac | XT4 | 0 | 372 |
| Total | 4 252 | 5 203 | |
| Utilitaires sport compacts de luxe | |||
| Volvo | XC60 | 2 366 | 2 206 |
| Audi | Q5 | 1 652 | 1 729 |
| Lexus | NX | 1 135 | 1 122 |
| Mercedes-Benz | GLC | 1 062 | 974 |
| BMW | X3 | 973 | 643 |
| Genesis | GV70 | 565 | 617 |
| Porsche | Macan | 475 | 511 |
| Infiniti | QX50 | 322 | 160 |
| Acura | RDX | 252 | 541 |
| Mercedes-Benz | GLB | 150 | 233 |
| Lincoln | Corsair | 127 | 255 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 51 | 91 |
| Maserati | Grecale | 35 | 43 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 23 | 48 |
| Infiniti | QX55 | 20 | 51 |
| Alfa Romeo | Tonale | 19 | 19 |
| Land Rover | Discovery Sport | 17 | 28 |
| BMW | X4 | 12 | 54 |
| Jaguar | E-Pace | 1 | 2 |
| Total | 9 257 | 9 327 | |
| Utilitaires sport intermédiaires de luxe | |||
| Volvo | XC90 | 2 163 | 1 717 |
| Lexus | RX | 836 | 730 |
| BMW | X5 | 599 | 438 |
| Mercedes-Benz | GLE | 565 | 609 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 446 | 282 |
| Acura | MDX | 371 | 283 |
| Lincoln | Nautilus | 300 | 243 |
| Porsche | Cayenne | 237 | 249 |
| Lincoln | Aviator | 222 | 165 |
| Land Rover | Range Rover | 181 | 207 |
| Cadillac | XT5 | 157 | 221 |
| Genesis | GV80 | 156 | 140 |
| Lexus | TX | 155 | 156 |
| Lexus | GX | 122 | 145 |
| BMW | X6 | 120 | 126 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 76 | 108 |
| Lexus | LX | 63 | 76 |
| Infiniti | QX65 | 26 | 0 |
| Jaguar | F-Pace | 23 | 52 |
| Cadillac | XT6 | 11 | 83 |
| Land Rover | Discovery | 6 | 24 |
| Maserati | Levante | 0 | 6 |
| Total | 6 835 | 6 060 | |
| Utilitaires pleine grandeur de luxe | |||
| Land Rover | Defender | 434 | 315 |
| Audi | Q7 | 210 | 287 |
| Mercedes-Benz | Classe G | 190 | 205 |
| Cadillac | Escalade | 185 | 144 |
| Audi | Q8 | 152 | 185 |
| Mercedes-Benz | GLS | 133 | 209 |
| Infiniti | QX60 | 119 | 308 |
| Cadillac | Escalade ESV | 112 | 109 |
| Infiniti | QX80 | 107 | 156 |
| Lincoln | Navigator | 89 | 54 |
| BMW | X7 | 81 | 76 |
| BMW | XM | 7 | 9 |
| Total | 1 819 | 2 057 | |
| Camionnettes sous-compactes | |||
| Ford | Maverick | 1 921 | 1 743 |
| Hyundai | Santa Cruz | 1 | 250 |
| Total | 1 922 | 1 993 | |
| Camionnettes compactes | |||
| Toyota | Tacoma | 1 828 | 1 177 |
| Ford | Ranger | 734 | 733 |
| Chevrolet | Colorado | 638 | 778 |
| GMC | Canyon | 398 | 580 |
| Honda | Ridgeline | 269 | 361 |
| Jeep | Gladiator | 164 | 134 |
| Nissan | Frontier | 10 | 312 |
| Total | 4 041 | 4 075 | |
| Camionnettes pleine grandeur | |||
| Ford | Série F | 12 089 | 13 397 |
| Chevrolet | Silverado | 5 796 | 6 663 |
| GMC | Sierra | 5 505 | 6 303 |
| RAM | 1500 / 2500 / 3500 | 2 843 | 3 084 |
| Toyota | Tundra | 1 247 | 1 144 |
| Total | 27 480 | 30 591 | |
| Minifourgonnettes | |||
| Toyota | Sienna | 1 323 | 1 205 |
| Kia | Carnival | 1 111 | 907 |
| Chrysler | Grand Caravan | 490 | 500 |
| Chrysler | Pacifica | 270 | 246 |
| Honda | Odyssey | 229 | 318 |
| Total | 3 423 | 3 176 | |
| Fourgons | |||
| Ford | Transit | 2 064 | 2 307 |
| GMC | Savana | 667 | 692 |
| Chevrolet | Express | 606 | 438 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 584 | 684 |
| Ford | Econoline (Série E) | 401 | 381 |
| RAM | Promaster | 320 | 399 |
| Total | 4 642 | 4 901 |



