À quelques jours seulement de la fin de l’année, voici avec les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec du mois de novembre 2019. Sans surprise, le déclin des ventes de voitures se poursuit (-2056 unités), tandis que les camions sont en hausse (+2227). Au final, le mois de novembre 2019 affiche une hausse de 171 ventes pour le mois de novembre 2019 face au même mois en 2018.
Novembre 2019 | Novembre2018 | Cumuls 2019 | Cumuls 2018 | ||
Camions | 23,516 | 21,289 | 282,150 | 267,289 | |
Voitures | 9,678 | 11,734 | 137,023 | 160,062 | |
Total | 33,194 | 33,023 | 419,173 | 427,351 |
Automobiles
Sous-compactes
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Chverolet | Spark | 269 | 100 | 2,872 | 2,010 |
Nissan | Micra | 255 | 197 | 3,184 | 2,981 |
Hyundai | Accent | 178 | 261 | 2,723 | 4,150 |
Kia | Rio | 130 | 299 | 1,958 | 2,465 |
Toyota | Yaris | 67 | 347 | 3,421 | 3,971 |
Honda | Fit | 55 | 14 | 1,191 | 1,082 |
Mitsubishi | Mirage | 54 | 52 | 878 | 874 |
Toyota | Prius C | 42 | 77 | 462 | 756 |
Fiat | Fiat 500 | 3 | 0 | 23 | 29 |
smart | fortwo | 1 | 11 | 120 | 127 |
Fiat | Fiat 500 Cabrio | 0 | 0 | 2 | 10 |
Ford | Fiesta | 0 | 19 | 191 | 329 |
General Motors | Sonic | 0 | 1 | 0 | 463 |
Mitsubishi | i-MiEV | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nissan | Versa | 0 | 81 | 889 | 2,640 |
Cumuls | 1,054 | 1,459 | 17,914 | 21,892 | |
Parts de marché | 10.9% | 12.4% | 13.1% | 13.7% |
Compactes
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Hyundai | Elantra | 1,185 | 1,025 | 12,038 | 13,677 |
Toyota | Corolla | 949 | 1,011 | 13,000 | 14,436 |
Honda | Civic | 751 | 1,007 | 14,959 | 17,195 |
Volkswagen | Golf | 692 | 508 | 6,097 | 6,672 |
Kia | Forte | 414 | 507 | 5,348 | 4,698 |
Volkswagen | Jetta | 368 | 501 | 5,072 | 4,908 |
Mazda | Mazda3 | 345 | 484 | 6,410 | 7,797 |
Chevrolet | Bolt EV | 325 | 175 | 2,617 | 1,315 |
Subaru | Impreza | 282 | 308 | 4,066 | 3,833 |
Kia | Soul | 240 | 178 | 2,439 | 2,274 |
Nissan | Sentra | 231 | 245 | 2,560 | 4,244 |
Kia | Soul EV | 74 | 45 | 630 | 459 |
Chevrolet | Cruze | 70 | 430 | 2,179 | 6,195 |
Nissan | Leaf | 57 | 283 | 1,559 | 2,540 |
Hyundai | Ioniq | 22 | 166 | 1,890 | 1,548 |
Volkswagen | New Beetle | 16 | 37 | 849 | 670 |
Mini | Clubman | 10 | 18 | 134 | 164 |
Honda | Insight | 9 | 6 | 98 | 39 |
Ford | Focus | 4 | 138 | 649 | 2,196 |
Fiat | 500L | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ford | C-Max | 0 | 1 | 0 | 82 |
General Motors | Volt | 0 | 299 | 1,478 | 2,219 |
Mazda | Mazda5 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Mitsubishi | Lancer | 0 | 0 | 0 | 805 |
Cumuls | 6,044 | 7,372 | 84,072 | 98,135 | |
Parts de marché | 62.5% | 62.8% | 61.4% | 61.3% |
Intermédiaires
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Toyota | Prius | 470 | 196 | 4,294 | 2,033 |
Toyota | Camry | 155 | 261 | 2,708 | 3,032 |
Honda | Accord | 127 | 171 | 1,675 | 2,305 |
Ford | Fusion | 78 | 75 | 1,434 | 1,284 |
Chevrolet | Malibu | 72 | 19 | 723 | 847 |
Nissan | Altima | 58 | 68 | 695 | 824 |
Subaru | Legacy | 53 | 56 | 532 | 629 |
Chevrolet | Impala | 41 | 48 | 402 | 448 |
Kia | Optima | 32 | 44 | 382 | 593 |
Mazda | Mazda6 | 29 | 21 | 255 | 508 |
Hyundai | Sonata | 24 | 137 | 522 | 972 |
Volkswagen | Arteon | 14 | 0 | 110 | 0 |
Nissan | Maxima | 12 | 4 | 147 | 164 |
Dodge | Charger | 10 | 18 | 213 | 268 |
Buick | Regal | 7 | 12 | 177 | 95 |
Buick | Allure/LaCrosse | 3 | 7 | 62 | 107 |
Chrysler | 300 | 2 | 10 | 17 | 178 |
Ford | Taurus | 2 | 50 | 119 | 343 |
Volkswagen | Passat | 2 | 25 | 155 | 612 |
Honda | Clarity | 1 | 1 | 594 | 324 |
Kia | Rondo | 0 | 0 | 0 | 39 |
Toyota | Mirai | 0 | 0 | 50 | 0 |
Toyota | Prius V | 0 | 36 | 149 | 631 |
Cumuls | 1,192 | 1,259 | 15,415 | 16,236 | |
Parts de marché | 12.3% | 10.7% | 11.2% | 10.1% |
Sportives
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Subaru | Impreza WRX / STI | 82 | 106 | 934 | 1,396 |
Volkswagen | GTI | 50 | 46 | 811 | 833 |
Mini | Cooper / Cooper S | 48 | 63 | 926 | 1,072 |
Ford | Mustang | 29 | 27 | 838 | 1,001 |
Hyundai | Veloster | 22 | 23 | 327 | 207 |
Chevrolet | Camaro | 13 | 11 | 333 | 338 |
Mazda | MX-5 | 8 | 5 | 293 | 291 |
Dodge | Challenger | 4 | 13 | 151 | 238 |
Fiat | Fiat Spider | 3 | 2 | 46 | 84 |
Toyota | 86 | 2 | 0 | 35 | 116 |
Subaru | BRZ | 1 | 6 | 68 | 83 |
Honda | CR-Z | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cumuls | 262 | 302 | 4,762 | 5,660 | |
Parts de marché | 2.7% | 2.6% | 3.5% | 3.5% |
Compactes de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Mercedes-Benz | Classe A / B / CLA | 139 | 123 | 1,198 | 1,080 |
Audi | A3 | 61 | 74 | 1,197 | 1,590 |
Acura | ILX | 26 | 53 | 421 | 463 |
BMW | 2-Series | 14 | 28 | 297 | 470 |
Cumuls | 240 | 278 | 3,113 | 3,603 | |
Parts de marché | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
Luxueuses
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
BMW | Série 3 | 141 | 110 | 1,225 | 1,395 |
Audi | A4 | 112 | 121 | 1,272 | 1,595 |
Mercedes-Benz | Classe C | 85 | 157 | 1,312 | 2,124 |
Audi | A5 | 59 | 84 | 957 | 1,000 |
Acura | TL | 52 | 56 | 729 | 797 |
Infiniti | Q50/Q60 | 45 | 41 | 508 | 832 |
Volvo | V60 | 39 | 13 | 292 | 229 |
Kia | Stinger | 24 | 34 | 335 | 337 |
Volvo | S60 | 21 | 12 | 269 | 106 |
BMW | Série 4 | 20 | 38 | 529 | 724 |
Lexus | ES | 17 | 13 | 228 | 213 |
Genesis | G70 | 15 | 12 | 218 | 141 |
Lexus | IS | 14 | 33 | 413 | 527 |
Genesis | G80 | 7 | 5 | 54 | 54 |
Toyota | Avalon | 5 | 7 | 73 | 113 |
Ford | MKZ | 4 | 9 | 51 | 172 |
Chrysler | Giulia | 3 | 5 | 47 | 64 |
Jaguar | XE | 3 | 3 | 19 | 127 |
Cadillac | ATS | 0 | 12 | 13 | 311 |
Cadillac | CTS | 0 | 5 | 30 | 65 |
Kia | Cadenza | 0 | 4 | 7 | 25 |
Lexus | RC | 0 | 2 | 28 | 32 |
Cumuls | 666 | 776 | 8,609 | 10,983 | |
Parts de marché | 6.9% | 6.6% | 6.3% | 6.9% |
Très Luxueuses
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Mercedes-Benz | Classe E | 40 | 44 | 526 | 557 |
BMW | Série 5 | 20 | 39 | 322 | 452 |
Audi | A6 | 16 | 22 | 154 | 103 |
Audi | A7 | 11 | 23 | 101 | 70 |
BMW | Série i | 11 | 11 | 108 | 119 |
Mercedes-Benz | Classe S | 8 | 24 | 138 | 151 |
Volvo | V90 | 8 | 14 | 50 | 130 |
Porsche | Panamera | 6 | 8 | 96 | 143 |
Audi | A8 | 5 | 13 | 21 | 32 |
Lexus | GS | 4 | 1 | 16 | 31 |
BMW | Série 7 | 3 | 3 | 61 | 62 |
Genesis | G90 | 2 | 2 | 12 | 21 |
Maserati | Ghibli | 2 | 3 | 38 | 33 |
Ford | Continental | 1 | 1 | 35 | 60 |
General Motors | CT6 | 1 | 2 | 25 | 44 |
General Motors | XTS | 1 | 9 | 74 | 59 |
Jaguar | XF | 1 | 1 | 16 | 31 |
Maserati | Quattroporte | 1 | 0 | 8 | 14 |
Acura | RL/RLX | 0 | 1 | 8 | 18 |
Infiniti | Q70 | 0 | 1 | 10 | 8 |
Jaguar | XJ | 0 | 3 | 14 | 38 |
Kia | K900 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lexus | LS | 0 | 4 | 10 | 33 |
Volvo | S90 | 0 | 7 | 10 | 52 |
Cumuls | 141 | 236 | 1,853 | 2,263 | |
Parts de marché | 1.5% | 2.0% | 1.4% | 1.4% |
Sportives de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Porsche | 911 | 27 | 22 | 308 | 278 |
Chrevrolet | Corvette | 11 | 9 | 256 | 251 |
Nissan | 370Z | 6 | 3 | 120 | 162 |
Toyota | Supra | 6 | 0 | 67 | 0 |
Audi | TT | 5 | 3 | 88 | 92 |
BMW | Z4 | 4 | 0 | 58 | 0 |
Mercedes-Benz | GT | 4 | 1 | 78 | 46 |
Porsche | Cayman | 4 | 1 | 34 | 60 |
Audi | R8 | 3 | 2 | 24 | 51 |
Porsche | Boxster | 2 | 4 | 59 | 95 |
Acura | NSX | 1 | 0 | 6 | 8 |
BMW | Série 6 | 1 | 3 | 22 | 59 |
BMW | Série 8 | 1 | 0 | 38 | 0 |
Jaguar | F-Type | 1 | 1 | 47 | 71 |
Mercedes-Benz | SL | 1 | 0 | 26 | 27 |
Mercedes-Benz | SLK | 1 | 0 | 25 | 40 |
Nissan | GTR | 1 | 0 | 9 | 11 |
FAlfa Romeo | 4C | 0 | 0 | 8 | 10 |
Dodge | Viper | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ford | Ford GT | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lexus | LC | 0 | 1 | 6 | 12 |
Maserati | GranTurismo | 0 | 0 | 2 | 3 |
Maserati | GranTurismo Convertible | 0 | 2 | 4 | 9 |
Cumuls | 79 | 52 | 1,285 | 1,290 | |
Parts de marché | 0.8% | 0.4% | 0.9% | 0.8% |
Cumuls annuels des automobiles
Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul | ||
Cumuls annuels des automobiles | 9,678 | 11,734 | 137,023 | 160,062 |
Camions légers
Utilitaires sports sous-compactes
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Hyundai | KONA | 1,001 | 436 | 10,739 | 5,256 |
Nissan | Kicks | 536 | 138 | 5,255 | 1,415 |
Nissan | Qashqai | 477 | 481 | 5,794 | 5,977 |
Honda | HR-V | 385 | 41 | 4,850 | 2,897 |
Mazda | CX-3 | 372 | 358 | 4,680 | 5,774 |
Mitsubishi | RVR | 302 | 130 | 2,265 | 1,955 |
Buick | Encore | 275 | 204 | 3,334 | 3,665 |
Toyota | C-HR | 124 | 163 | 1,865 | 1,848 |
Kia | Niro | 121 | 75 | 1,703 | 927 |
Ford | EcoSport | 118 | 127 | 1,458 | 1,436 |
Chevrolet | Trax | 76 | 30 | 567 | 630 |
MINI | Countryman | 42 | 44 | 489 | 489 |
Jeep | Renegade | 3 | 7 | 81 | 82 |
Hyundai | Venue | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fiat | 500X | 0 | 1 | 3 | 8 |
Cumuls | 3,835 | 2,235 | 43,086 | 32,359 | |
Parts de marché | 16.3% | 10.5% | 15.3% | 12.1% |
Utilitaires sports compacts
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Toyota | RAV4 | 1,243 | 1,097 | 13,885 | 11,569 |
Nissan | Rogue | 785 | 735 | 9,160 | 10,841 |
Honda | CR-V | 740 | 863 | 12,355 | 11,848 |
Mazda | CX5 | 708 | 593 | 8,894 | 8,344 |
Hyundai | Tucson | 635 | 551 | 7,121 | 6,624 |
Kia | Sportage | 602 | 405 | 5,023 | 3,828 |
Ford | Escape | 493 | 510 | 5,972 | 7,177 |
Subaru | XV Crosstrek | 483 | 416 | 5,035 | 4,851 |
Kia | Sorento | 362 | 330 | 4,433 | 4,286 |
Volkswagen | Tiguan | 347 | 435 | 5,360 | 5,656 |
Jeep | Wrangler | 201 | 87 | 3,388 | 3,595 |
Subaru | Forester | 200 | 326 | 2,294 | 2,417 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 140 | 174 | 2,098 | 2,348 |
Chrysler | Cherokee | 135 | 155 | 2,153 | 3,431 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 129 | 122 | 1,447 | 1,281 |
Mitsubishi | Outlander | 126 | 114 | 1,591 | 1,547 |
Chevrolet | Equinox | 116 | 241 | 2,107 | 3,171 |
Jeep | Compass | 46 | 67 | 723 | 985 |
Buick | Envision | 29 | 34 | 385 | 413 |
Cumuls | 7,520 | 7,255 | 93,424 | 94,212 | |
Parts de marché | 32.0% | 34.1% | 33.1% | 35.2% |
Utilitaires sports intermédiaires
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Subaru | Outback | 377 | 283 | 3,123 | 3,396 |
Hyundai | Santa Fe | 238 | 288 | 3,156 | 3,077 |
Chevrolet | Terrain | 207 | 315 | 2,815 | 2,773 |
Jeep | Grand Cherokee | 206 | 279 | 2,285 | 1,979 |
Ford | Edge | 175 | 233 | 2,709 | 2,552 |
Toyota | Highlander | 175 | 143 | 1,776 | 1,779 |
Nissan | Murano | 171 | 169 | 1,845 | 2,154 |
Honda | Pilot | 142 | 136 | 1,267 | 1,150 |
Ford | Explorer | 139 | 151 | 1,166 | 2,293 |
Subaru | Ascent | 99 | 66 | 932 | 468 |
Toyota | 4Runner | 99 | 140 | 1,324 | 1,177 |
Volkswagen | Atlas | 99 | 125 | 1,405 | 1,346 |
Mazda | CX9 | 96 | 85 | 1,027 | 1,086 |
Hyundai | Palisade | 77 | 0 | 551 | 0 |
Nissan | Pathfinder | 70 | 146 | 1,054 | 1,274 |
Chevrolet | Traverse | 59 | 54 | 664 | 639 |
Chevrolet | Blazer | 56 | 0 | 406 | 0 |
Kia | Telluride | 48 | 0 | 722 | 0 |
Honda | Passport | 46 | 0 | 422 | 0 |
Buick | Acadia | 18 | 45 | 373 | 530 |
Dodge | Journey | 17 | 33 | 234 | 325 |
Buick | Enclave | 12 | 23 | 195 | 315 |
Hyundai | Santa Fe XL | 0 | 72 | 426 | 908 |
Cumuls | 2,626 | 2,786 | 29,877 | 29,221 | |
Parts de marché | 11.2% | 13.1% | 10.6% | 10.9% |
Utilitaires sports
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Dodge | Durango | 85 | 202 | 938 | 1,066 |
GMC | Yukon | 20 | 22 | 333 | 327 |
Ford | Expedition | 17 | 10 | 287 | 228 |
Chevrolet | Suburban | 16 | 13 | 297 | 508 |
GMC | Yukon XL | 16 | 7 | 282 | 207 |
Chevrolet | Tahoe | 13 | 24 | 443 | 281 |
Nissan | Armada | 5 | 10 | 49 | 128 |
Toyota | Sequoia | 3 | 11 | 87 | 110 |
Cumuls | 175 | 299 | 2,716 | 2,855 | |
Parts de marché | 0.7% | 1.4% | 1.0% | 1.1% |
Utilitaires sports compacts de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Audi | Q3 | 309 | 91 | 1,054 | 1,253 |
Audi | Q5 | 247 | 298 | 2,707 | 2,711 |
Mercedes-Benz | GLC | 224 | 176 | 2,186 | 1,690 |
Acura | RDX | 162 | 126 | 1,722 | 1,545 |
BMW | X3 | 145 | 111 | 1,313 | 1,274 |
BMW | X1 | 90 | 137 | 1,123 | 1,438 |
Mercedes-Benz | GLA | 88 | 72 | 808 | 912 |
Lexus | NX | 87 | 99 | 1,131 | 1,172 |
Infiniti | QX50 | 67 | 69 | 720 | 750 |
Porsche | Macan | 67 | 92 | 768 | 855 |
Cadillac | XT4 | 59 | 42 | 730 | 50 |
Volvo | XC60 | 59 | 71 | 749 | 794 |
Lincoln | MKC | 57 | 41 | 498 | 514 |
Volvo | XC40 | 57 | 11 | 552 | 344 |
BMW | X2 | 44 | 112 | 338 | 502 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 34 | 14 | 291 | 241 |
BMW | X4 | 26 | 28 | 289 | 189 |
Lexus | UX | 25 | 0 | 488 | 0 |
Land Rover | Discovery Sport | 15 | 18 | 156 | 243 |
Alfa Romeo | Stelvio | 13 | 17 | 124 | 94 |
Jaguar | E-Pace | 3 | 1 | 46 | 82 |
Infiniti | QX30 | 0 | 9 | 29 | 119 |
Cumuls | 1,878 | 1,635 | 17,822 | 16,772 | |
Parts de marché | 8.0% | 7.7% | 6.3% | 6.3% |
Utilitaires sports intermédiaires de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Lexus | RX | 99 | 64 | 865 | 901 |
Cadillac | XT5 | 59 | 55 | 750 | 1,040 |
Mercedes-Benz | GLE | 54 | 53 | 780 | 1,087 |
Acura | MDX | 44 | 48 | 695 | 792 |
Volvo | XC90 | 42 | 64 | 555 | 661 |
BMW | X5 | 41 | 127 | 806 | 716 |
Porsche | Cayenne | 39 | 36 | 484 | 307 |
Ford | Aviator | 37 | 0 | 86 | 0 |
Land Rover | Range Rover Sport | 34 | 31 | 461 | 478 |
Jaguar | F-Pace | 26 | 48 | 362 | 402 |
BMW | X6 | 20 | 10 | 89 | 101 |
Ford | Nautilus | 20 | 0 | 215 | 0 |
Land Rover | Range Rover Velar | 18 | 38 | 258 | 285 |
Lexus | LX | 16 | 11 | 117 | 116 |
Land Rover | Range Rover | 13 | 18 | 235 | 212 |
Cadillac | XT6 | 10 | 0 | 38 | 0 |
Lexus | GX | 7 | 2 | 21 | 22 |
Land Rover | Discovery | 3 | 3 | 94 | 124 |
Jaguar | I-Pace | 1 | 3 | 91 | 3 |
Maserati | Levante | 1 | 4 | 48 | 69 |
Ford | MKX | 0 | 52 | 235 | 379 |
Infiniti | QX70 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Volkswagen | Touareg | 0 | 2 | 5 | 207 |
Cumuls | 584 | 669 | 7,290 | 8,009 | |
Parts de marché | 2.5% | 3.1% | 2.6% | 3.0% |
Utilitaires sports de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Audi | Q7 | 64 | 41 | 627 | 741 |
Infiniti | QX60 | 60 | 91 | 786 | 830 |
Mercedes-Benz | G/GL | 49 | 55 | 397 | 344 |
Audi | Q8 | 25 | 37 | 374 | 62 |
Audi | e-tron | 17 | 0 | 123 | 0 |
Lincoln | Navigator | 14 | 6 | 174 | 158 |
BMW | X7 | 13 | 0 | 163 | 0 |
Infiniti | QX80 | 9 | 21 | 126 | 221 |
Cadillac | Escalade | 8 | 11 | 168 | 192 |
Cadillac | Escalade ESV | 8 | 8 | 74 | 97 |
Ford | MKT | 0 | 2 | 14 | 8 |
Cumuls | 267 | 272 | 3,026 | 2,653 | |
Parts de marché | 1.1% | 1.3% | 1.1% | 1.0% |
Camionettes compacts
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Toyota | Tacoma | 192 | 167 | 1,904 | 1,887 |
Ford | Ranger | 89 | 0 | 1,015 | 0 |
Chevrolet | Colorado | 75 | 80 | 1,431 | 1,756 |
Honda | Ridgeline | 50 | 59 | 588 | 628 |
GMC | Canyon | 42 | 82 | 907 | 1,484 |
Nissan | Frontier 4wd | 34 | 85 | 546 | 606 |
Jeep | Gladiator | 32 | 0 | 249 | 0 |
Nissan | Frontier 2wd | 7 | 8 | 103 | 123 |
Cumuls | 521 | 481 | 6,743 | 6,484 | |
Parts de marché | 2.2% | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
Camionettes
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Ford | Série F | 1,516 | 1,663 | 22,553 | 22,371 |
Ram | 1500/2500/3500 | 1,068 | 768 | 12,906 | 9,959 |
Chvrolet | Silverado | 984 | 503 | 8,902 | 7,383 |
GMC | Sierra | 913 | 832 | 10,698 | 10,980 |
Toyota | Tundra | 187 | 154 | 1,778 | 1,855 |
Nissan | Titan 4wd | 19 | 155 | 281 | 669 |
Nissan | Titan 2wd | 0 | 0 | 3 | 11 |
Cumuls | 4,687 | 4,075 | 57,121 | 53,228 | |
Parts de marché | 19.9% | 19.1% | 20.2% | 19.9% |
Fourgonnettes
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Toyota | Sienna | 228 | 307 | 3,216 | 3,013 |
Dodge | Caravan/Grand Caravan | 173 | 248 | 3,750 | 4,693 |
Kia | Sedona | 113 | 74 | 1,240 | 944 |
Honda | Odyssey | 67 | 93 | 1,179 | 1,445 |
Chrysler | Pacifica | 22 | 80 | 568 | 618 |
Ford | Flex | 4 | 1 | 112 | 186 |
GM | City Express | 0 | 0 | 2 | 32 |
Cumuls | 607 | 803 | 10,067 | 10,931 | |
Parts de marché | 2.6% | 3.8% | 3.6% | 4.1% |
Fourgons
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Ford | Transit Van | 212 | 246 | 3,954 | 3,489 |
Ford | Econoline | 143 | 59 | 1,067 | 872 |
Chevrolet | Savana | 132 | 186 | 1,689 | 2,110 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 98 | 45 | 913 | 909 |
Ram | Promaster | 56 | 72 | 1,061 | 837 |
Nissan | NV200 | 55 | 34 | 516 | 447 |
Ford | Transit Connect | 52 | 32 | 681 | 623 |
Chevrolet | Express | 40 | 74 | 665 | 698 |
Mercedes-Benz | Metris | 16 | 22 | 212 | 361 |
Nissan | NV | 9 | 8 | 131 | 143 |
Ram | Promaster City | 3 | 1 | 89 | 76 |
Cumuls | 816 | 779 | 10,978 | 10,565 | |
Parts de marché | 3.5% | 3.7% | 3.9% | 4.0% |
Cumuls annuels des camions
Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul | ||
Cumuls annuels des camions | 23,516 | 21,289 | 282,150 | 267,289 |