À quelques jours seulement de la fin de l’année, voici avec les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec du mois de novembre 2019. Sans surprise, le déclin des ventes de voitures se poursuit (-2056 unités), tandis que les camions sont en hausse (+2227). Au final, le mois de novembre 2019 affiche une hausse de 171 ventes pour le mois de novembre 2019 face au même mois en 2018.
Novembre 2019 | Novembre2018 | Cumuls 2019 | Cumuls 2018 | ||
Camions | 23,516 | 21,289 | 282,150 | 267,289 | |
Voitures | 9,678 | 11,734 | 137,023 | 160,062 | |
Total | 33,194 | 33,023 | 419,173 | 427,351 |
Automobiles
Sous-compactes
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Chverolet | Spark | 269 | 100 | 2,872 | 2,010 |
Nissan | Micra | 255 | 197 | 3,184 | 2,981 |
Hyundai | Accent | 178 | 261 | 2,723 | 4,150 |
Kia | Rio | 130 | 299 | 1,958 | 2,465 |
Toyota | Yaris | 67 | 347 | 3,421 | 3,971 |
Honda | Fit | 55 | 14 | 1,191 | 1,082 |
Mitsubishi | Mirage | 54 | 52 | 878 | 874 |
Toyota | Prius C | 42 | 77 | 462 | 756 |
Fiat | Fiat 500 | 3 | 0 | 23 | 29 |
smart | fortwo | 1 | 11 | 120 | 127 |
Fiat | Fiat 500 Cabrio | 0 | 0 | 2 | 10 |
Ford | Fiesta | 0 | 19 | 191 | 329 |
General Motors | Sonic | 0 | 1 | 0 | 463 |
Mitsubishi | i-MiEV | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nissan | Versa | 0 | 81 | 889 | 2,640 |
Cumuls | 1,054 | 1,459 | 17,914 | 21,892 | |
Parts de marché | 10.9% | 12.4% | 13.1% | 13.7% |
Compactes
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Hyundai | Elantra | 1,185 | 1,025 | 12,038 | 13,677 |
Toyota | Corolla | 949 | 1,011 | 13,000 | 14,436 |
Honda | Civic | 751 | 1,007 | 14,959 | 17,195 |
Volkswagen | Golf | 692 | 508 | 6,097 | 6,672 |
Kia | Forte | 414 | 507 | 5,348 | 4,698 |
Volkswagen | Jetta | 368 | 501 | 5,072 | 4,908 |
Mazda | Mazda3 | 345 | 484 | 6,410 | 7,797 |
Chevrolet | Bolt EV | 325 | 175 | 2,617 | 1,315 |
Subaru | Impreza | 282 | 308 | 4,066 | 3,833 |
Kia | Soul | 240 | 178 | 2,439 | 2,274 |
Nissan | Sentra | 231 | 245 | 2,560 | 4,244 |
Kia | Soul EV | 74 | 45 | 630 | 459 |
Chevrolet | Cruze | 70 | 430 | 2,179 | 6,195 |
Nissan | Leaf | 57 | 283 | 1,559 | 2,540 |
Hyundai | Ioniq | 22 | 166 | 1,890 | 1,548 |
Volkswagen | New Beetle | 16 | 37 | 849 | 670 |
Mini | Clubman | 10 | 18 | 134 | 164 |
Honda | Insight | 9 | 6 | 98 | 39 |
Ford | Focus | 4 | 138 | 649 | 2,196 |
Fiat | 500L | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ford | C-Max | 0 | 1 | 0 | 82 |
General Motors | Volt | 0 | 299 | 1,478 | 2,219 |
Mazda | Mazda5 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Mitsubishi | Lancer | 0 | 0 | 0 | 805 |
Cumuls | 6,044 | 7,372 | 84,072 | 98,135 | |
Parts de marché | 62.5% | 62.8% | 61.4% | 61.3% |
Intermédiaires
Compagnie | Modèle | Novembre 2019 | Novembre 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Toyota | Prius | 470 | 196 | 4,294 | 2,033 |
Toyota | Camry | 155 | 261 | 2,708 | 3,032 |
Honda | Accord | 127 | 171 | 1,675 | 2,305 |
Ford | Fusion | 78 | 75 | 1,434 | 1,284 |
Chevrolet | Malibu | 72 | 19 | 723 | 847 |
Nissan | Altima | 58 | 68 | 695 | 824 |
Subaru | Legacy | 53 | 56 | 532 | 629 |
Chevrolet | Impala | 41 | 48 | 402 | 448 |
Kia | Optima | 32 | 44 | 382 | 593 |
Mazda | Mazda6 | 29 | 21 | 255 | 508 |
Hyundai | Sonata | 24 | 137 | 522 | 972 |
Volkswagen | Arteon | 14 | 0 | 110 | 0 |
Nissan | Maxima | 12 | 4 | 147 | 164 |
Dodge | Charger | 10 | 18 | 213 | 268 |
Buick | Regal | 7 | 12 | 177 | 95 |
Buick | Allure/LaCrosse | 3 | 7 | 62 | 107 |
Chrysler | 300 | 2 | 10 | 17 | 178 |
Ford | Taurus | 2 | 50 | 119 | 343 |
Volkswagen | Passat | 2 | 25 | 155 | 612 |
Honda | Clarity | 1 | 1 | 594 | 324 |
Kia | Rondo | 0 | 0 | 0 | 39 |
Toyota | Mirai | 0 | 0 | 50 | 0 |
Toyota | Prius V | 0 | 36 | 149 | 631 |
Cumuls | 1,192 | 1,259 | 15,415 | 16,236 | |
Parts de marché | 12.3% | 10.7% | 11.2% | 10.1% |