Les ventes de véhicules neufs au Québec ont baissé de 57 % durant le mois de mars. Au lieu des 41 744 unités qui s’étaient vendues en mars 2019, les concessionnaires du Québec n’en ont écoulé que 17 895 cette année.
Du côté des automobiles, la baisse a été de 63 %. Chez les camions, on parle d’une diminution de 54 %.
Le cumul réduit de 25 %
Le cumulatif des ventes de véhicules neufs au Québec dans le premier trimestre de l’année est donc en baisse de 25 % : 67 090 ventes se sont conclues comparativement aux 89 878 du premier trimestre de 2019.
Les marques de luxe souffrent
La baisse des ventes en mars touche particulièrement les constructeurs de luxe. Par exemple : Infiniti (-84 %), Volvo (-78 %), Porsche (-76 %), BMW (-73 %). Audi, Mercedes-Benz et Jaguar affichent toutes une diminution de 65 %.
À l’opposé, Subaru (-35 %) et FCA (-43 %) sont les seuls constructeurs à marquer une baisse de leurs ventes sous la barre des 50 %.
Quelques modèles s’en tirent indemnes
Si l’on fait abstraction des nouveaux modèles ainsi que des modèles à très petit volume, certains véhicules ont réussi à faire des gains au mois de mars. C’est le cas, entre autres, de la Chevrolet Bolt (+144 %), de la Kia Optima (+81 %), du Dodge Durango (+64 %), du Buick Enclave (+42 %) et du Chevrolet Tahoe (+38 %).
L’importance des chiffres de ventes trimestriels
Rappelons que depuis le début de l’année, certains constructeurs, dont BMW et Porsche, ont décidé de partager leurs chiffres de ventes sur une base trimestrielle seulement et non plus sur une base mensuelle. Il s’agit donc ici du premier portrait complet que nous pouvons brosser des ventes de véhicules neufs en 2020.
Automobiles
Sous-compactes
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Nissan | Micra | 120 | 320 | 625 | 600 |
Toyota | Yaris | 106 | 372 | 395 | 760 |
Chevrolet | Spark | 105 | 237 | 428 | 568 |
Kia | Rio | 98 | 245 | 286 | 466 |
Hyundai | Accent | 73 | 265 | 293 | 600 |
Mitsubishi | Mirage | 34 | 125 | 113 | 234 |
Honda | Fit | 33 | 151 | 112 | 397 |
Fiat | 500 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Fiat | 500 Cabrio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ford | Fiesta | 0 | 34 | 0 | 92 |
Nissan | Versa | 0 | 160 | 0 | 343 |
smart | fortwo | 0 | 2 | 0 | 16 |
Toyota | Prius C | 0 | 40 | 31 | 100 |
Cumuls | 569 | 1,956 | 2,283 | 4,183 | |
Parts de marché | 11.5% | 14.5% | 12.3% | 14.8% |
Compactes
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Honda | Civic | 598 | 1,867 | 2,041 | 3,593 |
Toyota | Corolla | 547 | 1,268 | 1,785 | 2,485 |
Hyundai | Elantra | 347 | 900 | 1,243 | 1,875 |
Volkswagen | Golf | 255 | 453 | 1,159 | 1,183 |
Kia | Forte | 213 | 564 | 792 | 1,175 |
Volkswagen | Jetta | 194 | 445 | 749 | 1,125 |
Subaru | Impreza | 192 | 361 | 556 | 824 |
Mazda | 3 | 164 | 784 | 666 | 1,566 |
Chevrolet | Bolt | 149 | 61 | 588 | 217 |
Nissan | Sentra | 134 | 357 | 425 | 634 |
Hyundai | Ioniq | 128 | 126 | 593 | 273 |
Nissan | Leaf | 79 | 80 | 358 | 241 |
Kia | Soul | 68 | 298 | 390 | 524 |
Kia | Soul EV | 25 | 38 | 130 | 91 |
Chevrolet | Cruze | 16 | 227 | 74 | 550 |
Volkswagen | New Beetle | 9 | 92 | 47 | 171 |
MINI | Clubman | 4 | 13 | 16 | 25 |
Honda | Insight | 1 | 6 | 12 | 17 |
Ford | Focus | 0 | 130 | 0 | 296 |
Buick | Verano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chevrolet | Volt | 0 | 123 | 2 | 287 |
Cumuls | 3,123 | 8,193 | 11,626 | 17,152 | |
Parts de marché | 63.3% | 60.9% | 62.6% | 60.7% |
Intermédiaires
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Prius | 224 | 284 | 787 | 463 |
Toyota | Camry | 103 | 304 | 377 | 651 |
Ford | Fusion | 65 | 77 | 230 | 183 |
Honda | Accord | 48 | 163 | 179 | 316 |
Kia | Optima | 47 | 26 | 89 | 56 |
Honda | Clarity | 39 | 44 | 205 | 166 |
Hyundai | Sonata | 37 | 60 | 103 | 127 |
Subaru | Legacy | 37 | 58 | 103 | 122 |
Mazda | 6 | 22 | 24 | 43 | 47 |
Chevrolet | Malibu | 18 | 59 | 101 | 96 |
Nissan | Altima | 16 | 69 | 75 | 201 |
Nissan | Maxima | 8 | 35 | 23 | 67 |
Dodge | Charger | 7 | 22 | 27 | 34 |
Volkswagen | Arteon | 6 | 0 | 25 | 0 |
Buick | Regal | 5 | 22 | 21 | 38 |
Volkswagen | Passat | 4 | 29 | 50 | 67 |
Buick | Allure/LaCrosse | 1 | 14 | 7 | 20 |
Chevrolet | Impala | 1 | 77 | 8 | 107 |
Toyota | Mirai | 1 | 10 | 1 | 28 |
Chrysler | 300 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Ford | Taurus | 0 | 12 | 1 | 40 |
Toyota | Prius V | 0 | 35 | 0 | 73 |
Cumuls | 689 | 1,428 | 2,455 | 2,911 | |
Parts de marché | 14.0% | 10.6% | 13.2% | 10.3% |
Sportives
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Subaru | Impreza WRX/STI | 70 | 122 | 178 | 254 |
Volkswagen | GTI | 23 | 106 | 102 | 202 |
Ford | Mustang | 21 | 60 | 60 | 97 |
MINI | Cooper/Cooper S | 19 | 96 | 82 | 183 |
Hyundai | Veloster | 13 | 28 | 36 | 50 |
Fiat | Spider | 10 | 8 | 11 | 14 |
Subaru | BRZ | 9 | 8 | 15 | 13 |
Chevrolet | Camaro | 6 | 30 | 31 | 50 |
Toyota | 86 | 4 | 5 | 6 | 9 |
Dodge | Challenger | 4 | 20 | 10 | 36 |
Mazda | MX-5 | 1 | 26 | 12 | 40 |
Cumuls | 180 | 509 | 543 | 948 | |
Parts de marché | 3.6% | 3.8% | 2.9% | 3.4% |
Compactes de luxe
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Mercedes-Benz | B / CLA | 35 | 116 | 288 | 230 |
Audi | A3 | 28 | 121 | 97 | 246 |
Acura | ILX | 8 | 60 | 20 | 85 |
BMW | Série 2 | 7 | 32 | 33 | 62 |
Cumuls | 78 | 329 | 438 | 623 | |
Parts de marché | 1.6% | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
Luxueuses
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Acura | TL | 34 | 84 | 78 | 212 |
Mercedes-Benz | Classe C | 25 | 123 | 161 | 347 |
Audi | A4 | 21 | 84 | 104 | 224 |
BMW | Série 3 | 21 | 60 | 97 | 178 |
Audi | A5 | 20 | 92 | 106 | 238 |
Lexus | IS | 16 | 34 | 36 | 59 |
Kia | Stinger | 13 | 32 | 35 | 55 |
Infiniti | Q50/Q60 | 12 | 68 | 66 | 128 |
Lexus | ES | 11 | 24 | 38 | 39 |
Cadillac | CT5 | 9 | 0 | 15 | 0 |
Genesis | G70 | 9 | 15 | 28 | 41 |
Alfa Romeo | Giulia | 5 | 6 | 10 | 11 |
BMW | Série 4 | 5 | 49 | 24 | 135 |
Lincoln | MKZ | 3 | 10 | 8 | 22 |
Genesis | G80 | 3 | 3 | 6 | 7 |
Volvo | S60 | 3 | 32 | 14 | 75 |
Toyota | Avalon | 2 | 8 | 10 | 16 |
Cadillac | CTS | 1 | 4 | 1 | 9 |
Cadillac | ATS | 0 | 3 | 0 | 8 |
Jaguar | XE | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kia | Cadenza | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lexus | RC | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volvo | V60 | 0 | 15 | 25 | 25 |
Cumuls | 213 | 750 | 866 | 1,838 | |
Parts de marché | 4.3% | 5.6% | 4.7% | 6.5% |
Très Luxueuses
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
BMW | Série 5 | 15 | 27 | 71 | 59 |
Mercedes-Benz | Classe E | 10 | 36 | 57 | 84 |
Audi | A6 | 4 | 9 | 27 | 28 |
Audi | A7 | 4 | 13 | 16 | 28 |
BMW | Série i | 4 | 7 | 18 | 14 |
Mercedes-Benz | Classe S | 4 | 21 | 12 | 31 |
Cadillac | CT6 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Lincoln | Continental | 2 | 1 | 4 | 11 |
Porsche | Taycan | 2 | 0 | 6 | 0 |
Acura | RL/RLX | 1 | 0 | 3 | 3 |
Audi | A8 | 1 | 2 | 5 | 8 |
BMW | Série 7 | 1 | 7 | 4 | 9 |
Porsche | Panamera | 1 | 16 | 3 | 21 |
Volvo | S90 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Cadillac | XTS | 0 | 13 | 0 | 30 |
Genesis | G90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Infiniti | Q70 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Jaguar | XF | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jaguar | KJ | 0 | 2 | 2 | 3 |
Lexus | GS | 0 | 7 | 2 | 7 |
Lexus | LS | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maserati | Ghibli | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maserati | Quattroporte | 0 | 0 | 0 | 1 |
Volvo | V90 | 0 | 6 | 1 | 19 |
Cumuls | 53 | 177 | 240 | 384 | |
Parts de marché | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.4% |
Sportives de luxe
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Chevrolet | Corvette | 9 | 22 | 22 | 28 |
Porsche | 911 | 9 | 14 | 34 | 53 |
BMW | Série 8 | 4 | 4 | 18 | 10 |
Nissan | 370Z | 3 | 10 | 5 | 18 |
BMW | Z4 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Audi | TT | 1 | 15 | 7 | 30 |
BMW | Série 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Jaguar | F-Type | 1 | 13 | 2 | 18 |
Mercedes-Benz | SLK | 1 | 0 | 4 | 1 |
Nissan | GTR | 1 | 0 | 2 | 2 |
Acura | NSX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi | R8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alfa Romeo | 4C | 0 | 2 | 3 | 4 |
Mercedes-Benz | GT | 0 | 5 | 10 | 10 |
Mercedes-Benz | SL | 0 | 4 | 1 | 4 |
Porsche | Boxster | 0 | 4 | 0 | 7 |
Porsche | Cayman | 0 | 5 | 0 | 6 |
Toyota | Supra | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cumuls | 32 | 103 | 121 | 197 | |
Parts de marché | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
Cumuls annuels des automobiles
Mars 2020 | Mars 2019 | 2020 Cumul | 2019 Cumul | ||
Cumuls annuels des automobiles | 4,937 | 13,445 | 18,572 | 28,236 |
Camions légers
Utilitaires sports sous-compactes
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Hyundai | KONA | 485 | 1,296 | 1,887 | 2,626 |
Honda | HR-V | 204 | 349 | 711 | 1,000 |
Hyundai | Venue | 174 | 0 | 590 | 0 |
Buick | Encore | 173 | 436 | 648 | 770 |
Nissan | Kicks | 143 | 517 | 789 | 980 |
Nissan | Qashqai | 143 | 746 | 732 | 1,488 |
Toyota | C-HR | 123 | 189 | 326 | 375 |
Mitsubishi | RVR | 89 | 205 | 405 | 427 |
Mazda | CX-3 | 87 | 409 | 555 | 898 |
Kia | Niro | 68 | 94 | 237 | 193 |
Kia | Seltos | 58 | 0 | 58 | 0 |
Ford | EcoSport | 33 | 141 | 180 | 290 |
Chevrolet | Trax | 14 | 27 | 86 | 70 |
MINI | Countryman | 13 | 43 | 55 | 82 |
Jeep | Renegade | 3 | 14 | 6 | 29 |
Fiat | 500X | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cumuls | 1,810 | 4,466 | 7,266 | 9,228 | |
Parts de marché | 14.0% | 15.8% | 15.0% | 15.0% |
Utilitaires sports compacts
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | RAV4 | 641 | 1,222 | 2,318 | 2,815 |
Honda | CR-V | 618 | 1,362 | 1,820 | 3,095 |
Hyundai | Tucson | 331 | 548 | 1,154 | 1,169 |
Mazda | CX5 | 310 | 832 | 1,255 | 1,841 |
Subaru | Crosstrek | 307 | 326 | 1,047 | 880 |
Nissan | Rogue | 208 | 1,234 | 1,191 | 2,089 |
Ford | Escape | 182 | 645 | 948 | 1,397 |
Chevrolet | Equinox | 166 | 305 | 451 | 638 |
Kia | Sorento | 156 | 471 | 629 | 961 |
Kia | Sportage | 127 | 446 | 733 | 941 |
Subaru | Forester | 125 | 216 | 455 | 536 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 122 | 199 | 326 | 397 |
Volkswagen | Tiguan | 119 | 560 | 747 | 1,220 |
Jeep | Wrangler | 115 | 275 | 461 | 680 |
Mitsubishi | Outlander | 114 | 247 | 284 | 443 |
Mazda | CX30 | 104 | 0 | 500 | 0 |
Jeep | Cherokee | 84 | 199 | 283 | 477 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 58 | 206 | 245 | 303 |
Buick | Encore GX | 43 | 0 | 50 | 0 |
Jeep | Compass | 18 | 91 | 69 | 235 |
Buick | Envision | 9 | 38 | 56 | 62 |
Cumuls | 3,957 | 9,422 | 15,022 | 20,179 | |
Parts de marché | 30.5% | 33.3% | 31.0% | 32.7% |
Utilitaires sports intermédiaires
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Subaru | Outback | 192 | 319 | 632 | 695 |
Jeep | Grand Cherokee | 166 | 193 | 408 | 491 |
Chevrolet | Terrain | 145 | 382 | 572 | 839 |
Ford | Explorer | 120 | 113 | 413 | 308 |
Ford | Edge | 110 | 279 | 361 | 649 |
Hyundai | Santa Fe | 104 | 335 | 424 | 715 |
Toyota | Highlander | 84 | 158 | 346 | 339 |
Nissan | Murano | 73 | 285 | 260 | 475 |
Honda | Pilot | 72 | 152 | 257 | 329 |
Toyota | 4Runner | 50 | 177 | 205 | 344 |
Subaru | Ascent | 47 | 97 | 132 | 217 |
Honda | Passport | 40 | 45 | 115 | 45 |
Hyundai | Palisade | 40 | 0 | 155 | 0 |
Chevrolet | Blazer | 38 | 7 | 87 | 12 |
Nissan | Pathfinder | 33 | 115 | 133 | 250 |
Buick | Acadia | 31 | 48 | 75 | 102 |
Volkswagen | Atlas | 30 | 143 | 204 | 311 |
Kia | Telluride | 28 | 29 | 101 | 29 |
Buick | Enclave | 27 | 19 | 51 | 44 |
Mazda | CX9 | 27 | 114 | 153 | 226 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 24 | 0 | 80 | 0 |
Chevrolet | Traverse | 21 | 86 | 124 | 208 |
Dodge | Journey | 0 | 24 | 5 | 72 |
Hyundai | Santa Fe XL | 0 | 52 | 0 | 166 |
Cumuls | 1,502 | 3,172 | 5,293 | 6,866 | |
Parts de marché | 11.6% | 11.2% | 10.9% | 11.1% |
Utilitaires sports
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Dodge | Durango | 138 | 84 | 266 | 195 |
Chevrolet | Tahoe | 29 | 21 | 47 | 56 |
GMC | Yukon | 21 | 31 | 80 | 75 |
GMC | Yukon XL | 10 | 21 | 61 | 50 |
Ford | Expedition | 9 | 36 | 40 | 87 |
Chevrolet | Suburban | 8 | 45 | 46 | 77 |
Toyota | Sequoia | 4 | 6 | 10 | 15 |
Nissan | Armada | 1 | 3 | 9 | 18 |
Cumuls | 220 | 247 | 559 | 573 | |
Parts de marché | 1.7% | 0.9% | 1.2% | 0.9% |
Utilitaires sports compacts de luxe
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Audi | Q3 | 84 | 0 | 381 | 5 |
Audi | Q5 | 67 | 229 | 307 | 470 |
Acura | RDX | 60 | 123 | 243 | 274 |
Cadillac | XT4 | 48 | 100 | 152 | 164 |
Lexus | NX | 45 | 106 | 154 | 222 |
Mercedes-Benz | GLC | 45 | 220 | 341 | 549 |
BMW | X3 | 30 | 99 | 138 | 206 |
Infiniti | QX50 | 30 | 87 | 155 | 167 |
Lincoln | Corsair | 20 | 0 | 68 | 0 |
Lexus | UX | 18 | 52 | 74 | 138 |
Volvo | XC60 | 16 | 54 | 90 | 112 |
BMW | X1 | 15 | 125 | 68 | 348 |
Porsche | Macan | 14 | 53 | 65 | 117 |
Volvo | XC40 | 14 | 65 | 106 | 130 |
Land Rover | Discovery Sport | 12 | 26 | 46 | 43 |
BMW | X4 | 9 | 34 | 40 | 54 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 9 | 42 | 35 | 64 |
Mercedes-Benz | GLB | 6 | 0 | 95 | 0 |
Alfa Romeo | Stelvio | 5 | 12 | 17 | 24 |
BMW | X2 | 4 | 27 | 19 | 85 |
Mercedes-Benz | GLA | 4 | 86 | 67 | 196 |
Jaguar | E-Pace | 3 | 10 | 8 | 12 |
Infiniti | QX30 | 0 | 24 | 0 | 28 |
Lincoln | MKC | 0 | 55 | 0 | 123 |
Cumuls | 558 | 1,629 | 2,669 | 3,531 | |
Parts de marché | 4.3% | 5.8% | 5.5% | 5.7% |
Utilitaires sports intermédiaires de luxe
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Mercedes-Benz | GLE | 59 | 55 | 223 | 121 |
Lexus | RX | 36 | 75 | 161 | 145 |
Jaguar | F-Pace | 31 | 63 | 92 | 125 |
BMW | X5 | 26 | 67 | 120 | 162 |
Land Rover | Range Rover Sport | 26 | 76 | 95 | 134 |
Land Rover | Range Rover Velar | 23 | 33 | 70 | 71 |
Acura | MDX | 21 | 74 | 68 | 137 |
Cadillac | XT5 | 21 | 81 | 99 | 184 |
Volvo | XC90 | 17 | 61 | 80 | 133 |
Lincoln | Aviator | 15 | 0 | 58 | 0 |
Lincoln | Nautilus | 12 | 0 | 40 | 0 |
Land Rover | Range Rover | 8 | 26 | 27 | 63 |
Porsche | Cayenne | 8 | 49 | 35 | 109 |
Cadillac | XT6 | 7 | 0 | 25 | 0 |
BMW | X6 | 6 | 5 | 26 | 12 |
Lexus | LX | 5 | 14 | 34 | 39 |
Land Rover | Discovery | 4 | 21 | 15 | 29 |
Maserati | Levante | 2 | 5 | 6 | 16 |
Jaguar | I-Pace | 1 | 12 | 5 | 23 |
Acura | ZDX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln | MKX | 0 | 39 | 0 | 79 |
Lexus | GX | 0 | 1 | 5 | 2 |
Volkswagen | Touareg | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cumuls | 328 | 757 | 1,284 | 1,586 | |
Parts de marché | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
Utilitaires sports de luxe
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Mercedes-Benz | G/GL | 42 | 50 | 110 | 137 |
Audi | Q8 | 9 | 33 | 40 | 72 |
BMW | X7 | 9 | 17 | 40 | 17 |
Audi | Q7 | 8 | 129 | 49 | 203 |
Infiniti | QX60 | 7 | 116 | 52 | 226 |
Audi | e-tron | 6 | 0 | 34 | 0 |
Cadillac | Escalade | 5 | 21 | 16 | 40 |
Lincoln | Navigator | 3 | 14 | 34 | 43 |
Infiniti | QX80 | 2 | 21 | 37 | 29 |
Cadillac | Escalade ESV | 1 | 14 | 8 | 18 |
Lincoln | MKT | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cumuls | 92 | 415 | 420 | 788 | |
Parts de marché | 0.7% | 1.5% | 0.9% | 1.3% |
Camionettes compacts
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Tacoma | 127 | 172 | 419 | 361 |
Ford | Ranger | 55 | 73 | 240 | 131 |
Chevrolet | Colorado | 55 | 180 | 167 | 353 |
GMC | Canyon | 48 | 91 | 115 | 180 |
Honda | Ridgeline | 36 | 58 | 118 | 131 |
Jeep | Gladiator | 27 | 0 | 105 | 0 |
Nissan | Frontier 4wd | 15 | 50 | 91 | 153 |
Nissan | Frontier 2wd | 9 | 21 | 16 | 32 |
Cumuls | 372 | 645 | 1,271 | 1,341 | |
Parts de marché | 2.9% | 2.3% | 2.6% | 2.2% |
Camionettes
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Série F | 1,212 | 2,245 | 3,944 | 4,904 |
GMC | Sierra | 645 | 1,161 | 2,240 | 2,256 |
Ram | 1500 / 2500 / 3500 | 639 | 1,058 | 2,430 | 2,720 |
Chevrolet | Silverado | 484 | 852 | 1,854 | 1,782 |
Toyota | Tundra | 134 | 199 | 450 | 450 |
Nissan | Titan 4wd | 5 | 35 | 53 | 85 |
Nissan | Titan 2wd | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cumuls | 3,119 | 5,551 | 10,971 | 12,198 | |
Parts de marché | 24.1% | 19.6% | 22.6% | 19.8% |
Fourgonnettes
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Dodge | Grand Caravan | 196 | 424 | 961 | 1,058 |
Kia | Sedona | 90 | 97 | 273 | 200 |
Toyota | Sienna | 89 | 236 | 197 | 671 |
Chrysler | Pacifica | 62 | 58 | 145 | 143 |
Honda | Odyssey | 50 | 117 | 152 | 241 |
Ford | Flex | 1 | 37 | 5 | 70 |
Cumuls | 488 | 969 | 1,733 | 2,383 | |
Parts de marché | 3.8% | 3.4% | 3.6% | 3.9% |
Fourgons
Compagnie | Modèle | Mars 2020 | Mars 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Transit | 170 | 390 | 596 | 1,012 |
Ford | Transit Connect | 73 | 62 | 139 | 184 |
Ram | Promaster | 62 | 180 | 371 | 442 |
Chevrolet | Savana | 61 | 112 | 284 | 584 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 46 | 64 | 172 | 157 |
Ford | Econoline | 31 | 41 | 131 | 138 |
Chevrolet | Express | 28 | 73 | 173 | 207 |
Nissan | NV200 | 22 | 44 | 107 | 105 |
Nissan | NV | 10 | 18 | 23 | 30 |
Mercedes-Benz | Metris | 7 | 24 | 24 | 80 |
Ram | Promaster City | 2 | 18 | 10 | 30 |
Cumuls | 512 | 1,026 | 2,030 | 2,969 | |
Parts de marché | 4.0% | 3.6% | 4.2% | 4.8% |
Cumuls annuels des camions
Mars 2020 | Mars 2019 | 2020 Cumul | 2019 Cumul | ||
Cumuls annuels des camions | 12,958 | 28,299 | 48,518 | 61,642 |