Ventes de véhicules neufs au Québec en 2019

Ventes de véhicules neufs au Québec en décembre 2019

Les ventes de décembre dernier représentent le dernier chapitre de l’année 2019. Au total, 22 518 véhicules ont trouvé preneur, soit 157 de moins qu’en 2018. Comme nous l’avons déjà mentionné ici, les 441 695 ventes de 2019 représentent une baisse de 2.1% par rapport à l’année 2018. Quoiqu’une baisse des ventes soit rarement désirée, il s’agit tout de même d’un meilleur résultat que dans le reste du pays. Effectivement, 1 914 357 ventes auront été conclues à travers le pays en 2019, soit 3,6% de moins qu’en 2018. 

Ventes véhicules neufs au Québec décembre 2019
Ventes véhicules neufs au Québec en décembre 2019

 

Automobiles

Sous-compactes

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Nissan Micra 263 129 3,447 3,110
Hyundai Accent 131 201 2,854 4,351
Chevrolet Spark 106 70 2,978 2,080
Toyota Yaris 94 181 3,515 4,152
Kia Rio 81 191 2,039 2,656
Mitsubishi Mirage 50 79 928 953
Toyota Prius C 17 51 479 807
Honda Fit 14 44 1,205 1,126
Fiat 500 3 0 26 29
Nissan Versa 0 127 889 2,767
Ford Fiesta 0 18 191 347
smart fortwo 0 7 120 134
Fiat 500 Cabrio 0 0 2 10
Chevrolet Sonic 0 1 0 464
Mitsubishi i-MiEV 0 0 0 5
Cumuls 759 1,099 18,673 22,991
Parts de marché 12.0% 14.6% 13.0% 13.7%
WP DataTables

 

Compactes

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Hyundai Elantra 660 739 12,698 14,416
Toyota Corolla 584 694 13,584 15,130
Volkswagen Golf 544 290 6,641 6,962
Honda Civic 311 432 15,270 17,627
Mazda 3 288 370 6,698 8,167
Subaru Impreza 262 200 4,328 4,033
Kia Forte 242 225 5,590 4,923
Volkswagen Jetta 242 341 5,314 5,249
Chevrolet Bolt 212 151 2,829 1,466
Kia Soul 121 97 2,560 2,371
Nissan Sentra 103 224 2,663 4,468
Nissan Leaf 74 123 1,633 2,663
Kia Soul EV 42 17 672 476
Chevrolet Cruze 30 160 2,209 6,355
Volkswagen New Beetle 13 15 862 685
Mini Clubman 12 13 146 177
Hyundai Ioniq 7 129 1,897 1,677
Honda Insight 6 5 104 44
Ford Focus 2 82 651 2,278
Chevrolet Volt 0 138 1,478 2,357
Fiat 500L 0 0 0 3
Ford C-Max 0 0 0 82
Mazda 5 0 0 0 166
Mitsubishi Lancer/Lancer Sportback 0 0 0 805
Cumuls 3,755 4,445 87,827 102,580
Parts de marché 59.5% 59.0% 61.3% 61.2%
WP DataTables

 

Intermédiaires

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Prius 255 142 4,549 2,175
Toyota Camry 113 195 2,821 3,227
Chevrolet Impala 89 19 491 467
Honda Accord 65 101 1,740 2,406
Ford Fusion 39 50 1,473 1,334
Subaru Legacy 34 34 566 663
Nissan Altima 32 47 727 871
Kia Optima 27 26 409 619
Volkswagen Arteon 25 0 135 0
Hyundai Sonata 22 59 544 1,031
Ford Taurus 20 6 139 349
Chevrolet Malibu 18 15 741 862
Dodge Charger 18 15 231 283
Volkswagen Passat 15 20 170 632
Chrysler 300 Series 10 0 27 178
Buick Regal 9 21 186 116
Mazda 6 8 10 263 518
Nissan Maxima 5 71 152 235
Buick Allure/LaCrosse 2 2 64 109
Honda Clarity 0 1 594 325
Toyota Prius V 0 28 149 659
Toyota Mirai 0 0 50 0
Kia Rondo 0 0 0 39
Cumuls 806 862 16,221 17,098
Parts de marché 12.8% 11.4% 11.3% 10.2%
WP DataTables

 

Sportives

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Subaru Impreza WRX/STI 40 70 974 1,466
Mini Cooper/Cooper S 26 55 952 1,127
Volkswagen GTI 23 18 834 851
Ford Mustang 17 30 855 1,031
Dodge Challenger 11 10 162 248
Chevrolet Camaro 9 7 342 345
Hyundai Veloster 7 8 334 215
Subaru BRZ 5 2 73 85
Fiat Fiat Spider 5 0 51 84
Mazda MX-5 4 2 297 293
Toyota 86 0 1 35 117
Honda CR-Z 0 0 0 1
Cumuls 147 203 4,909 5,863
Parts de marché 2.3% 2.7% 3.4% 3.5%
WP DataTables

 

Compactes de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz B / CLA 109 117 1,307 1,197
Audi A3 40 30 1,237 1,620
Acura ILX 17 39 438 502
BMW Série 2 15 18 312 488
Cumuls 181 204 3,294 3,807
Parts de marché 2.9% 2.7% 2.3% 2.3%
WP DataTables

 

Luxueuses

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
BMW Série 3 97 69 1,322 1,464
Acura TL 53 68 782 865
Mercedes-Benz Classe C 52 119 1,364 2,243
Volvo V60 49 11 341 240
Audi A4 35 46 1,307 1,641
Infiniti Q50/Q60 35 45 543 877
Audi A5 34 19 991 1,019
BMW Série 4 27 18 556 742
Volvo S60 27 2 296 108
Genesis G70 14 11 232 152
Lexus IS 11 20 424 547
Kia Stinger 11 12 346 349
Lexus ES 8 11 236 224
Genesis G80 5 5 59 59
Lincoln MKZ 4 6 59 178
Alfa Romeo Giulia 4 7 51 71
Toyota Avalon 3 5 76 118
Cadillac CTS 2 4 32 69
Lexus RC 1 0 29 32
Jaguar XE 1 9 20 136
Cadillac ATS 0 5 13 316
Kia Cadenza 0 3 7 28
Cumuls 473 495 9,086 11,478
Parts de marché 7.5% 6.6% 6.3% 6.8%
WP DataTables

 

Très Luxueuses

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz Classe E 48 52 574 609
Porsche Panamera 13 10 109 153
Cadillac CT6 10 4 35 48
Audi A6 9 7 163 110
Mercedes-Benz Classe S 8 6 146 157
BMW Série 5 5 30 327 482
Audi A7 4 6 105 76
Volvo V90 4 8 54 138
BMW Série i 3 11 111 130
Genesis G90 3 1 15 22
BMW Série 7 2 3 63 65
Ford Continental 2 0 37 60
Audi A8 2 1 23 33
Volvo S90 2 11 12 63
Jaguar XJ Sedans 1 1 15 39
General Motors XTS 0 5 74 64
Maserati Ghibli 0 1 38 34
Jaguar XF 0 5 16 36
Lexus GS 0 0 16 31
Infiniti Q70 Sedan 0 1 10 9
Lexus LS 0 2 10 35
Acura RL/RLX 0 0 8 18
Maserati Quattroporte 0 0 8 14
Kia K900 0 0 0 2
Cumuls 116 165 1,969 2,428
Parts de marché 1.8% 2.2% 1.4% 1.4%
WP DataTables

 

Sportives de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Porsche 911 27 21 335 299
Chevrolet Corvette 7 6 263 257
Porsche Boxster 7 7 66 102
Porsche Cayman 7 7 41 67
Mercedes-Benz GT 5 3 83 49
BMW Série 8 5 2 43 2
BMW Z4 4 0 62 0
Toyota Supra 3 0 70 0
Mercedes-Benz SLK 3 1 28 41
Nissan 370Z 2 3 122 165
Audi TT 1 2 89 94
Jaguar F-Type 1 0 48 71
BMW Série 6 1 5 23 64
Nissan GTR 1 0 10 11
Mercedes-Benz SL 0 0 26 27
Audi R8 0 0 24 51
Chrysler 4C 0 1 8 11
Acura NSX 0 0 6 8
Lexus LC 0 0 6 12
Maserati GranTurismo Convertible 0 0 4 9
Maserati GranTurismo 0 0 2 3
Dodge Viper 0 0 0 2
Ford Ford GT 0 0 0 3
Cumuls 74 58 1,359 1,348
Parts de marché 1.2% 0.8% 0.9% 0.8%
WP DataTables

 

Cumuls annuels des automobiles

Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des automobiles 6,311 7,531 143,338 167,593
WP DataTables

 

 

Camions légers

Utilitaires sports sous-compactes

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Hyundai KONA 690 360 11,429 5,616
Nissan Kicks 260 96 5,515 1,511
Nissan Qashqai 246 366 6,040 6,343
Mazda CX-3 231 223 4,911 5,997
Honda HR-V 186 165 5,036 3,062
Buick Encore 169 112 3,503 3,777
Mitsubishi RVR 156 74 2,421 2,029
Kia Niro 114 45 1,817 972
Hyundai Venue 102 0 105 0
Toyota C-HR 77 74 1,942 1,922
Ford EcoSport 47 67 1,505 1,503
MINI Countryman 27 45 516 534
Chevrolet Trax 22 20 589 650
Jeep Renegade 6 1 87 83
Fiat 500X 0 0 3 8
Cumuls 2,333 1,648 45,419 34,007
Parts de marché 14.4% 10.2% 15.2% 12.0%
WP DataTables

 

Utilitaires sports compacts

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota RAV4 659 733 14,544 12,302
Nissan Rogue 509 590 9,669 11,431
Mazda CX5 449 440 9,343 8,784
Subaru XV Crosstrek 413 283 5,448 5,134
Honda CR-V 402 581 12,757 12,429
Hyundai Tucson 367 330 7,488 6,954
Ford Escape 287 306 6,259 7,483
Kia Sportage 276 295 5,299 4,123
Kia Sorento 222 275 4,655 4,561
Volkswagen Tiguan 194 356 5,554 6,012
Subaru Forester 184 284 2,478 2,701
Jeep Wrangler 162 554 3,550 4,149
Chevrolet Equinox 117 139 2,224 3,310
Mitsubishi Outlander 96 92 1,687 1,639
Jeep Cherokee 88 92 2,241 3,523
Mitsubishi Eclipse Cross 83 79 1,530 1,360
Mitsubishi Outlander PHEV 53 99 2,151 2,447
Jeep Compass 27 46 750 1,031
Buick Envision 19 11 404 424
Hyundai Nexo 1 0 1 0
Cumuls 4,608 5,585 98,032 99,797
Parts de marché 28.4% 34.7% 32.9% 35.2%
WP DataTables

 

Utilitaires sports intermédiaires

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Subaru Outback 363 192 3,486 3,588
Hyundai Santa Fe 156 188 3,312 3,265
Jeep Grand Cherokee 147 183 2,432 2,162
Nissan Murano 135 108 1,980 2,262
Chevrolet Terrain 116 161 2,931 2,934
Toyota Highlander 115 100 1,891 1,879
Ford Edge 109 104 2,818 2,656
Ford Explorer 99 98 1,265 2,391
Honda Pilot 94 69 1,361 1,219
Subaru Ascent 84 81 1,016 549
Mazda CX9 79 50 1,106 1,136
Volkswagen Atlas 76 91 1,481 1,437
Toyota 4Runner 56 88 1,380 1,265
Hyundai Palisade 48 0 599 0
Nissan Pathfinder 47 80 1,101 1,354
Chevrolet Traverse 27 43 691 682
Kia Telluride 26 0 748 0
Honda Passport 23 0 445 0
Chevrolet Blazer 21 0 427 0
GMC Acadia 18 21 391 551
Buick Enclave 7 13 202 328
Dodge Journey 1 11 235 336
Hyundai Santa Fe XL 0 184 426 1,092
Cumuls 1,847 1,865 31,724 31,086
Parts de marché 11.4% 11.6% 10.6% 11%
WP DataTables

 

Utilitaires sports

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Dodge Durango 34 123 972 1,189
GMC Yukon 27 17 360 344
Chevrolet Suburban 25 11 322 519
Ford Expedition 24 10 311 238
GMC Yukon XL 19 9 301 216
Chevrolet Tahoe 14 12 457 293
Nissan Armada 5 26 54 154
Toyota Sequoia 3 6 90 116
Cumuls 151 214 2,867 3,069
Parts de marché 0.9% 1.3% 1.0% 1.1%
WP DataTables

 

Utilitaires sports compacts de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz GLC 190 174 2,376 1,864
Acura RDX 145 86 1,867 1,631
Audi Q3 137 18 1,191 1,271
BMW X3 111 71 1,424 1,345
Audi Q5 82 85 2,789 2,796
Lexus NX 70 73 1,201 1,245
Volvo XC40 59 20 611 364
Volvo XC60 55 56 804 850
BMW X1 54 98 1,177 1,536
Porsche Macan 48 57 816 912
Infiniti QX50 45 73 765 823
Cadilac XT4 40 29 770 79
Mercedes-Benz GLA 38 45 846 957
Lincoln MKC 29 20 527 534
Land Rover Range Rover Evoque 26 16 317 257
BMW X2 22 46 360 548
Lexus UX 21 0 509 0
BMW X4 19 18 308 207
Land Rover Discovery Sport 10 18 166 261
Alfa Romeo Stelvio 6 7 130 101
Jaguar E-Pace 4 3 50 85
Infiniti QX30 0 7 29 126
Cumuls 1,211 1,020 19,033 17,792
Parts de marché 7.5% 6.3% 6.4% 6.3%
WP DataTables

 

Utilitaires sports intermédiaires de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz GLE 105 37 885 1,124
Lexus RX 75 47 940 948
Porsche Cayenne 74 46 558 353
Acura MDX 66 64 761 856
Land Rover Range Rover 45 22 280 234
Volvo XC90 41 33 596 694
Cadillac XT5 38 38 788 1,078
Jaguar F-Pace 36 31 398 433
Land Rover Range Rover Sport 34 42 495 520
BMW X5 31 61 837 777
Land Rover Range Rover Velar 19 13 277 298
Lincoln Nautilus 16 0 231 0
Lincoln Aviator 16 0 102 0
BMW X6 12 8 101 109
Cadillac XT6 8 0 46 0
Lexus LX 6 7 123 123
Jaguar I-Pace 5 8 96 11
Maserati Levante 4 3 52 72
Land Rover Discovery 2 4 96 128
Lexus GX 2 0 23 22
Ford MKX 0 31 235 410
Volkswagen Touareg 0 4 5 211
Infiniti QX70 0 0 0 107
Cumuls 635 499 7,925 8,508
Parts de marché 3.9% 3.1% 2.7% 3.0%
WP DataTables

 

Utilitaires sports de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz G/GL Class 53 35 450 379
Infiniti QX60 25 63 811 893
Infiniti QX80 14 25 140 246
BMW X7 13 0 176 0
Audi Q7 12 15 639 756
Audi e-tron 9 0 132 0
Audi Q8 8 13 382 75
Lincoln Navigator 7 9 181 167
Cadillac Escalade 6 9 174 201
Cadillac Escalade ESV 3 1 77 98
Lincoln MKT 0 0 14 8
Cumuls 150 170 3,176 2,823
Parts de marché 0.9% 1.1% 1.1% 1.0%
WP DataTables

 

Camionettes compacts

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Tacoma 121 109 2,025 1,996
Ford Ranger 105 0 1,120 0
Jeep Gladiator 46 0 295 0
Chevrolet Colorado 42 77 1,473 1,833
Nissan Frontier 4wd 41 30 587 636
Honda Ridgeline 36 31 624 659
GMC Canyon 22 56 929 1,540
Nissan Frontier 2wd 2 2 105 125
Cumuls 415 305 7,158 6,789
Parts de marché 2.6% 1.9% 2.4% 2.4%
WP DataTables

 

Camionettes 

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford F-Series 1,206 1,110 23,759 23,481
Ram 1500 / 2500 / 3500 1,078 754 13,984 10,713
GMC Sierra 830 438 11,528 11,418
Chevrolet Silverado 639 378 9,541 7,761
Toyota Tundra 99 156 1,877 2,011
Nissan Titan 4wd 16 175 297 844
Nissan Titan 2wd 0 0 3 11
Cumuls 3,868 3,011 60,989 56,239
Parts de marché 23.9% 18.7% 20.4% 19.8%
WP DataTables

 

Fourgonnettes

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Dodge Caravan/Grand Caravan 122 257 3,872 4,950
Toyota Sienna 94 468 3,310 3,481
Kia Sedona 53 45 1,293 989
Honda Odyssey 50 80 1,229 1,525
Chrysler Pacifica 42 26 610 644
Ford Flex 2 5 114 191
Chevrolet City Express 0 0 2 32
Cumuls 363 881 10,430 11,812
Parts de marché 2.2% 5.5% 3.5% 4.2%
WP DataTables

 

Fourgons

Compagnie Modèle Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford Transit Van 142 206 4,096 3,695
GMC Savana 127 261 1,816 2,371
Ram Promaster 81 61 1,142 898
Mercedes-Benz Sprinter 80 56 993 965
Ford Econoline 64 83 1,131 955
Chevrolet Express 57 81 722 779
Nissan NV200 32 37 548 484
Ford Transit Connect 24 32 705 655
Mercedes-Benz Metris 11 49 223 410
Nissan NV 7 9 138 152
Ram Promaster City 1 11 90 87
Cumuls 626 886 11,604 11,451
Parts de marché 3.9% 5.5% 3.9% 4.0%
WP DataTables

 

Cumuls annuels des camions

Décembre 2019 Décembre 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des camions 16,207 16,084 298,357 283,373
WP DataTables

Partagez l'article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Retour en haut