Ventes véhicules Québec 2018

Ventes de véhicules neufs au Québec – Année 2018

Voici tous les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec pour l’année 2018. 

 

Automobiles

Sous-compactes

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Hyundai Accent 201 386 4,351 6,118
Kia Rio 191 127 2,656 2,857
Toyota Yaris 181 153 4,152 4,193
Nissan Micra 129 211 3,110 5,140
Nissan Versa 127 145 2,767 3,264
Mitsubishi Mirage 79 40 953 1,057
Chevrolet Spark 70 79 2,080 1,914
Toyota Prius C 51 37 807 907
Honda Fit 44 92 1,126 1,594
Ford Fiesta 18 14 347 461
smart fortwo 7 11 134 100
Chevrolet Sonic 1 31 464 932
Fiat 500 0 16 29 198
Fiat 500 Cabrio 0 3 10 51
Mitsubishi i-MiEV 0 0 5 37
Cumuls annuel 1,099 1,345 22,991 28,823
Parts de marché 14.6% 16.2% 13.7% 15.4%

 

Compactes

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Hyundai Elantra 739 842 14,416 16,144
Toyota Corolla 694 499 15,130 16,162
Honda Civic 432 419 17,627 19,600
Mazda 3 370 405 8,167 9,211
Volkswagen Jetta 341 175 5,249 5,558
Volkswagen Golf 290 465 6,962 8,414
Kia Forte 225 222 4,923 5,996
Nissan Sentra 224 185 4,468 5,389
Subaru Impreza 200 237 4,033 4,472
Chevrolet Cruze 160 360 6,355 6,788
Chevrolet Bolt EV 151 57 1,466 1,210
Chevrolet Volt 138 131 2,357 2,123
Hyundai Ioniq 129 62 1,677 584
Nissan Leaf 123 0 2,663 450
Kia Soul 97 111 2,371 2,922
Ford Focus 82 123 2,278 2,737
Kia Soul EV 17 20 476 311
Volkswagen Beetle 15 40 685 901
Mini Clubman 13 11 177 180
Honda Insight 5 0 44 0
Dodge Dart 0 0 0 82
Fiat 500L 0 0 3 13
Ford C-Max 0 9 82 525
Buick Verano 0 0 0 490
Mazda 5 0 56 166 528
Mitsubishi Lancer / Lancer Sportback 0 110 805 1,789
Cumuls annuel 4,445 4,539 102,580 112,597
Parts de marché 59.0% 54.7% 61.2% 60.0%

 

Intermédiaires

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Toyota Camry 195 188 3,227 3,068
Toyota Prius 142 78 2,175 1,424
Honda Accord 101 81 2,406 2,461
Nissan Maxima 71 27 235 346
Hyundai Sonata 59 118 1,031 1,340
Ford Fusion 50 54 1,334 1,266
Nissan Altima 47 99 871 1,010
Subaru Legacy 34 60 663 839
Toyota Prius V 28 26 659 851
Kia Optima 26 42 619 895
Buick Regal 21 8 116 121
Volkswagen Passat 20 50 632 1,089
Chevrolet Impala 19 10 467 283
Dodge Charger 15 6 283 259
Chevrolet Malibu 15 77 862 1,223
Mazda 6 10 29 518 592
Ford Taurus 6 11 349 184
Buick Allure / LaCrosse 2 4 109 175
Honda Clarity 1 6 325 6
Chrysler 300 0 74 178 172
Kia Rondo 0 21 39 452
Cumuls annuel 862 1,069 17,098 18,583
Parts de marché 11.4% 12.9% 10.2% 9.9%

 

Sportives

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Subaru Impreza WRX / STI 70 67 1,466 1,490
Mini Cooper/Cooper S 55 72 1,127 1,178
Ford Mustang 30 21 1,031 1,092
Volkswagen GTI 18 32 851 710
Dodge Challenger 10 10 248 254
Hyundai Veloster 8 9 215 578
Chevrolet Camaro 7 10 345 376
Mazda MX-5 2 3 293 430
Subaru BRZ 2 8 85 127
Toyota 86 1 9 117 146
Fiat Spider 0 1 84 180
Honda CR-Z 0 0 1 2
Cumuls annuel 203 242 5,863 6,633
Parts de marché 2.7% 2.9% 3.5% 3.5%

 

Compactes de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Mercedes-Benz B / CLA 117 60 1,197 1,469
Acura ILX 39 22 502 491
Audi A3 30 50 1,620 1,472
BMW Série 2 18 52 488 485
Cumuls annuel 204 184 3,807 3,990
Parts de marché 2.7% 2.2% 2.3% 2.1%

 

Luxueuses

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Mercedes-Benz C 119 123 2,243 2,304
BMW Série 3 69 79 1,464 1,765
Acura TL 68 64 865 1,027
Audi A4 46 99 1,641 2,086
Infiniti Q50 / Q60 45 34 877 840
Lexus IS 20 20 547 570
Audi A5 19 40 1,019 985
BMW Série 4 18 30 742 720
Kia Stinger 12 24 349 30
Genesis G70 11 0 152 0
Lexus ES 11 10 224 255
Volvo V60 11 13 240 342
Jaguar XE 9 11 136 181
Alfa Romeo Giulia 7 2 71 54
Lincoln MKZ 6 5 178 218
Cadillac ATS 5 27 316 552
Genesis G80 5 6 59 77
Toyota Avalon 5 4 118 81
Cadillac CTS 4 7 69 99
Kia Cadenza 3 3 28 41
Volvo S60 2 2 108 82
Lexus RC 0 3 32 81
Cumuls annuel 495 606 11,478 12,390
Parts de marché 6.6% 7.3% 6.8% 6.6%

 

Très Luxueuses

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Mercedes-Benz E 52 52 609 710
BMW Série 5 30 58 482 442
BMW Série i 11 3 130 91
Volvo S90 11 4 63 84
Porsche Panamera 10 2 153 104
Volvo V90 8 7 138 136
Audi A6 7 12 110 215
Audi A7 6 17 76 139
Mercedes-Benz S 6 28 157 200
Cadillac XTS 5 0 64 136
Jaguar XF 5 3 36 85
Cadillac CT6 4 1 48 70
BMW Série 7 3 11 65 84
Lexus LS 2 0 35 4
Audi A8 1 9 33 50
Genesis G90 1 0 22 14
Infiniti Q70 1 1 9 11
Jaguar XJ 1 2 39 52
Maserati Ghibli 1 6 34 77
Acura RL / RLX 0 1 18 14
Lincoln Continental 0 8 60 120
Kia K900 0 0 2 4
Lexus GS 0 1 31 46
Maserati Quattroporte 0 2 14 32
Mercedes-Benz Maybach 0 0 0 0
Cumuls annuel 165 228 2,428 2,920
Parts de marché 2.2% 2.7% 1.4% 1.6%

 

Sportives de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Porsche 911 21 22 299 273
Porsche Boxster 7 7 102 108
Porsche Cayman 7 3 67 58
Chevrolet Corvette 6 0 257 377
BMW Série 6 5 7 64 48
Mercedes-Benz GT 3 2 49 46
Nissan 370Z 3 10 165 177
Audi TT 2 18 94 178
BMW Série 8 2 0 2 0
Alfa Romeo 4C 1 0 11 17
Mercedes-Benz SLK 1 4 41 41
Acura NSX 0 0 8 10
Audi R8 0 3 51 62
SRT-4 Viper 0 0 2 4
Ford GT 0 0 3 1
Jaguar F 0 3 71 72
Lexus LC 0 2 12 24
Maserati GranTurismo 0 0 3 9
Maserati GranTurismo décapotable 0 0 9 5
Mercedes-Benz SL 0 1 27 56
Nissan GTR 0 0 11 18
Cumuls annuel 58 82 1,348 1,593
Parts de marché 0.8% 1.0% 0.8% 0.8%

 

Cumuls annuels des automobiles

Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Cumuls annuels des automobiles 7,531 8,295 167,593 187,529

 

 

Camions légers

Utilitaires sports sous-compactes

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Nissan Qashqai 366 342 6,343 3,083
Hyundai KONA 360 0 5,616 0
Mazda CX-3 223 375 5,997 5,109
Honda HR-V 165 264 3,062 4,869
Buick Encore 112 130 3,777 3,175
Nissan Kicks 96 0 1,511 0
Mitsubishi RVR 74 146 2,029 2,357
Toyota C-HR 74 123 1,922 1,288
Ford EcoSport 67 0 1,503 0
Kia Niro 45 53 972 548
MINI Countryman 45 20 534 363
Chevrolet Trax 20 34 650 1,217
Jeep Renegade 1 9 83 332
Fiat 500X 0 2 8 133
Cumuls annuel 1,648 1,498 34,007 22,988
Parts de marché 10.2% 9.2% 12.0% 8.4%

 

Utilitaires sports compacts

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Toyota RAV4 733 474 12,302 11,655
Nissan Rogue 590 900 11,431 12,201
Honda CR-V 581 608 12,429 11,342
Jeep Wrangler 554 179 4,149 3,324
Mazda CX5 440 478 8,784 8,533
Volkswagen Tiguan 356 349 6,012 4,026
Hyundai Tucson 330 249 6,954 8,115
Ford Escape 306 397 7,483 8,710
Kia Sportage 295 249 4,123 5,093
Subaru Forester 284 136 2,701 2,592
Subaru Crosstrek 283 275 5,134 3,820
Kia Sorento 275 274 4,561 4,858
Hyundai Santa Fe 188 313 3,265 3,504
Chevrolet Equinox 139 283 3,310 3,524
Mitsubishi Outlander PHEV 99 7 2,447 7
Jeep Cherokee 92 307 3,523 4,498
Mitsubishi Outlander 92 130 1,639 2,355
Mitsubishi Eclipse Cross 79 0 1,360 0
Jeep Compass 46 81 1,031 978
Cumuls annuel 5,762 5,689 102,638 99,436
Parts de marché 35.8% 34.9% 36.2% 36.2%

 

Utilitaires sports intermédiaires

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Subaru Outback 192 223 3,588 3,760
Hyundai Santa Fe XL 184 71 1,092 1,144
Jeep Grand Cherokee 183 265 2,162 2,756
GMC Terrain 161 188 2,934 1,705
Nissan Murano 108 260 2,262 2,650
Ford Edge 104 139 2,656 2,900
Toyota Highlander 100 102 1,879 2,019
Ford Explorer 98 168 2,391 2,365
Volkswagen Atlas 91 85 1,437 857
Toyota 4Runner 88 87 1,265 1,081
Subaru Ascent 81 0 549 0
Nissan Pathfinder 80 117 1,354 1,658
Honda Pilot 69 84 1,219 1,459
Mazda CX9 50 71 1,136 1,026
Buick Traverse 43 41 682 394
GMC Acadia 21 38 551 806
Buick Enclave 13 25 328 217
Dodge Journey 11 23 336 1,557
Chevrolet Envision 11 26 424 621
Cumuls annuel 1,688 2,013 28,245 29,323
Parts de marché 10.5% 12.4% 10.0% 10.7%

 

Utilitaires sports

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Dodge Durango 123 48 1,189 730
Nissan Armada 26 7 154 152
GMC Yukon 17 28 344 418
Chevrolet Tahoe 12 19 293 256
Chevrolet Suburban 11 13 519 267
Ford Expedition 10 15 238 167
GMC Yukon XL 9 18 216 307
Toyota Sequoia 6 11 116 94
Cumuls annuel 214 159 3,069 2,391
Parts de marché 1.3% 1.0% 1.1% 0.9%

 

Utilitaires sports compacts de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Mercedes-Benz GLC 174 107 1,864 1,768
BMW X1 98 142 1,536 1,747
Acura RDX 86 119 1,631 1,454
Audi Q5 85 198 2,796 2,439
Infiniti QX50 73 20 823 532
Lexus NX 73 54 1,245 1,180
BMW X3 71 77 1,345 948
Porsche Macan 57 102 912 890
Volvo XC60 56 81 850 569
BMW X2 46 0 548 0
Mercedes-Benz GLA 45 79 957 1,068
Cadillac XT4 29 0 79 0
Lincoln MKC 20 27 534 601
Volvo XC40 20 0 364 0
Audi Q3 18 85 1,271 1,220
BMW X4 18 9 207 252
Land Rover Discovery Sport 18 19 261 364
Land Rover Range Rover Evoque 16 13 257 313
Alfa Romeo Stelvio 7 6 101 25
Infiniti QX30 7 8 126 349
Jaguar E-Pace 3 0 85 0
Cumuls annuel 1,020 1,146 17,792 15,719
Parts de marché 6.3% 7.0% 6.3% 5.7%

 

Utilitaires sports intermédiaires de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Acura MDX 64 47 856 868
BMW X5 61 41 777 720
Lexus RX 47 45 948 968
Porsche Cayenne 46 18 353 313
Land Rover Range Rover Sport 42 37 520 407
Cadillac XT5 38 65 1,078 1,446
Mercedes-Benz GLE 37 76 1,124 1,049
Volvo XC90 33 47 694 584
Lincoln MKX 31 15 410 521
Jaguar F-Pace 31 30 433 442
Land Rover Range Rover 22 15 234 174
Land Rover Range Rover Velar 13 8 298 114
BMW X6 8 20 109 152
Jaguar I-Pace 8 0 11 0
Lexus LX 7 6 123 97
Land Rover Discovery 4 11 128 82
Volkswagen Touareg 4 14 211 226
Maserati Levante 3 6 72 121
Infiniti QX70 0 4 107 170
Lexus GX 0 3 22 26
Cumuls annuel 499 508 8,508 8,482
Parts de marché 3.1% 3.1% 3.0% 3.1%

 

Utilitaires sports de luxe

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Infiniti QX60 63 43 893 780
Mercedes-Benz G / GL Class 35 17 379 418
Infiniti QX80 25 44 246 173
Audi Q7 15 44 756 769
Audi Q8 13 0 75 0
Lincoln Navigator 9 7 167 53
Cadillac Escalade 9 22 201 247
Cadillac Escalade ESV 1 7 98 107
Lincoln MKT 0 8 8 17
Cumuls annuel 170 192 2,823 2,564
Parts de marché 1.1% 1.2% 1.0% 0.9%

 

Camionettes compacts

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Toyota Tacoma 109 114 1,996 1,880
Chevrolet Colorado 77 80 1,833 1,616
GMC Canyon 56 69 1,540 1,479
Honda Ridgeline 31 34 659 706
Nissan Frontier 4 X 4 30 59 636 537
Nissan Frontier 2 X 4 2 4 125 118
Cumuls annuel 305 360 6,789 6,336
Parts de marché 1.9% 2.2% 2.4% 2.3%

 

Camionettes 

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Ford F 1,110 1,257 23,481 25,386
Ram 1500 / 2500 / 3500 754 597 10,713 13,606
GMC Sierra 438 618 11,418 12,917
Chevrolet Silverado 378 512 7,761 7,948
Nissan Titan 4 X 4 175 67 844 914
Toyota Tundra 156 102 2,011 1,444
Nissan Titan 2 X 4 0 1 11 7
Cumuls annuel 3,011 3,154 56,239 62,222
Parts de marché 18.7% 19.4% 19.8% 22.7%

 

Fourgonnettes

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Toyota Sienna 468 125 3,481 3,035
Dodge Grand Caravan 257 440 4,950 8,257
Honda Odyssey 80 71 1,525 1,688
Kia Sedona 45 56 989 1,071
Chrysler Pacifica 26 49 644 792
Ford Flex 5 0 191 98
Chevrolet City Express 0 2 32 53
Cumuls annuel 881 743 11,812 14,994
Parts de marché 5.5% 4.6% 4.2% 5.5%

 

Fourgons

Compagnie Modèle Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Chevrolet Savana 261 132 2,371 1,649
Ford Transit Van 206 245 3,695 3,219
Ford Econoline 83 53 955 737
GMC Express 81 60 779 1,001
Ram Promaster 61 85 898 913
Mercedes-Benz Sprinter 56 77 965 855
Mercedes-Benz Metris 49 87 410 426
Nissan NV200 37 23 484 418
Ford Transit Connect 32 37 655 621
Ram Promaster City 11 17 87 179
Nissan NV 9 4 152 85
Cumuls annuel 886 820 11,451 10,103
Parts de marché 5.5% 5.0% 4.0% 3.7%

 

Cumuls annuels des camions

Décembre 2018 Décembre 2017 2018 Cumul 2017 Cumul
Cumuls annuels des camions 16,084 16,282 283,373 274,558

Partagez l'article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Retour en haut