Voici tous les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en octobre 2018.
Les voitures sous-compactes en prennent pour leur rhume. Les ventes du segment en octobre dernier sont en baisse de 35 % tandis que les ventes cumulatives pour l’année en cours ont diminué de 19 %. Les ventes de la Honda Fit sont un bon exemple de ce phénomène : seulement 10 ventes en octobre contre 190 à pareille date l’an dernier, une chute de 95 %.
Sans surprise, le créneau des utilitaires sous-compacts montre les meilleurs gains, tant pour le mois d’octobre (en hausse de 31,5 % par rapport à octobre 2017) que pour le cumulatif annuel (hausse de 56 %). Le Kia Niro a d’ailleurs contribué à l’explosion des ventes en atteignant 173,5 % d’augmentation par rapport à octobre 2017.
Fait intéressant: le segment des camionnettes affiche 4207 ventes en octobre 2018, exactement le même nombre d’unités vendues en octobre 2017…
Automobiles
Sous-compactes
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Toyota | Yaris | 498 | 495 | 3,624 | 3,635 |
Kia | Rio | 290 | 404 | 2,166 | 2,449 |
Hyundai | Accent | 286 | 488 | 3,889 | 5,285 |
Nissan | Micra | 254 | 468 | 2,784 | 4,636 |
Nissan | Versa | 166 | 231 | 2,559 | 2,867 |
Toyota | Prius C | 97 | 57 | 679 | 814 |
Chevrolet | Spark | 92 | 300 | 1,910 | 1,686 |
Mitsubishi | Mirage | 83 | 102 | 822 | 875 |
smart | fortwo | 34 | 6 | 116 | 87 |
Ford | Fiesta | 28 | 42 | 310 | 414 |
Honda | Fit | 10 | 190 | 1,068 | 1,355 |
Chevrolet | Sonic | 7 | 62 | 462 | 861 |
Fiat | 500 | 2 | 3 | 29 | 180 |
Fiat | 500 Cabrio | 1 | 0 | 10 | 46 |
Mitsubishi | i-MiEV | 0 | 0 | 5 | 37 |
Cumuls annuel | 1,848 | 2,848 | 20,433 | 25,227 | |
Parts de marché | 12.5% | 18.4% | 13.8% | 15.2% |
Compactes
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Honda | Civic | 1,511 | 1,657 | 16,188 | 18,192 |
Toyota | Corolla | 1,399 | 1,336 | 13,425 | 14,714 |
Hyundai | Elantra | 1,211 | 1,252 | 12,652 | 14,202 |
Mazda | 3 | 728 | 726 | 7,313 | 8,171 |
Chevrolet | Cruze | 692 | 369 | 5,765 | 5,818 |
Volkswagen | Golf | 660 | 846 | 6,164 | 7,172 |
Kia | Forte | 551 | 355 | 4,191 | 5,422 |
Volkswagen | Jetta | 549 | 510 | 4,407 | 5,050 |
Nissan | Leaf | 484 | 0 | 2,257 | 450 |
Nissan | Sentra | 418 | 451 | 3,999 | 4,773 |
Subaru | Impreza | 324 | 369 | 3,525 | 3,905 |
Chevrolet | Volt | 275 | 182 | 1,920 | 1,742 |
Hyundai | Ioniq | 217 | 99 | 1,382 | 495 |
Kia | Soul | 181 | 272 | 2,096 | 2,558 |
Ford | Focus | 163 | 188 | 2,058 | 2,417 |
Chevrolet | Bolt EV | 149 | 235 | 1,140 | 942 |
Volkswagen | Beetle | 42 | 39 | 633 | 825 |
Kia | Soul EV | 39 | 30 | 414 | 259 |
Mini | Clubman | 16 | 22 | 146 | 155 |
Honda | Insight | 12 | 0 | 33 | 0 |
Ford | C-Max | 1 | 52 | 81 | 485 |
Dodge | Dart | 0 | 0 | 0 | 82 |
Fiat | 500L | 0 | 1 | 3 | 13 |
Buick | Verano | 0 | 1 | 0 | 490 |
Mazda | 5 | 0 | 31 | 166 | 434 |
Mitsubishi | Lancer / Lancer Sportback | 0 | 136 | 805 | 1,540 |
Cumuls annuel | 9,622 | 9,159 | 90,763 | 100,324 | |
Parts de marché | 65.2% | 59.0% | 61.2% | 60.5% |
Intermédiaires
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Toyota | Camry | 304 | 352 | 2,771 | 2,502 |
Honda | Accord | 249 | 105 | 2,134 | 2,212 |
Toyota | Prius | 161 | 176 | 1,837 | 1,193 |
Ford | Fusion | 79 | 77 | 1,209 | 1,111 |
Chevrolet | Malibu | 69 | 65 | 828 | 1,094 |
Hyundai | Sonata | 68 | 131 | 835 | 1,145 |
Toyota | Prius V | 56 | 77 | 595 | 778 |
Subaru | Legacy | 51 | 91 | 573 | 708 |
Kia | Optima | 46 | 64 | 549 | 778 |
Nissan | Altima | 42 | 49 | 756 | 867 |
Ford | Taurus | 40 | 7 | 293 | 156 |
Volkswagen | Passat | 36 | 88 | 587 | 870 |
Mazda | 6 | 31 | 32 | 487 | 527 |
Chevrolet | Impala | 26 | 9 | 400 | 234 |
Dodge | Charger | 17 | 16 | 250 | 248 |
Buick | Allure / LaCrosse | 15 | 26 | 100 | 159 |
Buick | Regal | 15 | 14 | 83 | 108 |
Nissan | Maxima | 12 | 22 | 160 | 287 |
Chrysler | 300 | 2 | 6 | 168 | 97 |
Chrysler | 200 | 0 | 3 | 0 | 527 |
Honda | Clarity | 0 | 0 | 323 | 0 |
Kia | Rondo | 0 | 131 | 39 | 390 |
Cumuls annuel | 1,319 | 1,541 | 14,977 | 15,991 | |
Parts de marché | 8.9% | 9.9% | 10.1% | 9.6% |
Sportives
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Mini | Cooper / Cooper S | 145 | 121 | 1,009 | 1,049 |
Subaru | Impreza WRX / STI | 113 | 114 | 1,290 | 1,313 |
Volkswagen | GTI | 83 | 57 | 787 | 630 |
Ford | Mustang | 35 | 33 | 974 | 1,038 |
Hyundai | Veloster | 29 | 3 | 184 | 563 |
Dodge | Challenger | 19 | 20 | 225 | 232 |
Chevrolet | Camaro | 15 | 20 | 327 | 353 |
Subaru | BRZ | 10 | 9 | 77 | 109 |
Mazda | MX-5 | 5 | 10 | 286 | 423 |
Fiat | Spider | 4 | 2 | 82 | 178 |
Toyota | 86 | 3 | 10 | 116 | 129 |
Honda | CR-Z | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hyundai | Genesis Coupe | 0 | 1 | 0 | 40 |
Mitsubishi | Lancer Evolution / Ralliart | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cumuls annuel | 461 | 400 | 5,358 | 6,089 | |
Parts de marché | 3.1% | 2.6% | 3.6% | 3.7% |
Compactes de luxe
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Audi | A3 | 117 | 46 | 1,516 | 1,320 |
Mercedes-Benz | B / CLA | 78 | 93 | 957 | 1,321 |
Acura | ILX | 50 | 46 | 410 | 432 |
BMW | Série 2 | 42 | 47 | 442 | 409 |
Lexus | CT | 0 | 2 | 0 | 72 |
Cumuls annuel | 287 | 234 | 3,325 | 3,554 | |
Parts de marché | 1.9% | 1.5% | 2.2% | 2.1% |
Luxueuses
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
BMW | Série 3 | 216 | 188 | 1,285 | 1,580 |
Audi | A4 | 133 | 118 | 1,474 | 1,765 |
Mercedes-Benz | C | 132 | 150 | 1,967 | 1,988 |
Acura | TL | 102 | 108 | 741 | 855 |
BMW | Série 4 | 82 | 87 | 686 | 628 |
Audi | A5 | 69 | 97 | 916 | 831 |
Infiniti | Q50 / Q60 | 56 | 82 | 791 | 735 |
Lexus | ES | 49 | 13 | 200 | 227 |
Lexus | IS | 43 | 40 | 494 | 514 |
Kia | Stinger | 31 | 0 | 303 | 0 |
Genesis | G70 | 18 | 0 | 129 | 0 |
Volvo | V60 | 13 | 12 | 216 | 311 |
Toyota | Avalon | 12 | 4 | 106 | 76 |
Cadillac | ATS | 9 | 40 | 299 | 500 |
Lincoln | MKZ | 8 | 11 | 163 | 202 |
Jaguar | XE | 8 | 8 | 124 | 156 |
Chrysler | Giulia | 5 | 5 | 59 | 48 |
Genesis | G80 | 3 | 8 | 49 | 64 |
Lexus | RC | 3 | 6 | 30 | 75 |
Kia | Cadenza | 2 | 0 | 21 | 35 |
Volvo | S60 | 2 | 4 | 94 | 75 |
Cadillac | CTS | 0 | 5 | 60 | 74 |
Cumuls annuel | 996 | 986 | 10,207 | 10,739 | |
Parts de marché | 6.7% | 6.4% | 6.9% | 6.5% |
Très Luxueuses
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
BMW | Série 5 | 42 | 48 | 413 | 366 |
Mercedes-Benz | E | 41 | 85 | 513 | 592 |
Volvo | V90 | 15 | 16 | 116 | 113 |
BMW | Série i | 10 | 12 | 108 | 84 |
Mercedes-Benz | S | 8 | 15 | 127 | 137 |
Porsche | Panamera | 7 | 9 | 135 | 97 |
Lexus | GS | 5 | 3 | 30 | 41 |
Lexus | LS | 5 | 0 | 29 | 4 |
Maserati | Ghibli | 4 | 5 | 30 | 63 |
Volvo | S90 | 4 | 9 | 45 | 75 |
Cadillac | XTS | 3 | 20 | 50 | 119 |
Jaguar | XJ | 3 | 3 | 35 | 49 |
BMW | Série 7 | 2 | 5 | 59 | 69 |
Cadillac | CT6 | 2 | 4 | 42 | 60 |
Lincoln | Continental | 1 | 7 | 59 | 107 |
Jaguar | XF | 1 | 3 | 30 | 77 |
Maserati | Quattroporte | 1 | 1 | 14 | 28 |
Acura | RL / RLX | 0 | 0 | 17 | 13 |
Audi | A6 | 0 | 13 | 81 | 192 |
Audi | A7 | 0 | 12 | 47 | 117 |
Audi | A8 | 0 | 1 | 19 | 39 |
Genesis | G90 | 0 | 1 | 19 | 13 |
Infiniti | Q70 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Cumuls annuel | 154 | 274 | 2,027 | 2,468 | |
Parts de marché | 1.0% | 1.8% | 1.4% | 1.5% |
Sportives de luxe
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Porsche | 911 | 20 | 13 | 256 | 226 |
Chevrolet | Corvette | 15 | 5 | 242 | 371 |
BMW | Série 6 | 10 | 6 | 56 | 41 |
Mercedes-Benz | SLK | 7 | 1 | 40 | 37 |
Nissan | 370Z | 6 | 8 | 159 | 161 |
Audi | TT | 3 | 12 | 89 | 147 |
Acura | NSX | 2 | 0 | 8 | 9 |
Audi | R8 | 2 | 0 | 49 | 59 |
Mercedes-Benz | SL | 2 | 2 | 27 | 52 |
Porsche | Cayman | 2 | 2 | 59 | 51 |
SRT-4 | Viper | 1 | 0 | 2 | 4 |
Ford | GT | 1 | 0 | 3 | 1 |
Maserati | GranTurismo décapotable | 1 | 0 | 7 | 5 |
Nissan | GTR | 1 | 0 | 11 | 18 |
Porsche | Boxster | 1 | 2 | 91 | 94 |
Alfa Romeo | 4C | 0 | 0 | 10 | 16 |
Jaguar | F-Type | 0 | 4 | 70 | 64 |
Lexus | LC | 0 | 3 | 11 | 21 |
Maserati | GranTurismo | 0 | 0 | 3 | 8 |
Mercedes-Benz | GT | 0 | 17 | 45 | 42 |
Cumuls annuel | 74 | 75 | 1,238 | 1,436 | |
Parts de marché | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.9% |
Cumuls annuels des automobiles
Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul | ||
Cumuls annuels des automobiles | 14,761 | 15,517 | 148,328 | 165,828 |
Camions légers
Utilitaires sports sous-compactes
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Hyundai | KONA | 585 | 0 | 4,820 | 0 |
Nissan | Qashqai | 546 | 420 | 5,496 | 2,267 |
Mazda | CX-3 | 471 | 505 | 5,416 | 4,254 |
Buick | Encore | 364 | 350 | 3,461 | 2,816 |
Mitsubishi | RVR | 199 | 202 | 1,825 | 1,971 |
Nissan | Kicks | 193 | 0 | 1,277 | 0 |
Toyota | C-HR | 181 | 146 | 1,685 | 1,040 |
Ford | EcoSport | 116 | 0 | 1,309 | 0 |
Honda | HR-V | 95 | 406 | 2,856 | 4,172 |
Kia | Niro | 93 | 34 | 852 | 436 |
MINI | Countryman | 73 | 69 | 445 | 296 |
Chevrolet | Trax | 44 | 110 | 600 | 1,097 |
Jeep | Renegade | 11 | 16 | 75 | 312 |
Fiat | 500X | 0 | 1 | 7 | 131 |
Cumuls annuel | 2,971 | 2,259 | 30,124 | 19,305 | |
Parts de marché | 12.5% | 9.8% | 12.2% | 8.2% |
Utilitaires sports compacts
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Toyota | RAV4 | 1,253 | 1,100 | 10,472 | 10,283 |
Honda | CR-V | 993 | 1,208 | 10,985 | 9,747 |
Volkswagen | Tiguan | 934 | 587 | 5,221 | 3,172 |
Nissan | Rogue | 808 | 926 | 10,106 | 10,228 |
Hyundai | Tucson | 800 | 731 | 6,073 | 7,340 |
Mazda | CX5 | 746 | 770 | 7,751 | 7,252 |
Ford | Escape | 536 | 729 | 6,667 | 7,649 |
Subaru | Crosstrek | 474 | 418 | 4,435 | 3,103 |
Hyundai | Santa Fe | 415 | 236 | 2,789 | 2,837 |
Kia | Sportage | 378 | 434 | 3,423 | 4,380 |
Subaru | Forester | 362 | 234 | 2,091 | 2,236 |
Kia | Sorento | 301 | 317 | 3,956 | 4,166 |
Jeep | Cherokee | 237 | 284 | 3,276 | 3,800 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 222 | 0 | 2,174 | 0 |
Chevrolet | Equinox | 209 | 244 | 2,930 | 2,876 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 135 | 0 | 1,159 | 0 |
Jeep | Wrangler | 134 | 451 | 3,508 | 2,777 |
Mitsubishi | Outlander | 128 | 241 | 1,433 | 1,962 |
Jeep | Compass | 75 | 118 | 918 | 781 |
Cumuls annuel | 9,140 | 9,028 | 89,367 | 84,890 | |
Parts de marché | 38.5% | 39.0% | 36.3% | 36.0% |
Utilitaires sports intermédiaires
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
GMC | Terrain | 308 | 148 | 2,458 | 1,342 |
Subaru | Outback | 296 | 321 | 3,113 | 3,192 |
Jeep | Grand Cherokee | 234 | 118 | 1,700 | 2,076 |
Nissan | Murano | 188 | 204 | 1,985 | 2,236 |
Ford | Edge | 176 | 161 | 2,319 | 2,514 |
Toyota | Highlander | 167 | 164 | 1,636 | 1,785 |
Honda | Pilot | 127 | 147 | 1,014 | 1,250 |
Toyota | 4Runner | 115 | 89 | 1,037 | 909 |
Ford | Explorer | 112 | 137 | 2,142 | 2,052 |
Volkswagen | Atlas | 106 | 124 | 1,221 | 661 |
Nissan | Pathfinder | 102 | 75 | 1,128 | 1,437 |
Mazda | CX9 | 90 | 120 | 1,001 | 863 |
Subaru | Ascent | 67 | 0 | 402 | 0 |
Hyundai | Santa Fe XL | 51 | 94 | 836 | 1,001 |
Chevrolet | Envision | 47 | 73 | 379 | 562 |
GMC | Acadia | 36 | 102 | 485 | 676 |
Buick | Enclave | 32 | 25 | 292 | 173 |
Buick | Traverse | 32 | 51 | 585 | 314 |
Dodge | Journey | 30 | 95 | 292 | 1,453 |
Toyota | Venza | 0 | 4 | 0 | 345 |
Cumuls annuel | 2,316 | 2,252 | 24,025 | 24,841 | |
Parts de marché | 9.8% | 9.7% | 9.8% | 10.5% |
Utilitaires sports
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Dodge | Durango | 101 | 28 | 864 | 633 |
GMC | Yukon | 25 | 70 | 305 | 363 |
Chevrolet | Tahoe | 21 | 40 | 257 | 216 |
Chevrolet | Suburban | 18 | 51 | 495 | 245 |
GMC | Yukon XL | 16 | 74 | 200 | 275 |
Ford | Expedition | 15 | 3 | 218 | 146 |
Nissan | Armada | 6 | 6 | 118 | 140 |
Toyota | Sequoia | 4 | 10 | 99 | 72 |
Cumuls annuel | 206 | 282 | 2,556 | 2,090 | |
Parts de marché | 0.9% | 1.2% | 1.0% | 0.9% |
Utilitaires sports compacts de luxe
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Audi | Q5 | 237 | 191 | 2,413 | 2,058 |
Mercedes-Benz | GLC | 174 | 188 | 1,514 | 1,459 |
Lexus | NX | 169 | 112 | 1,073 | 1,039 |
BMW | X3 | 168 | 69 | 1,163 | 769 |
Acura | RDX | 163 | 152 | 1,419 | 1,200 |
BMW | X1 | 142 | 213 | 1,301 | 1,523 |
Audi | Q3 | 114 | 104 | 1,162 | 999 |
BMW | X2 | 107 | 0 | 390 | 0 |
Porsche | Macan | 105 | 89 | 763 | 703 |
Infiniti | QX50 | 88 | 65 | 681 | 460 |
Volvo | XC60 | 73 | 96 | 723 | 390 |
Mercedes-Benz | GLA | 62 | 106 | 840 | 888 |
Lincoln | MKC | 47 | 36 | 473 | 534 |
BMW | X4 | 26 | 30 | 161 | 224 |
Land Rover | Discovery Sport | 20 | 18 | 225 | 302 |
Volvo | XC40 | 20 | 0 | 333 | 0 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 19 | 10 | 227 | 267 |
Alfa Romeo | Stelvio | 14 | 6 | 77 | 16 |
Cadillac | XT4 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Infiniti | QX30 | 5 | 20 | 110 | 336 |
Jaguar | E-Pace | 3 | 0 | 81 | 0 |
Cumuls annuel | 1,764 | 1,505 | 15,137 | 13,167 | |
Parts de marché | 7.4% | 6.5% | 6.2% | 5.6% |
Utilitaires sports intermédiaires de luxe
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Lexus | RX | 111 | 91 | 837 | 834 |
Mercedes-Benz | GLE | 94 | 95 | 1,034 | 890 |
Acura | MDX | 91 | 85 | 744 | 734 |
Cadillac | XT5 | 77 | 138 | 985 | 1,283 |
BMW | X5 | 73 | 121 | 589 | 619 |
Porsche | Cayenne | 61 | 35 | 271 | 267 |
Land Rover | Range Rover Sport | 59 | 33 | 447 | 344 |
Volvo | XC90 | 57 | 58 | 597 | 489 |
Lincoln | MKX | 40 | 31 | 327 | 470 |
Land Rover | Range Rover | 40 | 10 | 194 | 151 |
Jaguar | F-Pace | 34 | 34 | 354 | 375 |
Land Rover | Range Rover Velar | 15 | 33 | 247 | 87 |
BMW | X6 | 13 | 35 | 91 | 124 |
Land Rover | Discovery | 11 | 13 | 121 | 68 |
Maserati | Levante | 11 | 5 | 65 | 113 |
Volkswagen | Touareg | 6 | 27 | 205 | 195 |
Lexus | GX | 4 | 1 | 20 | 23 |
Lexus | LX | 4 | 7 | 105 | 81 |
Infiniti | QX70 | 0 | 8 | 107 | 157 |
Cumuls annuel | 801 | 860 | 7,340 | 7,306 | |
Parts de marché | 3.4% | 3.7% | 3.0% | 3.1% |
Utilitaires sports de luxe
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Infiniti | QX60 | 52 | 82 | 739 | 650 |
Audi | Q7 | 46 | 51 | 700 | 657 |
Mercedes-Benz | G / GL | 38 | 29 | 289 | 376 |
Cadillac | Escalade | 34 | 22 | 181 | 194 |
Audi | Q8 | 25 | 0 | 25 | 0 |
Infiniti | QX80 | 20 | 8 | 200 | 108 |
Lincoln | Navigator | 18 | 3 | 152 | 37 |
Cadillac | Escalade ESV | 12 | 9 | 89 | 89 |
Lincoln | MKT | 3 | 2 | 6 | 9 |
Cumuls annuel | 248 | 206 | 2,381 | 2,120 | |
Parts de marché | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
Camionettes compacts
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Toyota | Tacoma | 170 | 148 | 1,720 | 1,622 |
GMC | Canyon | 146 | 149 | 1,402 | 1,322 |
Chevrolet | Colorado | 111 | 155 | 1,676 | 1,401 |
Nissan | Frontier 4 X 4 | 102 | 58 | 521 | 446 |
Honda | Ridgeline | 76 | 59 | 569 | 624 |
Nissan | Frontier 2 X 4 | 7 | 5 | 115 | 106 |
Cumuls annuel | 612 | 574 | 6,003 | 5,521 | |
Parts de marché | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% |
Camionettes
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Ford | F | 1,611 | 1,808 | 20,708 | 22,163 |
Ram | 1500 / 2500 / 3500 | 889 | 697 | 9,191 | 12,212 |
GMC | Sierra | 858 | 892 | 10,148 | 11,466 |
Chevrolet | Silverado | 606 | 651 | 6,880 | 6,862 |
Toyota | Tundra | 163 | 129 | 1,701 | 1,205 |
Nissan | Titan 4 X 4 | 80 | 28 | 514 | 821 |
Nissan | Titan 2 X 4 | 0 | 2 | 11 | 6 |
Cumuls annuel | 4,207 | 4,207 | 49,153 | 54,735 | |
Parts de marché | 17.7% | 18.2% | 20.0% | 23.2% |
Fourgonnettes
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Dodge | Grand Caravan | 272 | 671 | 4,445 | 7,073 |
Toyota | Sienna | 165 | 256 | 2,706 | 2,684 |
Honda | Odyssey | 136 | 157 | 1,352 | 1,494 |
Kia | Sedona | 84 | 83 | 870 | 927 |
Chrysler | Pacifica | 39 | 71 | 538 | 690 |
Ford | Flex | 4 | 6 | 185 | 91 |
Chevrolet | City Express | 2 | 5 | 32 | 51 |
Cumuls annuel | 702 | 1,249 | 10,128 | 13,010 | |
Parts de marché | 3.0% | 5.4% | 4.1% | 5.5% |
Fourgons
Compagnie | Modèle | Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Ford | Transit Van | 269 | 217 | 3,243 | 2,713 |
Chevrolet | Savana | 102 | 134 | 1,924 | 1,447 |
Ram | Promaster | 81 | 56 | 765 | 779 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 76 | 80 | 864 | 716 |
GMC | Express | 58 | 91 | 624 | 889 |
Nissan | NV200 | 54 | 19 | 413 | 364 |
Ford | Transit Connect | 41 | 43 | 591 | 543 |
Ford | Econoline | 33 | 36 | 813 | 638 |
Mercedes-Benz | Metris | 28 | 34 | 339 | 238 |
Nissan | NV | 11 | 3 | 135 | 74 |
Ram | Promaster City | 5 | 4 | 75 | 157 |
Cumuls annuel | 758 | 717 | 9,786 | 8,558 | |
Parts de marché | 3.2% | 3.1% | 4.0% | 3.6% |
Cumuls annuels des camions
Octobre 2018 | Octobre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul | ||
Cumuls annuels des camions | 23,725 | 23,139 | 246,000 | 235,543 |