Voici les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en octobre 2017.
Automobiles
Sous-compactes
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul | 2016 Cumul |
Fiat | 500 | 3 | 55 | 180 | 181 |
Fiat | 500 Cabrio | 0 | 0 | 46 | 72 |
Ford | Fiesta | 42 | 36 | 414 | 1,023 |
Chevrolet | Sonic | 62 | 44 | 861 | 785 |
Chevrolet | Spark | 300 | 175 | 1,686 | 1,388 |
Honda | Fit | 190 | 167 | 1,355 | 2,324 |
Hyundai | Accent | 488 | 569 | 5,285 | 8,734 |
Kia | Rio | 404 | 279 | 2,449 | 3,455 |
Mitsubishi | i-MiEV | 0 | 2 | 37 | 50 |
Mitsubishi | Mirage | 102 | 91 | 875 | 1,208 |
Nissan | Versa | 231 | 231 | 2,867 | 2,380 |
Nissan | Micra | 468 | 423 | 4,636 | 4,839 |
smart | fortwo | 6 | 5 | 87 | 88 |
Toyota | Prius C | 57 | 107 | 814 | 1,142 |
Toyota | Yaris | 495 | 379 | 3,635 | 3,715 |
Cumuls annuels | 2,848 | 2,563 | 25,227 | 31,387 | |
Parts de marché | 18.4% | 15.9% | 15.2% | 17.9% |
Compactes
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul | 2016 Cumul |
Dodge | Dart | 0 | 7 | 82 | 151 |
Fiat | 500L | 1 | 3 | 13 | 74 |
Ford | C-Max | 52 | 21 | 485 | 233 |
Ford | Focus | 188 | 269 | 2,417 | 3,642 |
Chevrolet | Bolt EV | 235 | 0 | 942 | 0 |
Chevrolet | Cruze | 369 | 725 | 5,818 | 5,588 |
Buick | Verano | 1 | 193 | 490 | 2,042 |
Chevrolet | Volt | 182 | 202 | 1,742 | 1,849 |
Honda | Civic | 1,657 | 1,913 | 18,192 | 17,327 |
Hyundai | Elantra | 1,252 | 1,059 | 14,202 | 16,538 |
Hyundai | Ioniq | 99 | 0 | 495 | 0 |
Kia | Forte | 355 | 399 | 5,422 | 4,596 |
Kia | Soul | 272 | 297 | 2,558 | 3,237 |
Kia | Soul EV | 30 | 52 | 259 | 357 |
Mazda | Mazda3 | 726 | 796 | 8,171 | 8,593 |
Mazda | Mazda5 | 31 | 28 | 434 | 380 |
Mini | Clubman | 22 | 0 | 155 | 0 |
Mitsubishi | Lancer / Lancer Sportback | 136 | 161 | 1,540 | 1,895 |
Nissan | Leaf | 0 | 104 | 450 | 761 |
Nissan | Sentra | 451 | 290 | 4,773 | 4,522 |
Subaru | Impreza | 369 | 272 | 3,905 | 2,686 |
Toyota | Corolla | 1,336 | 1,399 | 14,714 | 13,268 |
Toyota | IM | 0 | 1 | 0 | 846 |
Volkswagen | Golf | 846 | 621 | 7,172 | 5,791 |
Volkswagen | Jetta | 510 | 644 | 5,050 | 6,551 |
Volkswagen | Beetle | 39 | 41 | 825 | 613 |
Cumuls annuels | 9,159 | 9,511 | 100,324 | 101,849 | |
Parts de marché | 59.0% | 59.1% | 60.5% | 58.0% |
Intermédiaires
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul | 2016 Cumul |
Chrysler | 200 | 3 | 142 | 527 | 667 |
Chrysler | 300 | 6 | 3 | 97 | 89 |
Dodge | Charger | 16 | 5 | 248 | 334 |
Ford | Fusion | 77 | 195 | 1,111 | 1,443 |
Ford | Taurus | 7 | 17 | 156 | 343 |
Buick | Allure / LaCrosse | 26 | 14 | 159 | 105 |
Chevrolet | Impala | 9 | 7 | 234 | 167 |
Chevrolet | Malibu | 65 | 118 | 1,094 | 1,591 |
Buick | Regal | 14 | 4 | 108 | 100 |
Honda | Accord | 105 | 206 | 2,212 | 2,120 |
Hyundai | Sonata | 131 | 236 | 1,145 | 1,881 |
Kia | Optima | 64 | 135 | 778 | 1,073 |
Kia | Rondo | 131 | 44 | 390 | 684 |
Mazda | Mazda6 | 32 | 34 | 527 | 433 |
Nissan | Altima | 49 | 83 | 867 | 1,115 |
Nissan | Maxima | 22 | 22 | 287 | 421 |
Subaru | Legacy | 91 | 140 | 708 | 914 |
Toyota | Camry | 352 | 220 | 2,502 | 3,218 |
Toyota | Prius | 176 | 31 | 1,193 | 686 |
Toyota | Prius V | 77 | 82 | 778 | 695 |
Volkswagen | Passat | 88 | 137 | 870 | 984 |
Cumuls annuels | 1,541 | 1,875 | 15,991 | 19,063 | |
Parts de marché | 9.9% | 11.6% | 9.6% | 10.9% |
Sportives
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Dodge | Challenger | 20 | 10 | 232 | 300 |
Fiat | Spider | 2 | 11 | 178 | 79 |
Ford | Mustang | 33 | 49 | 1,038 | 996 |
Chevrolet | Camaro | 20 | 16 | 353 | 302 |
Hyundai | Genesis Coupe | 1 | 8 | 40 | 161 |
Hyundai | Veloster | 3 | 39 | 563 | 492 |
Mazda | MX-5 | 10 | 15 | 423 | 361 |
Mini | Cooper / Cooper S | 121 | 151 | 1,049 | 1,222 |
Mitsubishi | Lancer Evolution / Ralliart | 0 | 4 | 7 | 38 |
Subaru | BRZ | 9 | 7 | 109 | 122 |
Subaru | Impreza WRX / STI | 114 | 126 | 1,313 | 1,179 |
Toyota | 86 | 10 | 10 | 129 | 17 |
Volkswagen | GTI | 57 | 50 | 630 | 672 |
Cumuls annuels | 400 | 503 | 6,089 | 6,146 | |
Parts de marché | 2.6% | 3.1% | 3.7% | 3.5% |
Compactes de luxe
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Acura | ILX | 46 | 64 | 432 | 561 |
Audi | A3 | 46 | 68 | 1,320 | 1,202 |
BMW | Série 2 | 47 | 33 | 409 | 518 |
Lexus | CT | 2 | 11 | 72 | 95 |
Lexus | HS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes-Benz | B / CLA | 93 | 99 | 1,321 | 1,512 |
Cumuls annuels | 234 | 275 | 3,554 | 3,888 | |
Parts de marché | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 2.2% |
Luxueuses
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Acura | TL | 108 | 70 | 855 | 864 |
Audi | A4 | 118 | 195 | 1,765 | 1,446 |
Audi | A5 | 97 | 10 | 831 | 313 |
Alfa Romeo | Giulia | 5 | 0 | 48 | 0 |
BMW | Série 3 | 188 | 295 | 1,580 | 1,524 |
BMW | Série 4 | 87 | 60 | 628 | 755 |
Lincoln | MKZ | 11 | 16 | 202 | 192 |
Cadillac | ATS | 40 | 40 | 500 | 643 |
Cadillac | CTS | 5 | 7 | 74 | 118 |
Genesis | G80 | 8 | 0 | 64 | 0 |
Hyundai | Genesis | 0 | 2 | 0 | 170 |
Infiniti | Q50 / Q60 | 82 | 110 | 735 | 654 |
Lexus | ES | 13 | 21 | 208 | 249 |
Lexus | IS | 40 | 50 | 514 | 539 |
Lexus | RC | 6 | 8 | 75 | 62 |
Mercedes-Benz | C | 150 | 179 | 1,988 | 1,809 |
Toyota | Avalon | 4 | 13 | 76 | 110 |
Volvo | S60 | 4 | 14 | 75 | 198 |
Volvo | V60 | 12 | 20 | 311 | 153 |
Cumuls annuels | 986 | 1,128 | 10,720 | 9,910 | |
Parts de marché | 6.4% | 7.0% | 6.5% | 5.6% |
Très Luxueuses
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Acura | RL/RLX | 0 | 2 | 13 | 22 |
Audi | A6 | 13 | 8 | 192 | 170 |
Audi | A7 | 12 | 8 | 117 | 130 |
Audi | A8 | 1 | 2 | 39 | 49 |
BMW | série 5 | 48 | 38 | 366 | 321 |
BMW | Série 7 | 5 | 12 | 69 | 92 |
BMW | Série i | 12 | 11 | 84 | 115 |
Lincoln | Continental | 7 | 11 | 107 | 18 |
Cadillac | CT6 | 4 | 9 | 60 | 32 |
Cadillac | XTS | 20 | 13 | 119 | 91 |
Genesis | G90 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Infiniti | Q70 | 2 | 2 | 9 | 27 |
Jaguar | XF | 3 | 6 | 77 | 92 |
Jaguar | XJ | 3 | 5 | 49 | 39 |
Lexus | GS | 3 | 3 | 60 | 49 |
Lexus | LS | 0 | 2 | 4 | 10 |
Maserati | Ghibli | 5 | 7 | 63 | 60 |
Maserati | Quattroporte | 1 | 3 | 28 | 9 |
Mercedes-Benz | E | 85 | 17 | 592 | 444 |
Mercedes-Benz | S | 15 | 12 | 137 | 136 |
Porsche | Panamera | 9 | 7 | 97 | 42 |
Volvo | S90 | 9 | 2 | 75 | 15 |
Volvo | V90 | 16 | 0 | 113 | 0 |
Cumuls annuels | 274 | 180 | 2,487 | 2,012 | |
Parts de marché | 1.8% | 1.1% | 1.5% | 1.1% |
Sportives de luxe
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Acura | NSX | 0 | 6 | 9 | 10 |
Audi | R8 | 0 | 6 | 59 | 34 |
Audi | TT | 12 | 8 | 147 | 159 |
BMW | Série 6 | 6 | 7 | 41 | 58 |
BMW | Z4 | 0 | 0 | 9 | 20 |
Alfa Romeo | 4C | 0 | 1 | 16 | 19 |
SRT-4 | Viper | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ford | GT | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chevrolet | Corvette | 5 | 17 | 371 | 276 |
Jaguar | F-Type | 4 | 2 | 64 | 88 |
Lexus | LC | 3 | 0 | 21 | 0 |
Maserati | GranTurismo | 0 | 0 | 8 | 7 |
Maserati | GranTurismo décapotable | 0 | 0 | 5 | 7 |
Mercedes-Benz | GT | 17 | 0 | 42 | 30 |
Mercedes-Benz | SL | 2 | 4 | 52 | 33 |
Mercedes-Benz | SLK | 1 | 4 | 37 | 48 |
Nissan | 370Z | 8 | 6 | 161 | 179 |
Nissan | GTR | 0 | 1 | 18 | 19 |
Porsche | 911 | 13 | 5 | 226 | 200 |
Porsche | 918 Spyder | 0 | 0 | 0 | 1 |
Porsche | Boxster | 2 | 1 | 94 | 110 |
Porsche | Cayman | 2 | 1 | 51 | 51 |
Cumuls annuels | 75 | 69 | 1,436 | 1,353 | |
Parts de marché | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 0.8% |
Cumuls annuels des automobiles
2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. | ||
Cumuls annuels des automobiles | 15,517 | 16,104 | 165,828 | 175,608 |
Camions légers
Utilitaires sports sous-compactes
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Buick | Encore | 350 | 172 | 2,816 | 1,255 |
fiat | 500X | 1 | 21 | 131 | 138 |
Jeep | Renegade | 16 | 52 | 312 | 734 |
Kia | Niro | 34 | 0 | 436 | 0 |
Mazda | CX-3 | 505 | 346 | 4,254 | 3,580 |
MINI | Countryman | 69 | 12 | 296 | 148 |
Honda | HR-V | 406 | 320 | 4,172 | 3,094 |
Chevrolet | Trax | 110 | 146 | 1,097 | 1,571 |
Mitsubishi | RVR | 202 | 230 | 1,971 | 1,848 |
Nissan | Juke | 0 | 105 | 513 | 1,147 |
Nissan | Qashqai | 420 | 0 | 2,267 | 0 |
Toyota | C-HR | 146 | 0 | 1,040 | 0 |
Cumuls annuels | 2,259 | 1,404 | 19,305 | 13,515 | |
Parts de marché | 9.8% | 6.9% | 8.2% | 6.1% |
Utilitaires sports compacts
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Jeep | Cherokee | 284 | 508 | 3,800 | 5,678 |
Jeep | Compass | 118 | 17 | 781 | 481 |
Jeep | Patriot | 0 | 24 | 290 | 551 |
Jeep | Wrangler | 451 | 185 | 2,777 | 2,911 |
Ford | Escape | 729 | 715 | 7,649 | 8,041 |
Chevrolet | Equinox | 244 | 191 | 2,876 | 1,856 |
Honda | CR-V | 1,208 | 1,112 | 9,747 | 10,096 |
Hyundai | Santa Fe | 236 | 285 | 2,837 | 3,764 |
Hyundai | Tucson | 731 | 403 | 7,340 | 5,731 |
Kia | Sorento | 317 | 391 | 4,166 | 4,155 |
Kia | Sportage | 434 | 393 | 4,380 | 3,523 |
Mazda | CX5 | 770 | 912 | 7,252 | 7,637 |
MINI | Paceman | 0 | 3 | 11 | 8 |
Mitsubishi | Outlander | 241 | 192 | 1,962 | 1,993 |
Nissan | Rogue | 926 | 916 | 10,228 | 8,827 |
Subaru | Forester | 234 | 282 | 2,236 | 2,409 |
Subaru | Crosstrek | 418 | 347 | 3,103 | 2,927 |
Toyota | RAV4 | 1,100 | 1,045 | 10,283 | 10,384 |
Volkswagen | Tiguan | 587 | 271 | 3,172 | 2,669 |
Cumuls annuels | 9,028 | 8,192 | 84,890 | 83,641 | |
Parts de marché | 39.0% | 40.5% | 36.0% | 38.0% |
Utilitaires sports intermédiaires
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Chrysler | Grand Cherokee | 118 | 124 | 2,076 | 1,815 |
Dodge | Journey | 95 | 209 | 1,453 | 1,729 |
Ford | Edge | 161 | 191 | 2,514 | 2,717 |
Ford | Explorer | 137 | 173 | 2,052 | 1,679 |
GMC | Acadia | 102 | 44 | 676 | 402 |
Buick | Enclave | 25 | 18 | 173 | 263 |
Buick | Envision | 73 | 19 | 562 | 111 |
GMC | Terrain | 148 | 123 | 1,342 | 1,224 |
Chevrolet | Traverse | 51 | 15 | 314 | 354 |
Honda | Pilot | 147 | 90 | 1,250 | 1,123 |
Hyundai | Santa Fe XL | 94 | 98 | 1,001 | 1,254 |
Mazda | CX9 | 120 | 39 | 863 | 624 |
Mitsubishi | Endeavor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan | Murano | 204 | 154 | 2,236 | 2,326 |
Nissan | Pathfinder | 75 | 176 | 1,437 | 1,384 |
Subaru | Outback | 321 | 371 | 3,192 | 3,273 |
Toyota | 4Runner | 89 | 115 | 909 | 916 |
Toyota | Highlander | 164 | 151 | 1,785 | 1,467 |
Toyota | Venza | 4 | 103 | 345 | 842 |
Volkswagen | Atlas | 124 | 0 | 661 | 0 |
Cumuls annuels | 2,252 | 2,213 | 24,841 | 23,524 | |
Parts de marché | 9.7% | 10.9% | 10.5% | 10.7% |
Utilitaires sports
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Dodge | Durango | 28 | 23 | 633 | 491 |
Ford | Expedition | 3 | 3 | 146 | 161 |
Chevrolet | Suburban | 51 | 24 | 245 | 215 |
Chevrolet | Tahoe | 40 | 13 | 216 | 214 |
GMC | Yukon | 70 | 45 | 363 | 253 |
GMC | Yukon XL | 74 | 24 | 275 | 249 |
Nissan | Armada | 6 | 14 | 140 | 38 |
Toyota | Sequoia | 10 | 9 | 72 | 81 |
Cumuls annuels | 282 | 155 | 2,090 | 1,702 | |
Parts de marché | 1.2% | 0.8% | 0.9% | 0.8% |
Utilitaires sports compacts de luxe
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Acura | RDX | 152 | 150 | 1,200 | 1,317 |
Alfa Romeo | Stelvio | 6 | 0 | 16 | 0 |
Audi | Q3 | 104 | 89 | 999 | 1,037 |
Audi | Q5 | 191 | 176 | 2,058 | 1,590 |
BMW | X1 | 213 | 152 | 1,523 | 1,114 |
BMW | X3 | 69 | 59 | 769 | 674 |
BMW | X4 | 30 | 15 | 224 | 186 |
Infiniti | QX30 | 20 | 39 | 336 | 96 |
Infiniti | QX50 | 65 | 49 | 460 | 571 |
Land Rover | Discovery Sport | 18 | 42 | 302 | 363 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 10 | 23 | 267 | 276 |
Lexus | NX | 112 | 129 | 1,039 | 936 |
Lincoln | MKC | 36 | 47 | 534 | 634 |
Mercedes-Benz | GLA | 106 | 82 | 888 | 1,073 |
Mercedes-Benz | GLC | 188 | 104 | 1,459 | 768 |
Porsche | Macan | 89 | 71 | 703 | 544 |
Volvo | XC60 | 96 | 31 | 390 | 320 |
Cumuls annuels | 1,505 | 1,258 | 13,167 | 11,499 | |
Parts de marché | 6.5% | 6.2% | 5.6% | 5.2% |
Utilitaires sports intermédiaires de luxe
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Acura | MDX | 85 | 106 | 734 | 674 |
BMW | X5 | 121 | 69 | 619 | 603 |
BMW | X6 | 35 | 12 | 124 | 117 |
lincoln | MKX | 31 | 38 | 470 | 504 |
Cadillac | XT5 | 138 | 109 | 1,283 | 465 |
Infiniti | QX70 | 8 | 12 | 157 | 93 |
Jaguar | F-Pace | 34 | 33 | 375 | 181 |
Land Rover | Discovery | 13 | 0 | 68 | 0 |
Land Rover | Range Rover | 10 | 18 | 151 | 121 |
Land Rover | Range Rover Sport | 33 | 39 | 344 | 421 |
Land Rover | Range Rover Velar | 33 | 0 | 87 | 0 |
Lexus | GX | 1 | 3 | 23 | 30 |
Lexus | LX | 7 | 8 | 81 | 58 |
Lexus | RX | 91 | 85 | 834 | 830 |
Maserati | Levante | 5 | 6 | 113 | 16 |
Mercedes-Benz | GLE | 95 | 81 | 890 | 945 |
Porsche | Cayenne | 35 | 39 | 267 | 299 |
Volkswagen | Touareg | 27 | 27 | 195 | 296 |
Volvo | XC90 | 58 | 55 | 489 | 496 |
Cumuls annuels | 860 | 743 | 7,306 | 6,766 | |
Parts de marché | 3.7% | 3.7% | 3.1% | 3.1% |
Utilitaires sports de luxe
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Audi | Q7 | 51 | 78 | 657 | 708 |
Lincoln | MKT | 2 | 1 | 9 | 8 |
Lincoln | Navigator | 3 | 5 | 37 | 46 |
Cadillac | Escalade | 22 | 18 | 194 | 160 |
Cadillac | Escalade ESV | 9 | 14 | 89 | 100 |
Infiniti | QX60 | 82 | 84 | 650 | 735 |
Infiniti | QX80 | 8 | 13 | 108 | 137 |
Mercedes-Benz | G/GL | 29 | 26 | 376 | 276 |
Cumuls annuels | 206 | 239 | 2,120 | 2,170 | |
Parts de marché | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 1.0% | |
Audi | Q7 | 51 | 78 | 657 | 708 |
Lincoln | MKT | 2 | 1 | 9 | 8 |
Lincoln | Navigator | 3 | 5 | 37 | 46 |
Cadillac | Escalade | 22 | 18 | 194 | 160 |
Cadillac | Escalade ESV | 9 | 14 | 89 | 100 |
Infiniti | QX60 | 82 | 84 | 650 | 735 |
Infiniti | QX80 | 8 | 13 | 108 | 137 |
Mercedes-Benz | G/GL | 29 | 26 | 376 | 276 |
Cumuls annuels | 206 | 239 | 2,120 | 2,170 | |
Parts de marché | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 1.0% |
Camionettes compacts
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
GMC | Canyon | 149 | 106 | 1,322 | 1,113 |
Chevrolet | Colorado | 155 | 120 | 1,401 | 939 |
Honda | Ridgeline | 59 | 89 | 624 | 262 |
Nissan | Frontier 2 X 4 | 5 | 12 | 106 | 109 |
Nissan | Frontier 4 X 4 | 58 | 25 | 446 | 521 |
Toyota | Tacoma | 148 | 160 | 1,622 | 1,889 |
Cumuls annuels | 574 | 512 | 5,521 | 4,833 | |
Parts de marché | 2.5% | 2.5% | 2.3% | 2.2% |
Camionettes
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Ram | 1500 / 2500 / 3500 | 697 | 866 | 12,212 | 11,749 |
Ford | F | 1,808 | 1,192 | 22,163 | 22,267 |
Chevrolet | Silverado | 651 | 398 | 6,862 | 4,657 |
GMC | Sierra | 892 | 840 | 11,466 | 9,402 |
Nissan | Titan 2 X 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Nissan | Titan 4 X 4 | 28 | 64 | 821 | 323 |
Toyota | Tundra | 129 | 161 | 1,205 | 1,893 |
Cumuls annuels | 4,207 | 3,521 | 54,735 | 50,291 | |
Parts de marché | 18.2% | 17.4% | 23.2% | 22.9% |
Fourgonnettes
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Dodge | Grand Caravan | 671 | 729 | 7,073 | 8,440 |
Chrysler | Pacifica | 71 | 36 | 690 | 212 |
Ford | Flex | 6 | 9 | 91 | 153 |
Chevrolet | City Express | 5 | 7 | 51 | 137 |
Honda | Odyssey | 157 | 137 | 1,494 | 1,765 |
Kia | Sedona | 83 | 72 | 927 | 798 |
Toyota | Sienna | 256 | 225 | 2,684 | 1,974 |
Cumuls annuels | 1,249 | 1,217 | 13,010 | 13,706 | |
Parts de marché | 5.4% | 6.0% | 5.5% | 6.2% |
Fourgons
Compagnie | Modèle | 2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. |
Ram | Promaster | 56 | 39 | 779 | 402 |
Ram | Promaster City | 4 | 30 | 157 | 258 |
Ford | Econoline | 36 | 40 | 638 | 621 |
Ford | Transit Connect | 43 | 33 | 543 | 476 |
Ford | Transit Van | 217 | 129 | 2,713 | 2,378 |
Chevrolet | Express | 91 | 53 | 889 | 672 |
GMC | Savana | 134 | 335 | 1,447 | 2,118 |
Mercedes-Benz | Metris | 34 | 35 | 238 | 202 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 80 | 80 | 716 | 894 |
Nissan | NV | 3 | 4 | 74 | 69 |
Nissan | NV200 | 19 | 19 | 364 | 348 |
Cumuls annuels | 717 | 797 | 8,558 | 8,438 | |
Parts de marché | 3.1% | 3.9% | 3.6% | 3.8% |
Cumuls annuels des camions
2017 | 2016 | 2017 Cumul. | 2016 Cumul. | ||
Cumuls annuels des camions | 23,139 | 20,251 | 235,543 | 220,085 |