Voici tous les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en novembre 2018.
Novembre a été marqué par des baisses au niveau des ventes de véhicules légers au Québec sur presque toute la ligne. 33 023 unités ont trouvé preneur dans La Belle Province en novembre dernier, contre 36 139 à pareille date l’an dernier (une baisse de 3 116 unités)
Chez les voitures, la baisse est de 1 672 unités, tandis que chez les camions, nous observons une baisse de 1 444 unités.
En somme, les ventes cumulatives pour l’année en cours sont en retard d’un peu plus de 10 000 unités par rapport à 2017 avec 427 351 ventes contre 437 510.
Automobiles
Sous-compactes
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Toyota | Yaris | 347 | 405 | 3,971 | 4,040 |
Kia | Rio | 299 | 281 | 2,465 | 2,730 |
Hyundai | Accent | 261 | 447 | 4,150 | 5,732 |
Nissan | Micra | 197 | 293 | 2,981 | 4,929 |
Chevrolet | Spark | 100 | 149 | 2,010 | 1,835 |
Nissan | Versa | 81 | 252 | 2,640 | 3,119 |
Toyota | Prius C | 77 | 56 | 756 | 870 |
Mitsubishi | Mirage | 52 | 142 | 874 | 1,017 |
Ford | Fiesta | 19 | 33 | 329 | 447 |
Honda | Fit | 14 | 147 | 1,082 | 1,502 |
smart | fortwo | 11 | 2 | 127 | 89 |
Chevrolet | Sonic | 1 | 40 | 463 | 901 |
Fiat | 500 | 0 | 2 | 29 | 182 |
Fiat | 500 Cabrio | 0 | 2 | 10 | 48 |
Mitsubishi | i-MiEV | 0 | 0 | 5 | 37 |
Cumuls annuel | 1,459 | 2,251 | 21,892 | 27,478 | |
Parts de marché | 12.4% | 16.8% | 13.7% | 15.3% |
Compactes
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Hyundai | Elantra | 1,025 | 1,100 | 13,677 | 15,302 |
Toyota | Corolla | 1,011 | 949 | 14,436 | 15,663 |
Honda | Civic | 1,007 | 989 | 17,195 | 19,181 |
Volkswagen | Golf | 508 | 777 | 6,672 | 7,949 |
Kia | Forte | 507 | 352 | 4,698 | 5,774 |
Volkswagen | Jetta | 501 | 333 | 4,908 | 5,383 |
Mazda | 3 | 484 | 635 | 7,797 | 8,806 |
Chevrolet | Cruze | 430 | 610 | 6,195 | 6,428 |
Subaru | Impreza | 308 | 330 | 3,833 | 4,235 |
Chevrolet | Volt | 299 | 250 | 2,219 | 1,992 |
Nissan | Leaf | 283 | 0 | 2,540 | 450 |
Nissan | Sentra | 245 | 431 | 4,244 | 5,204 |
Kia | Soul | 178 | 253 | 2,274 | 2,811 |
Chevrolet | Bolt EV | 175 | 211 | 1,315 | 1,153 |
Hyundai | Ioniq | 166 | 27 | 1,548 | 522 |
Ford | Focus | 138 | 197 | 2,196 | 2,614 |
Kia | Soul EV | 45 | 32 | 459 | 291 |
Volkswagen | Beetle | 37 | 36 | 670 | 861 |
Mini | Clubman | 18 | 14 | 164 | 169 |
Honda | Insight | 6 | 0 | 39 | 0 |
Ford | C-Max | 1 | 31 | 82 | 516 |
Dodge | Dart | 0 | 0 | 0 | 82 |
Fiat | 500L | 0 | 0 | 3 | 13 |
Buick | Verano | 0 | 0 | 0 | 490 |
Mazda | 5 | 0 | 38 | 166 | 472 |
Mitsubishi | Lancer / Lancer Sportback | 0 | 139 | 805 | 1,679 |
Cumuls annuel | 7,372 | 7,734 | 98,135 | 108,058 | |
Parts de marché | 62.8% | 57.7% | 61.3% | 60.3% |
Intermédiaires
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Toyota | Camry | 261 | 378 | 3,032 | 2,880 |
Toyota | Prius | 196 | 153 | 2,033 | 1,346 |
Honda | Accord | 171 | 168 | 2,305 | 2,380 |
Hyundai | Sonata | 137 | 77 | 972 | 1,222 |
Ford | Fusion | 75 | 101 | 1,284 | 1,212 |
Nissan | Altima | 68 | 44 | 824 | 911 |
Subaru | Legacy | 56 | 71 | 629 | 779 |
Ford | Taurus | 50 | 17 | 343 | 173 |
Chevrolet | Impala | 48 | 39 | 448 | 273 |
Kia | Optima | 44 | 75 | 593 | 853 |
Toyota | Prius V | 36 | 47 | 631 | 825 |
Volkswagen | Passat | 25 | 169 | 612 | 1,039 |
Mazda | 6 | 21 | 36 | 508 | 563 |
Chevrolet | Malibu | 19 | 52 | 847 | 1,146 |
Dodge | Charger | 18 | 5 | 268 | 253 |
Buick | Regal | 12 | 5 | 95 | 113 |
Chrysler | 300 | 10 | 1 | 178 | 98 |
Buick | Allure / LaCrosse | 7 | 12 | 107 | 171 |
Nissan | Maxima | 4 | 32 | 164 | 319 |
Honda | Clarity | 1 | 0 | 324 | 0 |
Chrysler | 200 | 0 | 0 | 0 | 527 |
Kia | Rondo | 0 | 41 | 39 | 431 |
Cumuls annuel | 1,259 | 1,523 | 16,236 | 17,514 | |
Parts de marché | 10.7% | 11.4% | 10.1% | 9.8% |
Sportives
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Subaru | Impreza WRX / STI | 106 | 110 | 1,396 | 1,423 |
Mini | Cooper / Cooper S | 63 | 57 | 1,072 | 1,106 |
Volkswagen | GTI | 46 | 48 | 833 | 678 |
Ford | Mustang | 27 | 33 | 1,001 | 1,071 |
Hyundai | Veloster | 23 | 6 | 207 | 569 |
Dodge | Challenger | 13 | 12 | 238 | 244 |
Chevrolet | Camaro | 11 | 13 | 338 | 366 |
Subaru | BRZ | 6 | 10 | 83 | 119 |
Mazda | MX-5 | 5 | 4 | 291 | 427 |
Fiat | Spider | 2 | 1 | 84 | 179 |
Mitsubishi | Lancer Evolution / Ralliart | 0 | 0 | 0 | 7 |
Toyota | 86 | 0 | 8 | 116 | 137 |
Cumuls annuel | 302 | 302 | 5,660 | 6,391 | |
Parts de marché | 2.6% | 2.3% | 3.5% | 3.6% |
Compactes de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Mercedes-Benz | B / CLA | 123 | 88 | 1,080 | 1,409 |
Audi | A3 | 74 | 102 | 1,590 | 1,422 |
Acura | ILX | 53 | 37 | 463 | 469 |
BMW | Série 2 | 28 | 24 | 470 | 433 |
Lexus | CT | 0 | 1 | 0 | 73 |
Cumuls annuel | 278 | 252 | 3,603 | 3,806 | |
Parts de marché | 2.4% | 1.9% | 2.3% | 2.1% |
Luxueuses
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Mercedes-Benz | C | 157 | 193 | 2,124 | 2,181 |
Audi | A4 | 121 | 222 | 1,595 | 1,987 |
BMW | Série 3 | 110 | 106 | 1,395 | 1,686 |
Audi | A5 | 84 | 114 | 1,000 | 945 |
Acura | TL | 56 | 108 | 797 | 963 |
Infiniti | Q50 / Q60 | 41 | 71 | 832 | 806 |
BMW | Série 4 | 38 | 62 | 724 | 690 |
Kia | Stinger | 34 | 6 | 337 | 6 |
Lexus | IS | 33 | 36 | 527 | 550 |
Lexus | ES | 13 | 18 | 213 | 245 |
Volvo | V60 | 13 | 18 | 229 | 329 |
Cadillac | ATS | 12 | 25 | 311 | 525 |
Genesis | G70 | 12 | 0 | 141 | 0 |
Volvo | S60 | 12 | 5 | 106 | 80 |
Lincoln | MKZ | 9 | 11 | 172 | 213 |
Toyota | Avalon | 7 | 1 | 113 | 77 |
Alfa Romeo | Giulia | 5 | 4 | 64 | 52 |
Cadillac | CTS | 5 | 18 | 65 | 92 |
Genesis | G80 | 5 | 7 | 54 | 71 |
Kia | Cadenza | 4 | 3 | 25 | 38 |
Jaguar | XE | 3 | 14 | 127 | 170 |
Lexus | RC | 2 | 3 | 32 | 78 |
Cumuls annuel | 776 | 1,045 | 10,983 | 11,784 | |
Parts de marché | 6.6% | 7.8% | 6.9% | 6.6% |
Très Luxueuses
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Mercedes-Benz | E | 44 | 66 | 557 | 658 |
BMW | Série 5 | 39 | 18 | 452 | 384 |
Mercedes-Benz | S | 24 | 35 | 151 | 172 |
Audi | A7 | 23 | 5 | 70 | 122 |
Audi | A6 | 22 | 11 | 103 | 203 |
Volvo | V90 | 14 | 16 | 130 | 129 |
Audi | A8 | 13 | 2 | 32 | 41 |
BMW | Série i | 11 | 4 | 119 | 88 |
Cadillac | XTS | 9 | 17 | 59 | 136 |
Porsche | Panamera | 8 | 5 | 143 | 102 |
Volvo | S90 | 7 | 5 | 52 | 80 |
Lexus | LS | 4 | 0 | 33 | 4 |
BMW | Série 7 | 3 | 4 | 62 | 73 |
Jaguar | XJ | 3 | 1 | 38 | 50 |
Maserati | Ghibli | 3 | 8 | 33 | 71 |
Cadillac | CT6 | 2 | 9 | 44 | 69 |
Genesis | G90 | 2 | 1 | 21 | 14 |
Acura | RL / RLX | 1 | 0 | 18 | 13 |
Lincoln | Continental | 1 | 5 | 60 | 112 |
Infiniti | Q70 | 1 | 1 | 8 | 10 |
Jaguar | XF | 1 | 5 | 31 | 82 |
Lexus | GS | 1 | 4 | 31 | 45 |
Kia | K900 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Maserati | Quattroporte | 0 | 2 | 14 | 30 |
Mercedes-Benz | Maybach | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumuls annuel | 236 | 224 | 2,263 | 2,692 | |
Parts de marché | 2.0% | 1.7% | 1.4% | 1.5% |
Sportives de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Porsche | 911 | 22 | 25 | 278 | 251 |
Chevrolet | Corvette | 9 | 6 | 251 | 377 |
Porsche | Boxster | 4 | 7 | 95 | 101 |
Audi | TT | 3 | 13 | 92 | 160 |
BMW | Série 6 | 3 | 0 | 59 | 41 |
Nissan | 370Z | 3 | 6 | 162 | 167 |
Audi | R8 | 2 | 0 | 51 | 59 |
Maserati | GranTurismo décapotable | 2 | 0 | 9 | 5 |
Jaguar | F-Type | 1 | 5 | 71 | 69 |
Lexus | LC | 1 | 1 | 12 | 22 |
Mercedes-Benz | GT | 1 | 2 | 46 | 44 |
Porsche | Cayman | 1 | 4 | 60 | 55 |
Acura | NSX | 0 | 1 | 8 | 10 |
Alfa Romeo | 4C | 0 | 1 | 10 | 17 |
SRT-4 | Viper | 0 | 0 | 2 | 4 |
Ford | GT | 0 | 0 | 3 | 1 |
Maserati | GranTurismo | 0 | 1 | 3 | 9 |
Mercedes-Benz | SL | 0 | 3 | 27 | 55 |
Mercedes-Benz | SLK | 0 | 0 | 40 | 37 |
Nissan | GTR | 0 | 0 | 11 | 18 |
Cumuls annuel | 52 | 75 | 1,290 | 1,511 | |
Parts de marché | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.8% |
Cumuls annuels des automobiles
Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul | ||
Cumuls annuels des automobiles | 11,734 | 13,406 | 160,062 | 179,234 |
Camions légers
Utilitaires sports sous-compactes
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Nissan | Qashqai | 481 | 474 | 5,977 | 2,741 |
Hyundai | KONA | 436 | 0 | 5,256 | 0 |
Mazda | CX-3 | 358 | 480 | 5,774 | 4,734 |
Buick | Encore | 204 | 229 | 3,665 | 3,045 |
Toyota | C-HR | 163 | 125 | 1,848 | 1,165 |
Nissan | Kicks | 138 | 0 | 1,415 | 0 |
Mitsubishi | RVR | 130 | 240 | 1,955 | 2,211 |
Ford | EcoSport | 127 | 0 | 1,436 | 0 |
Kia | Niro | 75 | 59 | 927 | 495 |
MINI | Countryman | 44 | 47 | 489 | 343 |
Honda | HR-V | 41 | 433 | 2,897 | 4,605 |
Chevrolet | Trax | 30 | 86 | 630 | 1,183 |
Jeep | Renegade | 7 | 11 | 82 | 323 |
Fiat | 500X | 1 | 0 | 8 | 131 |
Nissan | Juke | 0 | 1 | 0 | 514 |
Cumuls annuel | 2,235 | 2,185 | 32,359 | 21,490 | |
Parts de marché | 10.5% | 9.6% | 12.1% | 8.3% |
Utilitaires sports compacts
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Toyota | RAV4 | 1,097 | 898 | 11,569 | 11,181 |
Honda | CR-V | 863 | 987 | 11,848 | 10,734 |
Nissan | Rogue | 735 | 1,073 | 10,841 | 11,301 |
Mazda | CX5 | 593 | 803 | 8,344 | 8,055 |
Hyundai | Tucson | 551 | 526 | 6,624 | 7,866 |
Ford | Escape | 510 | 664 | 7,177 | 8,313 |
Volkswagen | Tiguan | 435 | 505 | 5,656 | 3,677 |
Subaru | Crosstrek | 416 | 442 | 4,851 | 3,545 |
Kia | Sportage | 405 | 464 | 3,828 | 4,844 |
Kia | Sorento | 330 | 418 | 4,286 | 4,584 |
Subaru | Forester | 326 | 220 | 2,417 | 2,456 |
Hyundai | Santa Fe | 288 | 354 | 3,077 | 3,191 |
Chevrolet | Equinox | 241 | 365 | 3,171 | 3,241 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 174 | 0 | 2,348 | 0 |
Jeep | Cherokee | 155 | 391 | 3,431 | 4,191 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 122 | 0 | 1,281 | 0 |
Mitsubishi | Outlander | 114 | 263 | 1,547 | 2,225 |
Jeep | Wrangler | 87 | 368 | 3,595 | 3,145 |
Jeep | Compass | 67 | 116 | 985 | 897 |
Cumuls annuel | 7,509 | 8,857 | 96,876 | 93,747 | |
Parts de marché | 35.3% | 39.0% | 36.2% | 36.3% |
Utilitaires sports intermédiaires
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
GMC | Terrain | 315 | 175 | 2,773 | 1,517 |
Subaru | Outback | 283 | 345 | 3,396 | 3,537 |
Jeep | Grand Cherokee | 279 | 415 | 1,979 | 2,491 |
Ford | Edge | 233 | 247 | 2,552 | 2,761 |
Nissan | Murano | 169 | 154 | 2,154 | 2,390 |
Ford | Explorer | 151 | 145 | 2,293 | 2,197 |
Nissan | Pathfinder | 146 | 104 | 1,274 | 1,541 |
Toyota | Highlander | 143 | 132 | 1,779 | 1,917 |
Toyota | 4Runner | 140 | 85 | 1,177 | 994 |
Honda | Pilot | 136 | 125 | 1,150 | 1,375 |
Volkswagen | Atlas | 125 | 111 | 1,346 | 772 |
Mazda | CX9 | 85 | 92 | 1,086 | 955 |
Hyundai | Santa Fe XL | 72 | 72 | 908 | 1,073 |
Subaru | Ascent | 66 | 0 | 468 | 0 |
Buick | Traverse | 54 | 39 | 639 | 353 |
GMC | Acadia | 45 | 92 | 530 | 768 |
Chevrolet | Envision | 34 | 33 | 413 | 595 |
Dodge | Journey | 33 | 81 | 325 | 1,534 |
Buick | Enclave | 23 | 19 | 315 | 192 |
Toyota | Venza | 0 | 3 | 0 | 348 |
Cumuls annuel | 2,532 | 2,469 | 26,557 | 27,310 | |
Parts de marché | 11.9% | 10.9% | 9.9% | 10.6% |
Utilitaires sports
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Dodge | Durango | 202 | 49 | 1,066 | 682 |
Chevrolet | Tahoe | 24 | 21 | 281 | 237 |
GMC | Yukon | 22 | 27 | 327 | 390 |
Chevrolet | Suburban | 13 | 9 | 508 | 254 |
Toyota | Sequoia | 11 | 11 | 110 | 83 |
Ford | Expedition | 10 | 6 | 228 | 152 |
Nissan | Armada | 10 | 5 | 128 | 145 |
GMC | Yukon XL | 7 | 14 | 207 | 289 |
Cumuls annuel | 299 | 142 | 2,855 | 2,232 | |
Parts de marché | 1.4% | 0.6% | 1.1% | 0.9% |
Utilitaires sports compacts de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Audi | Q5 | 298 | 183 | 2,711 | 2,241 |
Mercedes-Benz | GLC | 176 | 202 | 1,690 | 1,661 |
BMW | X1 | 137 | 82 | 1,438 | 1,605 |
Acura | RDX | 126 | 135 | 1,545 | 1,335 |
BMW | X2 | 112 | 0 | 502 | 0 |
BMW | X3 | 111 | 102 | 1,274 | 871 |
Lexus | NX | 99 | 87 | 1,172 | 1,126 |
Porsche | Macan | 92 | 85 | 855 | 788 |
Audi | Q3 | 91 | 136 | 1,253 | 1,135 |
Mercedes-Benz | GLA | 72 | 101 | 912 | 989 |
Volvo | XC60 | 71 | 98 | 794 | 488 |
Infiniti | QX50 | 69 | 52 | 750 | 512 |
Cadillac | XT4 | 42 | 0 | 50 | 0 |
Lincoln | MKC | 41 | 40 | 514 | 574 |
BMW | X4 | 28 | 19 | 189 | 243 |
Land Rover | Discovery Sport | 18 | 43 | 243 | 345 |
Alfa Romeo | Stelvio | 17 | 3 | 94 | 19 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 14 | 33 | 241 | 300 |
Volvo | XC40 | 11 | 0 | 344 | 0 |
Infiniti | QX30 | 9 | 5 | 119 | 341 |
Jaguar | E-Pace | 1 | 0 | 82 | 0 |
Cumuls annuel | 1,635 | 1,406 | 16,772 | 14,573 | |
Parts de marché | 7.7% | 6.2% | 6.3% | 5.6% |
Utilitaires sports intermédiaires de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
BMW | X5 | 127 | 60 | 716 | 679 |
Lexus | RX | 64 | 89 | 901 | 923 |
Volvo | XC90 | 64 | 48 | 661 | 537 |
Cadillac | XT5 | 55 | 98 | 1,040 | 1,381 |
Mercedes-Benz | GLE | 53 | 83 | 1,087 | 973 |
Lincoln | MKX | 52 | 36 | 379 | 506 |
Acura | MDX | 48 | 87 | 792 | 821 |
Jaguar | F-Pace | 48 | 37 | 402 | 412 |
Land Rover | Range Rover Velar | 38 | 19 | 285 | 106 |
Porsche | Cayenne | 36 | 28 | 307 | 295 |
Land Rover | Range Rover Sport | 31 | 26 | 478 | 370 |
Land Rover | Range Rover | 18 | 8 | 212 | 159 |
Lexus | LX | 11 | 10 | 116 | 91 |
BMW | X6 | 10 | 8 | 101 | 132 |
Maserati | Levante | 4 | 2 | 69 | 115 |
Jaguar | I-Pace | 3 | 0 | 3 | 0 |
Land Rover | Discovery | 3 | 3 | 124 | 71 |
Lexus | GX | 2 | 0 | 22 | 23 |
Volkswagen | Touareg | 2 | 17 | 207 | 212 |
Infiniti | QX70 | 0 | 9 | 107 | 166 |
Cumuls annuel | 669 | 668 | 8,009 | 7,974 | |
Parts de marché | 3.1% | 2.9% | 3.0% | 3.1% |
Utilitaires sports de luxe
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Infiniti | QX60 | 91 | 87 | 830 | 737 |
Mercedes-Benz | G / GL | 55 | 25 | 344 | 401 |
Audi | Q7 | 41 | 68 | 741 | 725 |
Audi | Q8 | 37 | 0 | 62 | 0 |
Infiniti | QX80 | 21 | 21 | 221 | 129 |
Cadillac | Escalade | 11 | 31 | 192 | 225 |
Cadillac | Escalade ESV | 8 | 11 | 97 | 100 |
Lincoln | Navigator | 6 | 9 | 158 | 46 |
Lincoln | MKT | 2 | 0 | 8 | 9 |
Cumuls annuel | 272 | 252 | 2,653 | 2,372 | |
Parts de marché | 1.3% | 1.1% | 1.0% | 0.9% |
Camionettes compacts
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Toyota | Tacoma | 167 | 144 | 1,887 | 1,766 |
Nissan | Frontier 4 X 4 | 85 | 32 | 606 | 478 |
GMC | Canyon | 82 | 88 | 1,484 | 1,410 |
Chevrolet | Colorado | 80 | 135 | 1,756 | 1,536 |
Honda | Ridgeline | 59 | 48 | 628 | 672 |
Nissan | Frontier 2 X 4 | 8 | 8 | 123 | 114 |
Cumuls annuel | 481 | 455 | 6,484 | 5,976 | |
Parts de marché | 2.3% | 2.0% | 2.4% | 2.3% |
Camionettes
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Ford | F | 1,663 | 1,966 | 22,371 | 24,129 |
GMC | Sierra | 832 | 833 | 10,980 | 12,299 |
Ram | 1500 / 2500 / 3500 | 768 | 797 | 9,959 | 13,009 |
Chevrolet | Silverado | 503 | 574 | 7,383 | 7,436 |
Nissan | Titan 4 X 4 | 155 | 26 | 669 | 847 |
Toyota | Tundra | 154 | 137 | 1,855 | 1,342 |
Nissan | Titan 2 X 4 | 0 | 0 | 11 | 6 |
Cumuls annuel | 4,075 | 4,333 | 53,228 | 59,068 | |
Parts de marché | 19.1% | 19.1% | 19.9% | 22.9% |
Fourgonnettes
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Toyota | Sienna | 307 | 226 | 3,013 | 2,910 |
Dodge | Grand Caravan | 248 | 744 | 4,693 | 7,817 |
Honda | Odyssey | 93 | 123 | 1,445 | 1,617 |
Chrysler | Pacifica | 80 | 53 | 618 | 743 |
Kia | Sedona | 74 | 88 | 944 | 1,015 |
Ford | Flex | 1 | 7 | 186 | 98 |
Chevrolet | City Express | 0 | 0 | 32 | 51 |
Cumuls annuel | 803 | 1,241 | 10,931 | 14,251 | |
Parts de marché | 3.8% | 5.5% | 4.1% | 5.5% |
Fourgons
Compagnie | Modèle | Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul |
Ford | Transit Van | 246 | 261 | 3,489 | 2,974 |
Chevrolet | Savana | 186 | 70 | 2,110 | 1,517 |
GMC | Express | 74 | 52 | 698 | 941 |
Ram | Promaster | 72 | 49 | 837 | 828 |
Ford | Econoline | 59 | 46 | 872 | 684 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 45 | 62 | 909 | 778 |
Nissan | NV200 | 34 | 31 | 447 | 395 |
Ford | Transit Connect | 32 | 41 | 623 | 584 |
Mercedes-Benz | Metris | 22 | 101 | 361 | 339 |
Nissan | NV | 8 | 7 | 143 | 81 |
Ram | Promaster City | 1 | 5 | 76 | 162 |
Cumuls annuel | 779 | 725 | 10,565 | 9,283 | |
Parts de marché | 3.7% | 3.2% | 4.0% | 3.6% |
Cumuls annuels des camions
Novembre 2018 | Novembre 2017 | 2018 Cumul | 2017 Cumul | ||
Cumuls annuels des camions | 21,289 | 22,733 | 267,289 | 258,276 |