Ventes de véhicules neufs au Québec – Février 2019

Après une baisse des ventes de véhicules neufs au de 5,7 % en janvier dernier au Québec, voilà que février déclare lui aussi une diminution de l’ordre de 4,5 %.

Au Canada, les ventes des deux premiers mois de l’année ont aussi été marquées par des baisses consécutives de 7,3 % et 3,7 % respectivement.

Les camions continuent de dominer avec 17 772 ventes au Québec en février 2019, soit 3,3 % de plus qu’en février 2018. Mais ce n’est pas assez pour contrebalancer la chute que les ventes de voitures ont connue en février 2018 (-18,7 %).

 

Les ventes de véhicules neufs en 2019 (par rapport à 2018)

 

Québec Canada
Janvier 22 771 (-5,7 %) 117 300 (-7,3 %)
Février 25 363 (-4,5 %) 125 000 (-3,7 %)

 

Février 2019 : tout un mois pour Honda au Québec

Non seulement le constructeur japonais rafle le titre du manufacturier ayant conclu le plus de ventes au Québec durant ce mois (2993 ventes), mais il y réunit aussi deux des trois meilleurs vendeurs, soit le CR-V (1187 ventes) et la Civic (915 ventes), juste derrière l’imbattable F-150 (1411 ventes).

 

Hyundai et Kia voient leurs ventes grimper

De 15,5 % pour Kia et 14,5 % pour Hyundai en février 2019 par rapport au même mois l’année précédente. Le phénomène est similaire ailleurs au pays.

Notons que Genesis voit elle aussi ses ventes bondir : augmentation de 567 % en février (20 ventes contre 3 l’an dernier).

 

Camionnette Ram

Le Dodge Ram a attiré 833 acheteurs en février 2019, contre 330 au même mois l’an dernier, une augmentation de 152,4 %.

 

Voitures électriques

En février, l’électrique en prend pour son rhume au Québec. Parmi les baisses notables :  

  • Nissan Leaf -10,5 %
  • Mitsubishi Outlander PHEV -35,8 %
  • Chevrolet Volt -50,3 %
  • Chevrolet Bolt -50,5 %

 

Les utilitaires sous-compacts

Les utilitaires sous-compacts représentent le segment le plus en vogue cette année. On parle d’une augmentation de 41,1 % au Québec en février 2019 par rapport au même mois en 2018.

En contrepartie, pour la même période, les ventes des voitures de luxe ont subi une baisse de pratiquement 50 %.

 

 

Automobiles

Sous-compactes

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Yaris 206 188 388 353
Chevrolet Spark 178 88 331 146
Hyundai Accent 173 309 335 654
Nissan Micra 141 283 280 493
Kia Rio 100 131 221 286
Nissan Versa 86 175 183 344
Honda Fit 67 95 246 182
Mitsubishi Mirage 47 38 109 73
Toyota Prius C 28 31 60 59
Ford Fiesta 11 29 58 54
smart fortwo 7 2 14 5
Fiat 500 0 2 2 2
Fiat 500 Cabrio 0 0 0 1
Chevrolet Sonic 0 43 0 95
Mitsubishi i-MiEV 0 0 0 2
Cumuls annuel 1,044 1,414 2,227 2,749
Parts de marché 13.8% 15.1% 15.1% 15.4%

 

Compactes

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Honda Civic 915 891 1,726 1,963
Toyota Corolla 641 870 1,217 1,479
Hyundai Elantra 438 760 975 1,403
Mazda 3 431 451 782 820
Kia Forte 350 224 611 425
Volkswagen Golf 268 452 730 1,203
Volkswagen Jetta 263 114 680 263
Subaru Impreza 252 211 463 417
Chevrolet Cruze 161 401 323 915
Kia Soul 138 131 226 230
Nissan Sentra 134 183 277 453
Ford Focus 90 114 166 256
Chevrolet Volt 78 157 164 254
Hyundai Ioniq 69 63 147 122
Nissan Leaf 68 76 161 76
Chevrolet Bolt EV 48 97 156 150
Volkswagen New Beetle 48 23 79 68
Kia Soul EV 35 20 53 31
Mini Clubman 6 15 12 28
Honda Insight 5 0 11 0
Ford C-Max 0 9 0 21
Buick Verano 0 0 0 0
Mazda 5 0 29 0 51
Mitsubishi Lancer / Lancer Sportback 0 93 0 187
Cumuls annuel 4,438 5,384 8,959 10,815
Parts de marché 58.5% 57.6% 60.6% 60.5%

 

Intermédiaires

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Camry 188 148 347 258
Honda Clarity 122 27 122 54
Toyota Prius 112 117 179 162
Nissan Altima 99 52 132 71
Honda Accord 78 113 153 189
Ford Fusion 53 66 106 126
Hyundai Sonata 41 105 67 138
Subaru Legacy 39 27 64 64
Ford Taurus 26 11 28 18
Chevrolet Impala 25 17 30 23
Chevrolet Malibu 23 84 37 130
Toyota Prius V 19 49 38 82
Toyota Mirai 18 0 18 0
Nissan Maxima 16 9 32 12
Mazda 6 15 29 23 63
Volkswagen Passat 15 62 38 143
Kia Optima 11 25 30 39
Buick Regal 7 2 16 2
Chrysler 300 5 35 5 60
Dodge Charger 5 18 12 31
Buick Allure / LaCrosse 4 5 6 10
Chrysler 200 0 0 0 0
Kia Rondo 0 3 0 6
Cumuls annuel 921 1,004 1,483 1,681
Parts de marché 12.1% 10.7% 10.0% 9.4%

 

Sportives

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Subaru Impreza WRX / STI 73 87 132 164
Mini Cooper / Cooper S 55 55 87 97
Volkswagen GTI 43 25 96 104
Ford Mustang 16 68 37 103
Hyundai Veloster 13 2 22 7
Dodge Challenger 10 16 16 24
Chevrolet Camaro 10 11 20 24
Mazda MX-5 10 12 14 14
Fiat Spider 2 6 6 10
Subaru BRZ 2 4 5 6
Toyota 86 2 6 4 7
Honda CR-Z 0 0 0 1
Cumuls annuel 236 292 439 561
Parts de marché 3.1% 3.1% 3.0% 3.1%

 

Compactes de luxe

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz B / CLA 70 100 114 164
Audi A3 49 71 125 106
BMW Série 2 14 25 30 43
Acura ILX 11 50 25 70
Cumuls annuel 144 246 294 383
Parts de marché 1.9% 2.6% 2.0% 2.1%

 

Luxueuses

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz C 143 236 224 360
Acura TL 93 71 128 120
Audi A4 92 106 140 165
Audi A5 84 51 146 73
BMW Série 3 71 54 118 121
BMW Série 4 48 46 86 90
Infiniti Q50 / Q60 36 81 60 142
Volvo S60 31 14 43 17
Genesis G70 17 0 26 0
Lexus IS 15 21 25 44
Lexus ES 10 5 15 11
Kia Stinger 9 8 23 14
Ford MKZ 7 10 12 20
Genesis G80 3 2 4 7
Toyota Avalon 3 2 8 4
Volvo V60 3 20 10 41
Alfa Romeo Giulia 2 5 5 8
Cadillac ATS 2 28 5 37
Cadillac CTS 2 4 5 7
Kia Cadenza 2 1 3 2
Lexus RC 1 0 2 0
Jaguar XE 0 12 0 21
Cumuls annuel 674 777 1,088 1,304
Parts de marché 8.9% 8.3% 7.4% 7.3%

 

Très Luxueuses

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz E 21 47 48 83
BMW Série 5 16 11 32 32
Audi A6 12 9 19 13
Audi A7 6 3 15 4
Mercedes-Benz S 6 10 10 17
Cadillac XTS 4 3 17 6
Acura RL / RLX 3 3 3 3
BMW Série i 3 10 7 11
Lincoln Continental 3 8 10 10
Porsche Panamera 3 4 5 6
Audi A8 2 1 6 4
BMW Série 7 1 3 2 10
Jaguar XF 1 8 2 8
Jaguar XJ 1 12 1 21
Maserati Ghibli 1 1 2 3
Cadillac CT6 0 3 4 8
Genesis G90 0 1 0 2
Infiniti Q70 0 1 1 1
Lexus GS 0 1 0 3
Lexus LS 0 2 2 2
Maserati Quattroporte 0 1 1 6
Mercedes-Benz Maybach 0 0 0 0
Volvo S90 0 3 7 3
Volvo V90 0 8 13 14
Cumuls annuel 83 153 207 271
Parts de marché 1.1% 1.6% 1.4% 1.5%

 

Sportives de luxe

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Porsche 911 19 18 39 27
Audi TT 11 5 15 6
Mercedes-Benz GT 5 6 5 12
Nissan 370Z 5 6 8 7
BMW Série 8 4 0 6 0
Jaguar F-Type 2 9 5 11
Porsche Boxster 2 3 3 5
BMW Série 6 1 4 1 8
Chevrolet Corvette 1 11 6 17
Porsche Cayman 1 4 1 7
Audi R8 0 0 0 1
Chrysler 4C 0 2 2 2
Ford GT 0 1 0 1
Maserati GranTurismo 0 0 0 1
Maserati GranTurismo décapotable 0 0 0 0
Mercedes-Benz SL 0 0 0 0
Mercedes-Benz SLK 0 1 1 2
Nissan GTR 0 1 2 2
Cumuls annuel 51 71 94 109
Parts de marché 0.7% 0.8% 0.6% 0.6%

 

Cumuls annuels des automobiles

Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des automobiles 7,591 9,341 14,791 17,873

 

 

Camions légers

Utilitaires sports sous-compactes

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Hyundai KONA 884 65 1,330 65
Nissan Qashqai 347 381 742 782
Nissan Kicks 330 0 463 0
Mazda CX-3 278 384 489 714
Honda HR-V 230 300 651 545
Buick Encore 188 192 334 378
Mitsubishi RVR 120 145 222 256
Toyota C-HR 101 112 186 220
Ford EcoSport 74 134 149 170
Kia Niro 45 32 99 66
MINI Countryman 24 28 39 57
Chevrolet Trax 23 65 43 106
Jeep Renegade 12 4 15 10
Fiat 500X 0 1 0 1
Cumuls annuel 2,656 1,843 4,762 3,370
Parts de marché 14.9% 10.7% 14.3% 10.3%

 

Utilitaires sports compacts

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Honda CR-V 1,187 831 1,733 1,488
Toyota RAV4 850 593 1,593 1,122
Mazda CX5 510 620 1,009 1,188
Nissan Rogue 396 771 855 1,304
Ford Escape 343 540 752 1,097
Hyundai Tucson 308 404 621 772
Volkswagen Tiguan 304 290 660 644
Kia Sorento 263 233 490 480
Jeep Wrangler 252 570 405 1,057
Subaru Crosstrek 250 303 554 639
Kia Sportage 238 209 495 452
Chevrolet Equinox 207 306 333 512
Jeep Cherokee 147 280 278 588
Subaru Forester 144 149 320 274
Mitsubishi Outlander PHEV 100 156 198 262
Mitsubishi Outlander 94 112 196 229
Jeep Compass 70 131 144 196
Mitsubishi Eclipse Cross 51 8 97 8
Hyundai Nexo 0 0 0 0
Cumuls annuel 5,714 6,506 10,733 12,312
Parts de marché 32.2% 37.8% 32.2% 37.6%

 

Utilitaires sports intermédiaires

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
GMC Terrain 242 156 457 299
Subaru Outback 220 229 376 405
Hyundai Santa Fe 219 138 380 273
Ford Edge 198 142 370 253
Jeep Grand Cherokee 147 204 298 344
Toyota Highlander 111 114 181 220
Nissan Murano 84 159 190 272
Ford Explorer 83 157 195 301
Honda Pilot 76 69 177 161
Buick Traverse 69 52 122 80
Nissan Pathfinder 69 80 135 174
Volkswagen Atlas 69 88 168 193
Subaru Ascent 68 0 120 0
Mazda CX9 58 85 112 160
Toyota 4Runner 58 61 167 111
Hyundai Santa Fe XL 36 59 114 111
GMC Acadia 35 37 54 82
Dodge Journey 21 18 48 35
Buick Enclave 13 21 25 40
Buick Envision 12 14 24 32
Chevrolet Blazer 3 0 5 0
Honda Passport 0 0 0 0
Cumuls annuel 1,891 1,883 3,718 3,546
Parts de marché 10.6% 10.9% 11.2% 10.8%

 

Utilitaires sports

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Dodge Durango 87 60 111 146
Ford Expedition 36 23 51 49
Chevrolet Suburban 24 171 32 206
GMC Yukon 24 29 44 52
GMC Yukon XL 22 10 29 29
Chevrolet Tahoe 20 16 35 30
Toyota Sequoia 4 16 9 17
Nissan Armada 3 15 15 18
Cumuls annuel 220 340 326 547
Parts de marché 1.2% 2.0% 1.0% 1.7%

 

Utilitaires sports compacts de luxe

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz GLC 193 169 329 276
BMW X1 174 108 223 205
Audi Q5 141 175 241 359
Mercedes-Benz GLA 79 95 110 191
Acura RDX 70 67 151 141
Lexus NX 63 59 116 102
BMW X3 56 85 107 170
Lexus UX 46 0 86 0
BMW X2 43 0 58 0
Volvo XC40 43 0 65 0
Infiniti QX50 40 12 80 44
Porsche Macan 39 37 64 65
General Motors XT4 37 0 64 0
Lincoln MKC 37 28 68 50
Volvo XC60 30 85 58 132
BMW X4 12 7 20 22
Land Rover Discovery Sport 12 26 17 41
Land Rover Range Rover Evoque 11 35 22 57
Alfa Romeo Stelvio 7 5 12 7
Infiniti QX30 1 13 4 19
Audi Q3 0 59 5 122
Jaguar E-Pace 0 1 2 1
Cumuls annuel 1,134 1,066 1,902 2,004
Parts de marché 6.4% 6.2% 5.7% 6.1%

 

Utilitaires sports intermédiaires de luxe

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cadillac XT5 53 74 103 120
BMW X5 43 30 95 73
Volvo XC90 37 33 72 73
Lexus RX 35 48 70 82
Acura MDX 32 50 63 90
Jaguar F-Pace 32 25 62 47
Porsche Cayenne 32 29 60 60
Land Rover Range Rover Sport 29 25 58 62
Lincoln MKX 23 17 40 30
Mercedes-Benz GLE 23 111 66 171
Land Rover Range Rover Velar 17 15 38 24
Land Rover Range Rover 16 18 37 23
Jaguar I-Pace 9 0 11 0
Lexus LX 9 5 25 15
Land Rover Discovery 6 7 8 35
BMW X6 5 11 7 22
Maserati Levante 5 6 11 13
Lexus GX 1 3 1 3
Infiniti QX70 0 22 0 38
Volkswagen Touareg 0 22 2 37
Cumuls annuel 407 551 829 1,018
Parts de marché 2.3% 3.2% 2.5% 3.1%

 

Utilitaires sports de luxe

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Infiniti QX60 64 44 110 93
Mercedes-Benz G/GL Class 55 24 87 42
Audi Q7 31 57 74 90
Lincoln Navigator 17 6 29 19
Audi Q8 16 0 39 0
Cadillac Escalade 9 14 19 21
Cadillac Escalade ESV 4 3 4 9
Infiniti QX80 4 17 8 61
Lincoln MKT 2 0 3 0
Cumuls annuel 202 165 373 335
Parts de marché 1.1% 1.0% 1.1% 1.0%

 

Camionettes compacts

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Tacoma 98 122 189 228
Chevrolet Colorado 88 112 173 200
GMC Canyon 45 85 89 154
Nissan Frontier 4 X 4 43 36 103 79
Honda Ridgeline 37 38 73 68
Ford Ranger 34 0 58 0
Nissan Frontier 2 X 4 7 2 11 6
Cumuls annuel 352 395 696 735
Parts de marché 2.0% 2.3% 2.1% 2.2%

 

Camionettes 

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford F 1,411 1,351 2,659 2,448
Ram 1500 / 2500 / 3500 833 330 1,662 870
GMC Sierra 579 509 1,095 994
Chevrolet Silverado 526 485 930 866
Toyota Tundra 129 112 251 201
Nissan Titan 4 X 4 30 34 50 62
Jeep Gladiator 0 0 0 0
Cumuls annuel 3,508 2,821 6,647 5,441
Parts de marché 19.7% 16.4% 19.9% 16.6%

 

Fourgonnettes

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Dodge Grand Caravan 360 473 634 1,034
Toyota Sienna 176 175 435 364
Honda Odyssey 67 113 124 219
Kia Sedona 53 60 103 108
Chrysler Pacifica 50 48 85 89
Ford Flex 27 7 33 9
Chevrolet City Express 0 4 0 4
Cumuls annuel 733 880 1,414 1,827
Parts de marché 4.1% 5.1% 4.2% 5.6%

 

Fourgons

Compagnie Modèle Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford Transit Van 296 167 622 476
Ram Promaster 184 82 262 145
Chevrolet Savana 144 177 472 348
Ford Transit Connect 103 45 122 86
Ford Econoline 59 42 97 81
Mercedes-Benz Sprinter 58 75 93 158
GMC Express 52 51 134 70
Nissan NV200 31 40 61 63
Mercedes-Benz Metris 17 58 56 138
Nissan NV 6 20 12 29
Ram Promaster City 5 2 12 8
Cumuls annuel 955 759 1,943 1,602
Parts de marché 5.4% 4.4% 5.8% 4.9%

 

Cumuls annuels des camions

Février 2019 Février 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des camions 17,772 17,209 33,343 32,737

Partagez l'article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Retour en haut