Ventes véhicules neufs Québec 2019

Ventes de véhicules neufs au Québec – Avril 2019

Voici tous les chiffres de vente des véhicules neufs au Québec en avril 2019. Avec 2441 ventes de moins, le mois d’avril accuse une baisse de -5% face à pareil date l’année dernière. Même histoire pour les ventes cumulatives de l’année, qui elles aussi affichent une diminution de 7292 ventes, soit aussi environ 5%.  

Avril

Avril

Cumul.

Cumul.

2019

2018

2019

2018

14,687 16,869 42,923 50,475
28,838 29,097 90,480 90,220
43,525 45,966 133,403 140,695

 

Modèle ayant la meilleure augmentation

La petite Veloster a le vent dans les voiles! Avec 121 ventes à ce jour cette année contre 42 à pareille période l’an dernier, c’est le véhicule qui montre la plus grande augmentation après 4 mois au Québec.

 

On sort les bulles!

Un excellent mois pour Genesis, qui double presque ses ventes : 17 en avril dernier, 34 cette année.

Alfa Romeo (+36 %), Ram (+36 %) et Volkswagen (+23 %) peuvent aussi célébrer de belles hausses.

 

Ça roule chez Toyota/Lexus

6174 ventes pour Toyota et Lexus, les meilleurs vendeurs du mois d’avril 2019. Le constructeur nippon est aussi en tête des ventes cumulatives grâce à 16 786 ventes jusqu’à maintenant.

 

Utiles, les voitures sport?

En avril dernier, généralement un bon mois pour les voitures sport, il s’est vendu autant de VW Jetta (651) que toutes les voitures sport mises ensemble (650).

Pire encore, même si on ajoute les ventes des voitures sport de luxe (160), le total (810) demeure en dessous des ventes d’une treizaine de véhicules. Ouch!  

 

L’utilitaire sport favori du mois

Chez les utilitaires de format moyen, le relativement nouveau Hyundai Santa Fe remporte le titre du vendeur numéro un avec 383 ventes en avril dernier.

 

Tasse-toé, Honda

Honda, qui domine souvent les compactes avec sa Civic et son CR-V, s’est fait tasser du chemin par Toyota, qui a vendu plus de Corolla et plus de RAV4. Par contre, les ventes cumulatives de la Civic (4934) pour l’année en cours demeurent supérieures à celles de la Corolla (3975).

 

Automobiles

Sous-compactes

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Yaris 516 350 1,276 1,026
Hyundai Accent 310 651 910 1,778
Chevrolet Spark 274 230 842 574
Nissan Micra 241 324 841 1,128
Kia Rio 210 241 676 740
Honda Fit 161 247 558 608
Nissan Versa 129 348 472 1,044
Mitsubishi Mirage 76 80 310 242
Toyota Prius C 62 74 162 188
smart fortwo 13 12 29 32
Ford Fiesta 8 31 100 119
Fiat 500 1 7 8 11
Fiat 500 Cabrio 0 2 0 5
Chevrolet Sonic 0 66 0 224
Mitsubishi i-MiEV 0 0 0 4
Cumuls annuel 2,001 2,663 6,184 7,723
Parts de marché 13.6% 15.8% 14.4% 15.3%

 

Compactes

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Corolla 1,490 1,637 3,975 4,606
Honda Civic 1,341 1,488 4,934 5,236
Hyundai Elantra 1,168 1,366 3,043 3,886
Mazda 3 938 859 2,504 2,501
Volkswagen Jetta 651 149 1,776 543
Kia Forte 594 569 1,769 1,360
Volkswagen Golf 555 674 1,738 2,461
Subaru Impreza 424 470 1,248 1,219
Hyundai Ioniq 340 99 613 314
Kia Soul 293 286 817 752
Nissan Sentra 263 389 897 1,325
Chevrolet Cruze 194 531 744 2,147
Ford Focus 151 243 447 718
Volkswagen New Beetle 151 106 322 263
Nissan Leaf 108 156 349 377
Chevrolet Volt 54 263 341 773
Chevrolet Bolt EV 40 48 257 333
Kia Soul EV 37 53 128 118
Mini Clubman 13 13 38 55
Honda Insight 4 0 21 0
Fiat 500L 0 1 0 2
Ford C-Max 0 10 0 43
Mazda 5 0 31 0 108
Mitsubishi Lancer / Lancer Sportback 0 119 0 433
Cumuls annuel 8,809 9,560 25,961 29,573
Parts de marché 60.0% 56.7% 60.5% 58.6%

 

Intermédiaires

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Camry 319 392 970 996
Toyota Prius 201 222 664 586
Honda Accord 176 277 492 682
Chevrolet Impala 119 29 226 76
Chjevrolet Malibu 111 116 207 335
Ford Fusion 94 148 277 353
Subaru Legacy 65 68 187 194
Hyundai Sonata 62 68 189 308
Nissan Altima 51 91 252 306
Honda Clarity 48 43 214 134
Kia Optima 48 77 104 176
Ford Taurus 47 10 87 30
Mazda 6 34 81 81 202
Volkswagen Arteon 29 0 29 0
Nissan Maxima 18 17 85 47
Buick Regal 17 3 55 11
Volkswagen Passat 15 90 82 304
Toyota Prius V 14 58 87 204
Buick Allure / LaCrosse 10 11 30 29
Dodge Charger 5 14 39 87
Toyota Mirai 5 0 33 0
Chrysler 300 1 25 10 89
Kia Rondo 0 6 0 32
Cumuls annuel 1,489 1,846 4,400 5,181
Parts de marché 10.1% 10.9% 10.3% 10.3%

 

Sportives

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford Mustang 148 153 245 384
Mini Cooper / Cooper S 127 127 310 319
Subaru Impreza WRX/STI 118 189 372 459
Volkswagen GTI 80 81 282 264
Hyundai Veloster 63 0 113 8
Chevrolet Camaro 43 39 93 109
Mazda MX-5 42 91 82 127
Dodge Challenger 15 30 51 79
Subaru BRZ 9 14 22 28
Toyota 86 3 16 12 39
Fiat Spider 2 12 16 26
Cumuls annuel 650 752 1,598 1,843
Parts de marché 4.4% 4.5% 3.7% 3.7%

 

Compactes de luxe

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Audi A3 153 146 399 377
Mercedes-Benz B / CLA 93 74 323 330
Acura ILX 85 34 170 162
BMW Série 2 43 56 105 153
Cumuls annuel 374 310 997 1,022
Parts de marché 2.5% 1.8% 2.3% 2.0%

 

Luxueuses

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
BMW Série 3 152 149 330 424
Audi A4 133 158 357 505
Audi A5 123 156 361 358
Acura TL 121 129 333 326
Mercedes-Benz C 113 207 460 812
Infiniti Q50 / Q60 61 73 189 355
Lexus IS 52 71 111 196
Lexus ES 43 35 82 69
BMW Série 4 42 96 177 299
Kia Stinger 37 39 92 91
Genesis G70 25 12 66 12
Volvo V60 24 18 49 79
Volvo S60 19 15 94 45
Cadillac CTS 8 9 17 19
Genesis G80 8 4 15 16
Lexus RC 5 4 9 11
Toyota Avalon 5 8 21 17
Chrysler Giulia 4 8 15 17
Cadillac ATS 2 42 10 127
Kia Cadenza 1 2 5 5
Lincoln MKZ 0 19 22 61
Jaguar XE 0 4 1 55
Cumuls annuel 978 1,258 2,816 3,899
Parts de marché 6.7% 7.5% 6.6% 7.7%

 

Très Luxueuses

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Mercedes-Benz E 54 87 138 218
Audi A6 39 21 67 45
BMW Série 5 33 38 92 111
Mercedes-Benz S 24 23 55 60
Audi A7 14 7 42 18
Cadillac XTS 11 2 41 12
BMW Série 7 10 8 19 25
Porsche Panamera 10 29 31 51
BMW Série i 8 17 22 40
Cadillac CT6 4 11 11 23
Jaguar XJ 4 0 7 28
Volvo V90 4 16 23 38
Maserati Quattroporte 3 0 4 8
Audi A8 2 1 10 6
Lincoln Continental 2 5 13 23
Acura RL / RLX 1 3 4 8
Lexus GS 1 6 8 12
Lexus LS 1 5 3 11
Maserati Ghibli 1 2 3 9
Genesis G90 0 1 0 3
Infiniti Q70 0 1 6 4
Jaguar XF 0 4 3 23
Kia K900 0 1 0 2
Mercedes-Benz Maybach 0 0 0 0
Volvo S90 0 7 8 20
Cumuls annuel 226 295 610 798
Parts de marché 1.5% 1.7% 1.4% 1.6%

 

Sportives de luxe

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Porsche 911 39 34 92 86
Chevrolet Corvette 28 37 56 72
Nissan 370Z 18 16 36 44
BMW Z4 13 0 15 0
Porsche Boxster 13 15 20 29
Mercedes-Benz GT 9 5 19 21
Audi TT 8 11 38 33
BMW Série 8 7 0 17 0
Mercedes-Benz SL 6 3 10 9
Porsche Cayman 5 11 11 20
Mercedes-Benz SLK 4 9 5 15
BMW Série 6 3 8 6 24
Alfa Romeo 4C 2 0 6 5
Jaguar F-Type 2 5 20 36
Acura NSX 1 1 1 3
Audi R8 1 23 2 25
Maserati GranTurismo décapotable 1 1 1 1
SRT-4 Viper 0 1 0 1
Ford GT 0 0 0 1
Lexus LC 0 3 0 4
Maserati GranTurismo 0 1 0 2
Nissan GTR 0 1 2 5
Cumuls annuel 160 185 357 436
Parts de marché 1.1% 1.1% 0.8% 0.9%

 

Cumuls annuels des automobiles

Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des automobiles 14,687 16,869 42,923 50,475

 

 

Camions légers

Utilitaires sports sous-compactes

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Hyundai KONA 1,131 646 3,757 1,046
Nissan Qashqai 639 483 2,127 1,859
Mazda CX-3 482 619 1,380 1,935
Honda HR-V 467 483 1,467 1,373
Nissan Kicks 434 0 1,414 0
Buick Encore 394 388 1,164 1,161
Mitsubishi RVR 239 199 666 704
Toyota C-HR 235 144 610 537
Ford EcoSport 134 175 424 503
Kia Niro 118 79 311 227
MINI Countryman 50 52 132 147
General Motors Trax 39 64 109 232
Jeep Renegade 5 9 34 28
Cumuls annuel 4,367 3,341 13,595 9,753
Parts de marché 15.1% 11.5% 15.0% 10.8%

 

Utilitaires sports compacts

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota RAV4 1,704 1,271 4,519 3,767
Honda CR-V 1,041 1,356 4,136 4,075
Mazda CX5 901 991 2,742 3,154
Nissan Rogue 887 1,270 2,976 4,104
Ford Escape 668 709 2,065 2,665
Hyundai Tucson 641 623 1,810 1,918
Volkswagen Tiguan 556 544 1,776 1,692
Kia Sorento 532 768 1,493 1,762
Kia Sportage 435 407 1,376 1,263
Jeep Wrangler 412 418 1,092 2,145
Subaru Crosstrek 409 593 1,289 1,716
Chevrolet Equinox 280 490 918 1,453
Mitsubishi Outlander PHEV 235 258 632 661
Jeep Cherokee 226 351 703 1,237
Subaru Forester 223 259 759 734
Mitsubishi Outlander 200 145 643 569
Mitsubishi Eclipse Cross 183 167 486 293
Jeep Compass 56 121 291 482
Hyundai Nexo 0 0 0 0
Cumuls annuel 9,589 10,741 29,706 33,690
Parts de marché 33.3% 36.9% 32.8% 37.3%

 

Utilitaires sports intermédiaires

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Hyundai Santa Fe 383 279 1,098 754
Subaru Outback 332 347 1,027 1,133
Ford Edge 299 272 948 810
GMC Terrain 256 315 1,095 912
Jeep Grand Cherokee 199 147 690 693
Volkswagen Atlas 189 144 500 471
Nissan Murano 186 201 661 732
Toyota 4Runner 184 130 528 331
Toyota Highlander 169 214 508 608
Honda Pilot 133 95 462 352
Subaru Ascent 131 0 348 0
Kia Telluride 124 0 153 0
Hyundai Santa Fe XL 115 96 281 321
Nissan Pathfinder 107 130 357 457
Mazda CX9 82 105 308 403
Ford Explorer 77 229 385 742
Buick Traverse 60 71 268 219
Honda Passport 48 0 93 0
Buick Envision 45 51 107 125
GMC Acadia 35 71 137 210
Buick Enclave 31 26 75 97
Chevrolet Blazer 18 0 30 0
Dodge Journey 15 17 87 80
Cumuls annuel 3,218 2,940 10,146 9,450
Parts de marché 11.2% 10.1% 11.2% 10.5%

 

Utilitaires sports

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Chevrolet Suburban 61 53 138 311
GMC Yukon XL 43 22 93 67
Dodge Durango 39 38 234 246
Ford Expedition 27 32 114 99
GMC Yukon 20 33 95 114
Chevrolet Tahoe 18 33 74 89
Toyota Sequoia 14 8 29 43
Nissan Armada 3 7 21 50
Cumuls annuel 225 226 798 1,019
Parts de marché 0.8% 0.8% 0.9% 1.1%

 

Utilitaires sports compacts de luxe

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Audi Q5 382 330 852 959
Mercedes-Benz GLC 215 175 764 557
Acura RDX 176 148 450 403
BMW X1 146 143 494 512
Lexus NX 137 144 359 423
BMW X3 123 138 329 411
Volvo XC60 93 108 205 313
Infiniti QX50 79 27 246 111
Cadillac XT4 77 0 241 0
Volvo XC40 76 72 206 97
Lexus UX 70 0 208 0
Mercedes-Benz GLA 70 100 266 370
Porsche Macan 65 69 182 192
Lincoln MKC 41 50 164 163
BMW X2 36 18 121 42
BMW X4 31 16 85 56
Alfa Romeo Stelvio 13 6 37 19
Land Rover Discovery Sport 10 22 53 104
Land Rover Range Rover Evoque 10 23 74 128
Jaguar E-Pace 7 10 19 30
Audi Q3 0 159 5 408
Infiniti QX30 0 11 28 52
Land Rover LR2 0 0 0 0
Cumuls annuel 1,857 1,769 5,388 5,350
Parts de marché 6.4% 6.1% 6.0% 5.9%

 

Utilitaires sports intermédiaires de luxe

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Lexus RX 122 153 267 293
Acura MDX 88 89 225 261
BMW X5 87 65 249 185
Volvo XC90 70 82 203 224
Cadillac XT5 61 115 245 324
Porsche Cayenne 54 16 163 103
Mercedes-Benz GLE 49 128 170 424
Lincoln MKX 45 35 124 103
Land Rover Range Rover Sport 37 52 171 175
Land Rover Range Rover 31 13 94 66
Land Rover Range Rover Velar 22 23 93 76
Jaguar F-Pace 15 34 140 148
Jaguar I-Pace 15 0 38 0
Lexus LX 12 14 51 45
BMW X6 8 19 20 49
Land Rover Discovery 7 3 36 57
Maserati Levante 5 7 21 23
Acura ZDX 0 0 0 0
Infiniti QX70 0 11 0 65
Lexus GX 0 1 2 6
Volkswagen Touareg 0 27 2 88
Cumuls annuel 728 887 2,314 2,715
Parts de marché 2.5% 3.0% 2.6% 3.0%

 

Utilitaires sports de luxe

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Audi Q7 109 101 312 273
Infiniti QX60 71 69 297 249
Audi Q8 50 0 122 0
Mercedes-Benz G / GL 37 46 174 129
BMW X7 25 0 42 0
Infiniti QX80 16 17 45 107
Lincoln Navigator 14 18 57 61
Cadillac Escalade 12 19 52 50
Cadillac Escalade ESV 5 14 23 32
Lincoln MKT 2 0 5 1
Cumuls annuel 341 284 1,129 902
Parts de marché 1.2% 1.0% 1.2% 1.0%

 

Camionettes compacts

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Tacoma 224 183 585 622
Chevrolet Colorado 170 195 523 605
Ford Ranger 104 0 235 0
GMC Canyon 97 165 277 493
Nissan Frontier 4 X 4 63 35 216 161
Honda Ridgeline 58 68 189 185
Nissan Frontier 2 X 4 15 14 47 41
Cumuls annuel 731 660 2,072 2,107
Parts de marché 2.5% 2.3% 2.3% 2.3%

 

Camionettes 

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford F 2,225 2,439 7,129 6,793
Ram 1500 / 2500 / 3500 1,245 906 3,965 2,954
GMC Sierra 1,103 1,149 3,359 3,518
Chevrolet Silverado 928 824 2,710 2,669
Toyota Tundra 192 189 642 588
Nissan Titan 4 X 4 19 42 104 166
Jeep Gladiator 3 0 3 0
Nissan Titan 2 X 4 1 2 2 8
Cumuls annuel 5,716 5,551 17,914 16,696
Parts de marché 19.8% 19.1% 19.8% 18.5%

 

Fourgonnettes

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Toyota Sienna 394 435 1,065 1,210
Dodge Grand Caravan 368 859 1,426 2,303
Honda Odyssey 133 136 374 499
Kia Sedona 116 79 316 283
Chrysler Pacifica 40 45 183 191
Ford Flex 5 8 75 23
Chevrolet City Express 0 6 0 20
Cumuls annuel 1,056 1,568 3,439 4,529
Parts de marché 3.7% 5.4% 3.8% 5.0%

 

Fourgons

Compagnie Modèle Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Ford Transit Van 360 272 1,372 1,102
Ford Econoline 133 81 271 264
GMC Express 107 48 314 252
Mercedes-Benz Sprinter 100 92 257 349
Chevrolet Savana 88 407 672 1,092
Ford Transit Connect 74 72 258 221
Ram Promaster 58 58 500 298
Nissan NV200 57 44 162 154
Ram Promaster City 15 8 45 22
Mercedes-Benz Metris 10 27 90 194
Nissan NV 8 21 38 61
Cumuls annuel 1,010 1,130 3,979 4,009
Parts de marché 3.5% 3.9% 4.4% 4.4%

 

Cumuls annuels des camions

Avril 2019 Avril 2018 2019 Cumul 2018 Cumul
Cumuls annuels des camions 28,838 29,097 90,480 90,220

Partagez l'article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Retour en haut