Les effets de la COVID-19 se font encore sentir sur les ventes de véhicules neufs au Québec, mais les choses vont tout de même en s’améliorant. Le compteur affiche 31 629 ventes pour le mois de mai au Québec, contre 51 835 en mai 2019. Il s’agit d’une baisse de 39 %.
Considérant qu’en mars, les ventes ont diminué de 57 % et de 84 % en avril, on peut dire que le verre est plus qu’à moitié plein.
Automobiles
Sous-compactes
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Chevrolet | Spark | 269 | 325 | 758 | 1,167 |
Nissan | Micra | 194 | 428 | 848 | 1,269 |
Toyota | Yaris | 190 | 491 | 615 | 1,767 |
Kia | Rio | 169 | 225 | 494 | 901 |
Hyundai | Accent | 124 | 400 | 431 | 1,310 |
Mitsubishi | Mirage | 62 | 101 | 185 | 411 |
Honda | Fit | 59 | 184 | 178 | 742 |
Toyota | Prius C | 1 | 66 | 32 | 228 |
Fiat | 500 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Fiat | 500 cabrio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ford | Fiesta | 0 | 78 | 0 | 178 |
Nissan | Versa | 0 | 148 | 0 | 620 |
smart | fortwo | 0 | 43 | 0 | 72 |
Cumuls | 1,068 | 2,494 | 3,541 | 8,678 | |
Parts de marché | 11.9% | 12.9% | 12.1% | 13.9% |
Compactes
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Corolla | 1,026 | 1,877 | 2,960 | 5,852 |
Honda | Civic | 924 | 1,957 | 3,077 | 6,891 |
Hyundai | Elantra | 611 | 1,321 | 2,006 | 4,364 |
Volkswagen | Golf | 560 | 740 | 1,848 | 2,478 |
Kia | Forte | 505 | 524 | 1,372 | 2,293 |
Mazda | 3 | 349 | 780 | 1,065 | 3,284 |
Volkswagen | Jetta | 336 | 709 | 1,158 | 2,485 |
Subaru | Impreza | 235 | 509 | 856 | 1,757 |
Nissan | Sentra | 197 | 274 | 675 | 1,171 |
Kia | Soul | 175 | 257 | 581 | 1,074 |
Chevrolet | Bolt EV | 172 | 517 | 805 | 774 |
Hyundai | Ioniq | 97 | 469 | 713 | 1,082 |
Nissan | Leaf | 88 | 309 | 465 | 658 |
Volkswagen | New Beetle | 62 | 128 | 114 | 450 |
Chevrolet | Cruze | 25 | 182 | 105 | 926 |
Kia | Soul EV | 12 | 143 | 147 | 271 |
Mini | Clubman | 6 | 21 | 24 | 59 |
Honda | Insight | 5 | 5 | 17 | 26 |
Ford | Focus | 0 | 118 | 0 | 565 |
General Motors | Volt | 0 | 800 | 2 | 1,141 |
Cumuls | 5,385 | 11,640 | 17,990 | 37,601 | |
Parts de marché | 59.9% | 60.3% | 61.4% | 60.4% |
Intermédiaires
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Prius | 334 | 723 | 1,166 | 1,387 |
Toyota | Camry | 136 | 362 | 534 | 1,332 |
Ford | Fusion | 86 | 189 | 352 | 466 |
Honda | Accord | 74 | 261 | 260 | 753 |
Honda | Clarity | 62 | 160 | 291 | 374 |
Hyundai | Sonata | 47 | 69 | 156 | 258 |
Nissan | Altima | 31 | 73 | 111 | 325 |
Chevrolet | Malibu | 28 | 138 | 137 | 345 |
Subaru | Legacy | 28 | 67 | 144 | 254 |
Nissan | Maxima | 27 | 13 | 52 | 98 |
Kia | Optima | 17 | 39 | 132 | 143 |
Mazda | 6 | 10 | 35 | 55 | 116 |
Volkswagen | Arteon | 10 | 16 | 38 | 45 |
Volkswagen | Passat | 7 | 19 | 59 | 101 |
Dodge | Charger | 6 | 10 | 33 | 49 |
Buick | Regal | 4 | 22 | 26 | 77 |
Chrysler | 300 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Buick | Allure/LaCrosse | 1 | 12 | 10 | 42 |
Chevrolet | Impala | 1 | 44 | 9 | 270 |
Ford | Taurus | 0 | 17 | 1 | 104 |
Toyota | Mirai | 0 | 17 | 1 | 50 |
Toyota | Prius V | 0 | 21 | 0 | 108 |
Cumuls | 910 | 2,308 | 3,569 | 6,708 | |
Parts de marché | 10.1% | 12.0% | 12.2% | 10.8% |
Sportives
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Volkswagen | GTI | 107 | 141 | 222 | 423 |
Ford | Mustang | 100 | 160 | 184 | 405 |
Subaru | Impreza WRX/STI | 100 | 121 | 332 | 493 |
Mini | Cooper/Cooper S | 76 | 135 | 171 | 445 |
Mazda | MX-5 | 37 | 64 | 52 | 146 |
Chevrolet | Camaro | 34 | 55 | 81 | 148 |
Hyundai | Veloster | 21 | 68 | 64 | 181 |
Dodge | Challenger | 18 | 31 | 28 | 82 |
Subaru | BRZ | 6 | 14 | 22 | 36 |
Fiat | Spier | 5 | 11 | 18 | 27 |
Toyota | 86 | 3 | 1 | 11 | 13 |
Cumuls | 507 | 801 | 1,185 | 2,399 | |
Parts de marché | 5.6% | 4.1% | 4.0% | 3.9% |
Compactes de luxe
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Audi | A3 | 76 | 178 | 183 | 577 |
Mercedes-Benz | B / CLA | 71 | 141 | 371 | 464 |
BMW | Série 2 | 61 | 58 | 101 | 163 |
Acura | ILX | 13 | 36 | 36 | 206 |
Cadillac | CT4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lexus | CT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumuls | 221 | 413 | 693 | 1,410 | |
Parts de marché | 2.5% | 2.1% | 2.4% | 2.3% |
Luxueuses
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
BMW | Série 3 | 97 | 184 | 218 | 514 |
Audi | A4 | 85 | 195 | 209 | 552 |
Acura | TL | 84 | 68 | 170 | 401 |
Audi | A5 | 70 | 119 | 193 | 480 |
BMW | Série 4 | 66 | 192 | 97 | 369 |
Mercedes-Benz | Classe C | 64 | 130 | 235 | 590 |
Genesis | G70 | 22 | 23 | 59 | 89 |
Volvo | V60 | 22 | 16 | 54 | 65 |
Cadillac | CT5 | 21 | 0 | 45 | 0 |
Kia | Stinger | 21 | 37 | 61 | 129 |
Infiniti | Q50/Q60 | 20 | 50 | 91 | 239 |
Lexus | IS | 20 | 47 | 59 | 158 |
Lexus | ES | 16 | 26 | 56 | 108 |
Volvo | S60 | 15 | 31 | 30 | 125 |
Alfa Romeo | Giulia | 5 | 8 | 15 | 23 |
Lincoln | MKZ | 5 | 8 | 14 | 34 |
Lexus | RC | 4 | 1 | 6 | 10 |
Genesis | G80 | 3 | 4 | 10 | 19 |
Cadillac | CTS | 1 | 1 | 3 | 18 |
Jaguar | XE | 1 | 2 | 3 | 3 |
Toyota | Avalon | 1 | 15 | 11 | 36 |
Cadillac | ATS | 0 | 1 | 0 | 11 |
Kia | Cadenza | 0 | 2 | 0 | 7 |
Cumuls | 643 | 1,160 | 1,639 | 3,980 | |
Parts de marché | 7.2% | 6.0% | 5.6% | 6.4% |
Très Luxueuses
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Mercedes-Benz | Classe E | 32 | 89 | 96 | 227 |
BMW | Série 5 | 24 | 80 | 97 | 172 |
Mercedes-Benz | Classe S | 9 | 15 | 23 | 70 |
Porsche | Panamera | 6 | 11 | 12 | 42 |
Audi | A6 | 5 | 11 | 35 | 78 |
Audi | A7 | 5 | 14 | 24 | 56 |
BMW | Série 7 | 3 | 8 | 8 | 27 |
BMW | Série i | 3 | 6 | 23 | 28 |
Cadillac | CT6 | 3 | 5 | 11 | 16 |
Porsche | Taycan | 2 | 0 | 10 | 0 |
Audi | A8 | 1 | 3 | 7 | 13 |
Genesis | G90 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Maserati | Ghibli | 1 | 2 | 2 | 5 |
Maserati | Quattroporte | 1 | 1 | 1 | 5 |
Acura | RL/RLX | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ford | Continental | 0 | 6 | 4 | 19 |
Cadillac | XTS | 0 | 24 | 1 | 65 |
Infiniti | Q70 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Jaguar | XF | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jaguar | XJ | 0 | 0 | 2 | 7 |
Lexus | GS | 0 | 0 | 2 | 8 |
Lexus | LS | 0 | 1 | 0 | 4 |
Volvo | S90 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Volvo | V90 | 0 | 8 | 1 | 31 |
Cumuls | 96 | 285 | 369 | 895 | |
Parts de marché | 1.1% | 1.5% | 1.3% | 1.4% |
Sportives de luxe
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
General Motors | Corvette | 35 | 42 | 83 | 98 |
Porsche | 911 Series | 25 | 36 | 65 | 128 |
Audi | TT | 16 | 20 | 24 | 58 |
Nissan | 370Z | 16 | 25 | 24 | 61 |
Mercedes-Benz | SLK | 10 | 5 | 15 | 10 |
BMW | Z4 | 9 | 15 | 18 | 30 |
Porsche | Boxster | 9 | 10 | 12 | 30 |
Porsche | Cayman | 6 | 8 | 8 | 19 |
Toyota | Supra | 5 | 0 | 8 | 0 |
BMW | Série 6 | 4 | 6 | 9 | 12 |
BMW | Série 8 | 4 | 5 | 24 | 22 |
Jaguar | F-Type | 4 | 4 | 7 | 24 |
Mercedes-Benz | SL | 4 | 3 | 5 | 13 |
Mercedes-Benz | GT | 3 | 16 | 16 | 35 |
Alfa Romeo | 4C | 2 | 2 | 5 | 8 |
Maserati | GranTurismo Convertible | 1 | 1 | 1 | 2 |
Acura | NSX | 0 | 2 | 0 | 3 |
Audi | R8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lexus | LC | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nissan | GTR | 0 | 4 | 2 | 6 |
Cumuls | 153 | 207 | 327 | 564 | |
Parts de marché | 1.7% | 1.1% | 1.1% | 0.9% |
Cumuls annuels des automobiles
Mai 2020 | Mai 2019 | 2020 Cumul | 2019 Cumul | ||
Cumuls annuels des automobiles | 8,983 | 19,308 | 29,313 | 62,235 |
Camions légers
Utilitaires sports sous-compactes
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Hyundai | KONA | 783 | 1,294 | 2,808 | 5,051 |
Kia | Seltos | 542 | 0 | 721 | 0 |
Honda | HR-V | 412 | 644 | 1,157 | 2,111 |
Nissan | Kicks | 301 | 550 | 1,133 | 1,964 |
Nissan | Qashqai | 297 | 709 | 1,087 | 2,836 |
Buick | Encore | 273 | 382 | 966 | 1,546 |
Toyota | C-HR | 220 | 269 | 573 | 879 |
Hyundai | Venue | 206 | 0 | 837 | 0 |
Mitsubishi | RVR | 160 | 204 | 585 | 870 |
Mazda | CX-3 | 155 | 510 | 742 | 1,890 |
Kia | Niro | 109 | 255 | 372 | 566 |
Ford | EcoSport | 75 | 137 | 269 | 561 |
Chevrolet | Trax | 72 | 41 | 165 | 150 |
MINI | Countryman | 16 | 73 | 79 | 205 |
Jeep | Renegade | 3 | 8 | 9 | 42 |
Fiat | 500X | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cumuls | 3,625 | 5,076 | 11,505 | 18,671 | |
Parts de marché | 16.0% | 15.6% | 15.1% | 15.2% |
Utilitaires sports compacts
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | RAV4 | 1,029 | 1,589 | 3,538 | 6,108 |
Honda | CR-V | 926 | 1,448 | 2,837 | 5,584 |
Kia | Sorento | 514 | 541 | 1,202 | 2,034 |
Mazda | CX5 | 505 | 1,035 | 1,833 | 3,777 |
Hyundai | Tucson | 427 | 735 | 1,662 | 2,545 |
Kia | Sportage | 422 | 530 | 1,201 | 1,906 |
Subaru | XV Crosstrek | 412 | 535 | 1,599 | 1,824 |
Nissan | Rogue | 360 | 980 | 1,603 | 3,956 |
Jeep | Wrangler | 321 | 321 | 831 | 1,413 |
Mazda | CX30 | 316 | 0 | 897 | 0 |
Ford | Escape | 315 | 720 | 1,330 | 2,785 |
Volkswagen | Tiguan | 240 | 509 | 1,041 | 2,285 |
Buick | Encore GX | 228 | 0 | 332 | 0 |
Subaru | Forester | 212 | 309 | 720 | 1,068 |
Mitsubishi | Outlander | 137 | 169 | 434 | 812 |
Chevrolet | Equinox | 127 | 223 | 613 | 1,141 |
Jeep | Cherokee | 122 | 229 | 423 | 932 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 86 | 312 | 423 | 944 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 79 | 159 | 334 | 645 |
Jeep | Compass | 34 | 101 | 106 | 392 |
Buick | Envision | 26 | 73 | 89 | 180 |
Cumuls | 6,838 | 10,518 | 23,048 | 40,331 | |
Parts de marché | 30.2% | 32.3% | 30.3% | 32.8% |
Utilitaires sports intermédiaires
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Subaru | Outback | 216 | 387 | 902 | 1,414 |
Chevrolet | Terrain | 210 | 260 | 869 | 1,355 |
Honda | Pilot | 183 | 154 | 454 | 616 |
Ford | Edge | 174 | 332 | 567 | 1,280 |
Ford | Explorer | 173 | 131 | 644 | 516 |
Hyundai | Santa Fe | 168 | 314 | 622 | 1,412 |
Chrysler | Grand Cherokee | 156 | 237 | 593 | 927 |
Toyota | Highlander | 155 | 221 | 539 | 729 |
Toyota | 4Runner | 122 | 142 | 390 | 670 |
Nissan | Murano | 119 | 176 | 404 | 837 |
Honda | Passport | 90 | 64 | 211 | 157 |
Nissan | Pathfinder | 80 | 182 | 221 | 539 |
Chevrolet | Blazer | 71 | 42 | 172 | 72 |
Volkswagen | Atlas | 69 | 161 | 282 | 661 |
Mazda | CX9 | 55 | 106 | 218 | 414 |
Chevrolet | Traverse | 51 | 70 | 188 | 338 |
Hyundai | Palisade | 49 | 0 | 213 | 0 |
Kia | Telluride | 43 | 126 | 152 | 279 |
Subaru | Ascent | 42 | 107 | 186 | 455 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 32 | 0 | 119 | 0 |
Chevrolet | Trailblazer | 29 | 0 | 29 | 0 |
Buick | Acadia | 18 | 85 | 102 | 222 |
Buick | Enclave | 7 | 27 | 69 | 102 |
Dodge | Journey | 4 | 19 | 9 | 106 |
Hyundai | Santa Fe XL | 0 | 58 | 0 | 339 |
Cumuls | 2,316 | 3,401 | 8,155 | 13,440 | |
Parts de marché | 10.2% | 10.5% | 10.7% | 10.9% |
Utilitaires sports
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
GMC | Yukon | 16 | 23 | 101 | 118 |
Dodge | Durango | 11 | 36 | 277 | 270 |
Ford | Expedition | 11 | 27 | 56 | 141 |
GMC | Yukon XL | 11 | 46 | 74 | 139 |
Chevrolet | Tahoe | 8 | 57 | 60 | 131 |
Chevrolet | Suburban | 5 | 34 | 53 | 172 |
Toyota | Sequoia | 4 | 13 | 18 | 42 |
Nissan | Armada | 2 | 4 | 11 | 25 |
Cumuls | 68 | 240 | 650 | 1,038 | |
Parts de marché | 0.3% | 0.7% | 0.9% | 0.8% |
Utilitaires sports compacts de luxe
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Audi | Q5 | 218 | 467 | 568 | 1,319 |
Acura | RDX | 178 | 205 | 443 | 655 |
Mercedes-Benz | GLC | 90 | 254 | 444 | 1,018 |
BMW | X3 | 81 | 165 | 245 | 494 |
Cadillac | XT4 | 80 | 82 | 240 | 323 |
Volvo | XC40 | 64 | 66 | 183 | 272 |
Lexus | NX | 62 | 127 | 229 | 486 |
Volvo | XC60 | 54 | 85 | 156 | 290 |
Lincoln | Corsair | 52 | 0 | 130 | 0 |
BMW | X1 | 48 | 87 | 134 | 581 |
Porsche | Macan | 44 | 79 | 119 | 261 |
Lexus | UX | 37 | 68 | 118 | 276 |
Infiniti | QX50 | 33 | 62 | 190 | 308 |
Audi | Q3 | 30 | 0 | 453 | 5 |
BMW | X2 | 27 | 41 | 54 | 162 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 23 | 40 | 62 | 114 |
Mercedes-Benz | GLB | 19 | 0 | 118 | 0 |
BMW | X4 | 18 | 34 | 64 | 119 |
Mercedes-Benz | GLA | 11 | 106 | 79 | 372 |
Alfa Romeo | Stelvio | 9 | 6 | 28 | 43 |
Jaguar | E-Pace | 3 | 3 | 13 | 22 |
Land Rover | Discovery Sport | 2 | 6 | 51 | 59 |
Infiniti | QX30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Lincoln | MKC | 0 | 51 | 0 | 215 |
Cumuls | 1,183 | 2,034 | 4,121 | 7,422 | |
Parts de marché | 5.2% | 6.3% | 5.4% | 6.0% |
Utilitaires sports intermédiaires de luxe
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
BMW | X5 | 66 | 137 | 208 | 386 |
Mercedes-Benz | GLE | 60 | 67 | 321 | 237 |
Cadillac | XT5 | 59 | 64 | 168 | 309 |
Lexus | RX | 47 | 97 | 218 | 364 |
Acura | MDX | 43 | 65 | 116 | 290 |
Porsche | Cayenne | 36 | 56 | 78 | 219 |
Volvo | XC90 | 36 | 83 | 130 | 286 |
Land Rover | Range Rover Sport | 32 | 43 | 134 | 214 |
Lincoln | Aviator | 23 | 0 | 84 | 0 |
Lincoln | Nautilus | 23 | 0 | 68 | 0 |
Jaguar | F-Pace | 22 | 39 | 119 | 179 |
Land Rover | Range Rover Velar | 19 | 32 | 92 | 125 |
Lexus | LX | 17 | 17 | 54 | 68 |
Cadillac | XT6 | 14 | 0 | 49 | 0 |
Land Rover | Range Rover | 14 | 26 | 45 | 120 |
BMW | X6 | 10 | 18 | 38 | 38 |
Jaguar | I-Pace | 8 | 11 | 14 | 49 |
Land Rover | Discovery | 7 | 11 | 24 | 47 |
Maserati | Levante | 3 | 9 | 10 | 30 |
Lexus | GX | 1 | 3 | 7 | 5 |
Lincoln | MKX | 0 | 67 | 0 | 191 |
Volkswagen | Touareg | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cumuls | 540 | 845 | 1,977 | 3,159 | |
Parts de marché | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
Utilitaires sports de luxe
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Audi | Q7 | 47 | 49 | 112 | 361 |
Mercedes-Benz | G/GL | 34 | 16 | 157 | 190 |
Audi | Q8 | 33 | 39 | 80 | 161 |
BMW | X7 | 28 | 33 | 75 | 75 |
Infiniti | QX60 | 15 | 47 | 70 | 344 |
Cadillac | Escalade | 11 | 23 | 29 | 75 |
Lincoln | Navigator | 10 | 23 | 47 | 80 |
Infiniti | QX80 | 6 | 12 | 44 | 57 |
Audi | e-tron | 3 | 0 | 40 | 0 |
Land Rover | Defender | 3 | 0 | 4 | 0 |
Cadillac | Escalade ESV | 2 | 8 | 10 | 31 |
Lincoln | MKT | 0 | 2 | 0 | 7 |
Cumuls | 192 | 252 | 668 | 1,381 | |
Parts de marché | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 1.1% |
Camionettes compacts
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Tacoma | 245 | 222 | 714 | 807 |
Ford | Ranger | 167 | 114 | 435 | 349 |
Chevrolet | Colorado | 158 | 167 | 360 | 690 |
GMC | Canyon | 110 | 130 | 249 | 407 |
Honda | Ridgeline | 65 | 77 | 190 | 266 |
Jeep | Gladiator | 62 | 21 | 180 | 24 |
Nissan | Frontier 4wd | 48 | 73 | 146 | 289 |
Nissan | Frontier 2wd | 6 | 11 | 22 | 58 |
Cumuls | 861 | 815 | 2,296 | 2,890 | |
Parts de marché | 3.8% | 2.5% | 3.0% | 2.3% |
Camionettes
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | F-Series | 2,119 | 2,937 | 6,571 | 10,066 |
GMC | Sierra | 1,229 | 1,317 | 3,782 | 4,676 |
Chevrolet | Silverado | 1,092 | 1,087 | 3,257 | 3,797 |
Ram | 1500 / 2500 / 3500 | 1,069 | 1,253 | 3,674 | 5,218 |
Toyota | Tundra | 169 | 233 | 689 | 875 |
Nissan | Titan 4wd | 7 | 19 | 77 | 123 |
Nissan | Titan 2wd | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cumuls | 5,685 | 6,846 | 18,050 | 24,757 | |
Parts de marché | 25.1% | 21.0% | 23.7% | 20.1% |
Fourgonnettes
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Sienna | 187 | 402 | 524 | 1,467 |
Dodge | Grand Caravan | 161 | 441 | 1,154 | 1,867 |
Honda | Odyssey | 95 | 143 | 259 | 517 |
Kia | Sedona | 62 | 158 | 342 | 474 |
Chrysler | Pacifica | 45 | 107 | 198 | 290 |
Ford | Flex | 1 | 14 | 6 | 89 |
Cumuls | 551 | 1,265 | 2,483 | 4,704 | |
Parts de marché | 2.4% | 3.9% | 3.3% | 3.8% |
Fourgons
Compagnie | Modèle | Mai 2020 | Mai 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Transit Van | 280 | 481 | 997 | 1,853 |
Chevrolet | Savana | 171 | 177 | 498 | 849 |
Nissan | NV200 | 96 | 78 | 230 | 240 |
Ford | Econoline | 64 | 120 | 216 | 391 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 56 | 80 | 246 | 337 |
Ford | Transit Connect | 40 | 89 | 230 | 347 |
GM | Express | 33 | 69 | 227 | 383 |
Ram | Promaster | 30 | 88 | 415 | 588 |
Nissan | NV | 12 | 24 | 40 | 62 |
Mercedes-Benz | Metris | 5 | 21 | 38 | 111 |
Ram | Promaster City | 0 | 8 | 16 | 53 |
Cumuls | 787 | 1,235 | 3,153 | 5,214 | |
Parts de marché | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 4.2% |
Cumuls annuels des camions
Mai 2020 | Mai 2019 | 2020 Cumul | 2019 Cumul | ||
Cumuls annuels des camions | 22,646 | 32,527 | 76,106 | 123,007 |