V6 3,0 litres biturbo (GLE 400)
V6 3,0 litres biturbo (GLE 450 AMG)
V8 biturbo (GLE 550)
V8 5,5 litres biturbo (GLE 63 AMG S)
Puissance :
249 @ 3 400 tr/mn (GLE 350d)
329 @ 5 250 – 6 000 tr/mn (GLE 400)
362 @ 5 500 – 6 000 tr/mn (GLE 450 AMG)
429 @ 5 250 tr/mn (GLE 550)
577 @ 5 500 tr/mn (GLE 63 AMG S)
Couple :
457 @ 1 600 tr/mn (GLE 350d)
354 @ 1 600 – 4 000 tr/mn (GLE 400)
384 @ 1 800 – 4 000 tr/mn (GLE 450 AMG)
516 @ 1 800 – 4 000 tr/mn (GLE 550)
561 @ 1 750 – 5250 tr/mn (GLE 63 AMG S)
Traction : intégrale 4MAtic
Transmission : bva 7 vit. / bva 9 vit.
Consommation ville : non disponible
Consommation autoroute : non disponible
Prix
60 000 à 120 000 $ environ
Mise en vente
Été 2015