Tous les chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec en 2024

Les ventes de véhicules neufs au Québec en 2024 dressent un portrait contrasté. Le marché a progressé de 11,7 % pour atteindre 459 355 unités, une hausse largement portée par les véhicules 100 % électriques, qui ont totalisé 103 258 unités, soit près d’une vente sur quatre. En revanche, les ventes de camions à essence et hybrides sont restées quasi stables avec une légère augmentation de 2 %. Fidèle à la tendance des dernières années, la part des voitures à essence et hybrides continue de s’effriter, accusant une baisse marquée de 9,4 %.
Vous trouverez au bas de cet article l’intégralité des tableaux comportants tous les chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec en 2024.
Type de véhicule | Ventes 2024 | Ventes 2023 | Variation (%) |
Véhicules 100% électriques | 103 258 | 55 613 | 85.1 |
Voitures à essence et hybrides | 51 149 | 56 478 | -9.4 |
Camions à essence et hybrides | 304 948 | 299 186 | 2.0 |
Total | 459 355 | 411 277 | 11.7 |
Ventes par catégories
Découvrez une analyse détaillée des chiffres de ventes et des statistiques par catégorie des ventes de véhicules neufs au Québec en 2024:
- Véhicules 100% électriques
- Voitures à essence et hybrides
- Camions à essence et hybrides
- Véhicules de luxe
- Ventes par constructeurs
Une précieuse collaboration
AutoMédia, iA Services aux concessionnaires et iA Financement auto ont le plaisir de vous présenter le dossier Ventes 2024 & Prévisions 2025. Il compile l’ensemble des chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en 2024 et il lève le voile sur les perspectives des constructeurs pour 2025.
Sources
C’est en grande partie grâce à la participation volontaire de la majorité des constructeurs automobiles qu’AutoMédia peut compiler ces statistiques. Nous tenons à remercier ces fabricants pour leur précieuse collaboration, qui permet à l’industrie de disposer d’un portrait fidèle de la situation.
Cela dit, certains manufacturiers refusent de divulguer leurs données, qu’il s’agisse de constructeurs bien établis ou de nouveaux acteurs du segment électrique. Dans ces cas précis, l’équipe d’AutoMédia se tourne vers d’autres partenaires, dont la SAAQ, pour obtenir ou estimer le nombre de véhicules vendus. Une certaine fluctuation dans les chiffres demeure possible, chaque source appliquant ses propres critères de calcul.
Par conséquent, les chiffres présentés sont fournis à titre indicatif seulement, et AutoMédia décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation de ces données. Toute reproduction des chiffres de ventes d’AutoMédia est interdite sans son autorisation écrite.
Tous les chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec en 2024
Catégorie: Véhicules 100% électriques
Voitures 100% électriques |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Tesla | Model 3 | 8,634 | 6,848 |
Toyota | Prius | 2,779 | 1,386 |
Hyundai | Ioniq 6 | 2,049 | 1,597 |
Polestar | 2 | 1,358 | 1,703 |
Nissan | Leaf | 1,270 | 1,242 |
Fiat | 500e | 1,087 | 0 |
BMW | i4 | 1,070 | 590 |
Chevrolet | Bolt | 142 | 1,778 |
Tesla | Model S | 115 | 200 |
Porsche | Taycan | 91 | 192 |
BMW | i5 | 82 | 34 |
Lucid | Air | 44 | 21 |
Audi | e-tron GT | 33 | 60 |
BMW | i7 | 20 | 37 |
Genesis | G80 EV | 2 | 5 |
Kia | Soul EV | 0 | 624 |
Total | 18,776 | 16,317 |
Camions 100% électriques |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Chevrolet | Equinox EV | 14,421 | 0 |
Hyundai | Ioniq 5 | 10,286 | 2,578 |
Tesla | Model Y | 9,347 | 7,473 |
Hyundai | KONA EV | 7,238 | 3,672 |
Volkswagen | ID4 | 6,352 | 4,013 |
Ford | Mach-E | 6,228 | 2,002 |
Kia | EV6 | 5,192 | 1,548 |
Toyota | BZ4X | 4,817 | 2,865 |
Chevrolet | Blazer EV | 4,189 | 6 |
Nissan | Ariya | 2,982 | 884 |
Kia | EV9 | 2,711 | 24 |
Audi | Q4 e-tron | 2,261 | 1,594 |
Subaru | Solterra | 1,799 | 1,035 |
Cadillac | Lyriq | 1,028 | 220 |
Chevrolet | Silverado EV | 924 | 0 |
Volvo | EX30 | 602 | 0 |
Mercedes-Benz | EQB | 470 | 186 |
Volvo | C40 | 391 | 526 |
Chevrolet | Bolt EUV | 383 | 7,803 |
Audi | e-tron | 364 | 368 |
Lexus | RZ | 344 | 445 |
Honda | Prologue | 342 | 0 |
BMW | iX | 321 | 413 |
Mercedes-Benz | EQE | 265 | 419 |
Mazda | MX-30 | 222 | 478 |
GMC | Hummer EV VUS | 194 | 19 |
GMC | Hummer EV Camionnette | 140 | 34 |
Tesla | Model X | 133 | 183 |
Genesis | GV60 | 126 | 139 |
Genesis | GV70 EV | 87 | 136 |
Mercedes-Benz | Sprinter électrique | 80 | 0 |
Mercedes-Benz | EQS Berline et SUV | 62 | 220 |
GMC | Sierra EV | 48 | 0 |
Volkswagen | ID. Buzz | 39 | 0 |
Audi | Q6 e-tron | 35 | 0 |
Acura | ZDX | 35 | 0 |
Volvo | EX90 EV | 10 | 0 |
Cadillac | Escalade IQ | 9 | 0 |
Jaguar | I-Pace | 5 | 13 |
Total | 84,482 |
Catégorie: Voitures à essence et hybrides
Sous-Compactes |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Mitsubishi | Mirage | 1,168 | 1,046 |
Nissan | Versa | 393 | 402 |
Kia | Rio | 155 | 1,790 |
Chevrolet | Spark | 0 | 15 |
Total | 1,716 | 3,253 |
Compactes |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Toyota | Corolla | 7,714 | 8,505 |
Honda | Civic | 5,557 | 6,115 |
Hyundai | Elantra | 4,590 | 4,802 |
Volkswagen | Jetta | 3,421 | 2,723 |
Nissan | Sentra | 3,269 | 2,893 |
Mazda | 3 | 3,231 | 3,692 |
Kia | Forte | 2,343 | 4,026 |
Subaru | Impreza | 1,423 | 877 |
Kia | K4 | 693 | 0 |
Total | 32,241 | 33,633 |
Intermédiaires |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Toyota | Camry | 1,800 | 1,707 |
Chevrolet | Malibu | 630 | 784 |
Honda | Accord | 425 | 534 |
Hyundai | Sonata | 356 | 275 |
Nissan | Altima | 218 | 291 |
Toyota | Crown | 154 | 230 |
Dodge | Charger | 100 | 200 |
Nissan | Maxima | 33 | 113 |
Subaru | Legacy | 33 | 106 |
Chrysler | 300 | 25 | 48 |
Kia | K5 | 6 | 325 |
Kia | Stinger | 3 | 224 |
Total | 3,783 | 4,837 |
Sportives |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Volkswagen | Golf R | 1,123 | 426 |
Volkswagen | GTI | 1,121 | 928 |
Subaru | WRX | 964 | 1,360 |
Mini | Cooper | 700 | 893 |
Ford | Mustang | 521 | 451 |
Mazda | MX-5 | 308 | 344 |
Dodge | Challenger | 127 | 339 |
Subaru | BRZ | 126 | 264 |
Toyota | GR86 | 124 | 62 |
Chevrolet | Camaro | 103 | 343 |
Total | 5,217 | 5,410 |
Compactes de luxe |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Audi | A3 | 386 | 526 |
BMW | Série 2 | 349 | 250 |
Mercedes-Benz | CLA | 282 | 506 |
Acura | Integra | 158 | 238 |
Cadillac | CT4 | 70 | 115 |
Acura | ILX | 0 | 17 |
Total | 1,245 | 1,652 |
Intermédiaires de luxe |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Audi | A5 | 711 | 749 |
Audi | A4 | 588 | 644 |
BMW | Série 4 | 534 | 484 |
BMW | Série 3 | 480 | 807 |
Mercedes-Benz | Classe C | 427 | 654 |
Lexus | IS | 293 | 313 |
Infiniti | Q50/Q60 | 248 | 211 |
Genesis | G70 | 188 | 225 |
Acura | TL | 180 | 233 |
Cadillac | CT5 | 153 | 194 |
Lexus | ES | 142 | 171 |
Volvo | S60 | 125 | 116 |
Volvo | V60 | 108 | 199 |
Genesis | G80 | 34 | 61 |
Lexus | RC | 22 | 21 |
Alfa Romeo | Giulia | 19 | 34 |
Total | 4,252 | 5,116 |
Grandes voitures de luxe |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Mercedes-Benz | Classe E | 237 | 286 |
Audi | A6 | 170 | 153 |
Mercedes-Benz | CLE | 134 | 0 |
Mercedes-Benz | Classe S | 120 | 119 |
BMW | Série 5 | 95 | 81 |
Porsche | Panamera | 50 | 49 |
Volvo | V90 | 38 | 58 |
BMW | Série 7 | 38 | 37 |
Audi | A7 | 37 | 29 |
Mercedes-Benz | CLS | 12 | 0 |
Audi | A8 | 9 | 22 |
Genesis | G90 | 8 | 13 |
Volvo | S90 | 7 | 19 |
Jaguar | XF | 6 | 4 |
Maserati | Ghibli | 5 | 2 |
Maserati | Quattroporte | 3 | 3 |
Lexus | LS | 2 | 1 |
Total | 971 | 876 |
Sportives de luxe |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Chevrolet | Corvette | 562 | 469 |
Porsche | 911 | 558 | 493 |
Porsche | 718 | 204 | 147 |
Nissan | Z | 64 | 106 |
Toyota | Supra | 64 | 70 |
BMW | Série 8 | 53 | 56 |
Mercedes-Benz | AMG GT | 45 | 106 |
BMW | Z4 | 44 | 41 |
Mercedes-Benz | SL | 29 | 0 |
Audi | R8 | 25 | 55 |
Lexus | LC | 19 | 32 |
Jaguar | F-Type | 16 | 26 |
Maserati | MC20 | 12 | 22 |
Maserati | GranTurismo | 11 | 1 |
Nissan | GTR | 10 | 30 |
Audi | TT | 8 | 47 |
Total | 1,724 | 1,701 |
Catégorie: Camions à essence et hybrides
Micro-utilitaires sport (à traction seulement) |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Nissan | Kicks Play | 7,278 | 5,138 |
Hyundai | Venue | 3,246 | 4,621 |
Kia | Soul | 609 | 930 |
Total | 11,133 | 10,689 |
Utilitaires sport sous-compactes |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Hyundai | KONA | 6,367 | 5,616 |
Kia | Seltos | 5,790 | 6,378 |
Toyota | Corolla Cross | 5,760 | 4,823 |
Honda | HR-V | 5,381 | 4,552 |
Chevrolet | Trax | 4,381 | 2,046 |
Kia | Niro | 4,154 | 2,809 |
Chevrolet | Trailblazer | 2,475 | 3,152 |
Mitsubishi | RVR | 2,310 | 2,835 |
Nissan | Qashqai | 1,650 | 4,088 |
Nissan | Kicks | 1,140 | 0 |
MINI | Countryman | 653 | 473 |
Jeep | Renegade | 9 | 30 |
Fiat | 500X | 4 | 4 |
Buick | Encore | 2 | 9 |
Ford | EcoSport | 0 | 170 |
Total | 40,076 | 36,985 |
Utilitaires sport compactes |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Toyota | RAV4 | 16,343 | 16,276 |
Subaru | Crosstrek | 10,380 | 7,695 |
Mitsubishi | Outlander | 9,038 | 7,161 |
Hyundai | Tucson | 7,808 | 7,640 |
Nissan | Rogue | 7,159 | 6,227 |
Honda | CR-V | 6,863 | 7,655 |
Mazda | CX-5 | 6,424 | 7,405 |
Ford | Escape | 6,416 | 4,238 |
Kia | Sportage | 5,908 | 6,037 |
Volkswagen | Taos | 5,077 | 4,585 |
Mazda | CX-30 | 5,035 | 3,822 |
Volkswagen | Tiguan | 4,029 | 4,312 |
Subaru | Forester | 3,669 | 1,941 |
Jeep | Wrangler | 3,429 | 3,750 |
Kia | Sorento | 3,404 | 2,131 |
Mazda | CX-50 | 3,197 | 1,885 |
Buick | Envista | 1,808 | 401 |
Buick | Encore GX | 1,749 | 2,318 |
Ford | Bronco Sport | 1,656 | 2,065 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 1,613 | 1,898 |
Chevrolet | Equinox | 1,363 | 1,671 |
Ford | Bronco | 1,141 | 1,021 |
Buick | Envision | 648 | 687 |
Dodge | Hornet | 610 | 517 |
Jeep | Compass | 559 | 669 |
Jeep | Cherokee | 143 | 678 |
Hyundai | Nexo | 0 | 3 |
Total | 115,469 | 104,688 |
Utilitaires sport intermédiaires |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Subaru | Outback | 3,755 | 4,055 |
Mazda | CX-90 | 2,749 | 1,502 |
Hyundai | Santa Fe | 2,019 | 2,657 |
GMC | Terrain | 1,713 | 2,747 |
Ford | Explorer | 1,624 | 1,441 |
Volkswagen | Atlas | 1,524 | 1,179 |
Nissan | Pathfinder | 1,355 | 1,392 |
Toyota | Highlander | 1,271 | 2,166 |
Ford | Edge | 1,154 | 1,850 |
Jeep | Grand Cherokee | 1,145 | 1,738 |
Mazda | CX-70 | 1,143 | 0 |
Hyundai | Palisade | 1,061 | 1,006 |
Honda | Pilot | 1,039 | 1,069 |
Kia | Telluride | 1,012 | 1,694 |
Toyota | Venza | 838 | 724 |
Toyota | Grand Highlander | 750 | 720 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 732 | 629 |
Chevrolet | Blazer | 692 | 764 |
Subaru | Ascent | 628 | 1,013 |
Chevrolet | Traverse | 527 | 813 |
Honda | Passport | 486 | 526 |
Nissan | Murano | 482 | 709 |
Toyota | 4Runner | 436 | 713 |
Toyota | Land Cruiser | 351 | 0 |
GMC | Acadia | 291 | 647 |
Buick | Enclave | 124 | 310 |
Toyota | Crown Signia | 109 | 0 |
Mazda | CX-9 | 20 | 723 |
Total | 29,030 | 32,787 |
Utilitaires sport pleine grandeur |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Chevrolet | Tahoe | 521 | 686 |
Dodge | Durango | 487 | 972 |
GMC | Yukon | 373 | 751 |
Ford | Expedition | 293 | 277 |
Chevrolet | Suburban | 290 | 446 |
GMC | Yukon XL | 265 | 626 |
Toyota | Sequoia | 199 | 134 |
Jeep | Wagoneer | 111 | 255 |
Nissan | Armada | 95 | 150 |
Total | 2,634 | 4,297 |
Utilitaitres sport sous-compactes de luxe |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Audi | Q3 | 2,106 | 1,747 |
Volvo | XC40 | 1,309 | 1,530 |
BMW | X1 | 974 | 1,269 |
Cadillac | XT4 | 867 | 1,002 |
Lexus | UX | 452 | 388 |
BMW | X2 | 371 | 0 |
Mercedes-Benz | GLA | 348 | 468 |
Total | 6,427 | 6,404 |
Utilitaitres sport compactes de luxe |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Audi | Q5 | 2,659 | 3,087 |
BMW | X3 | 1,560 | 1,333 |
Mercedes-Benz | GLC | 1,412 | 1,490 |
Lexus | NX | 1,316 | 1,551 |
Volvo | XC60 | 1,119 | 1,138 |
Acura | RDX | 1,128 | 1,233 |
Porsche | Macan | 904 | 981 |
Genesis | GV70 | 885 | 618 |
Lincoln | Corsair | 459 | 373 |
BMW | X4 | 267 | 339 |
Mercedes-Benz | GLB | 228 | 503 |
Alfa Romeo | Tonale | 215 | 206 |
Infiniti | QX50 | 206 | 192 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 138 | 107 |
Maserati | Grecale | 110 | 130 |
Infiniti | QX55 | 83 | 131 |
Alfa Romeo | Stelvio | 57 | 123 |
Land Rover | Discovery Sport | 53 | 46 |
Jaguar | E-Pace | 11 | 2 |
Total | 12,810 | 13,583 |
Utilitaires sport intermédiaires de luxe |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Lexus | RX | 1,491 | 1,405 |
Mercedes-Benz | GLE | 1,390 | 1,070 |
BMW | X5 | 850 | 887 |
Acura | MDX | 620 | 652 |
Porsche | Cayenne | 551 | 509 |
Volvo | XC90 | 513 | 445 |
Lincoln | Nautilus | 471 | 285 |
Cadillac | XT5 | 400 | 662 |
Land Rover | Range Rover Sport | 384 | 234 |
Land Rover | Range Rover | 375 | 357 |
Lexus | TX | 302 | 76 |
Lincoln | Aviator | 265 | 218 |
BMW | X6 | 263 | 206 |
Genesis | GV80 | 234 | 165 |
Cadillac | XT6 | 165 | 229 |
Jaguar | F-Pace | 138 | 128 |
Land Rover | Range Rover Velar | 137 | 105 |
Lexus | GX | 89 | 79 |
Lexus | LX | 88 | 120 |
Land Rover | Discovery | 58 | 36 |
Maserati | Levante | 37 | 31 |
Total | 8,821 | 7,899 |
Utilitaires pleine grandeur de luxe |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Infiniti | QX60 | 734 | 727 |
Mercedes-Benz | GLS | 490 | 383 |
Land Rover | Defender | 448 | 333 |
Audi | Q8 | 285 | 297 |
Audi | Q7 | 269 | 326 |
Cadillac | Escalade | 245 | 387 |
Infiniti | QX80 | 243 | 157 |
Mercedes-Benz | Classe G | 223 | 175 |
BMW | X7 | 154 | 130 |
Cadillac | Escalade ESV | 136 | 147 |
Lincoln | Navigator | 79 | 117 |
BMW | XM | 26 | 24 |
Total | 3,332 | 3,203 |
Camionnettes sous-compactes |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Ford | Maverick | 1,523 | 1,558 |
Hyundai | Santa Cruz | 484 | 792 |
Total | 2,007 | 2,350 |
Camionnettes compactes |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Toyota | Tacoma | 1,885 | 2,737 |
Chevrolet | Colorado | 1,508 | 1,305 |
GMC | Canyon | 976 | 831 |
Ford | Ranger | 896 | 509 |
Honda | Ridgeline | 584 | 539 |
Jeep | Gladiator | 571 | 703 |
Nissan | Frontier | 444 | 630 |
Total | 6,864 | 7,254 |
Camionnettes pleine grandeur |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Ford | Série F | 22,708 | 20,910 |
Chevrolet | Silverado | 10,747 | 11,076 |
GMC | Sierra | 8,088 | 11,921 |
RAM | 1500 / 2500 / 3500 | 7,001 | 8,877 |
Toyota | Tundra | 2,725 | 2,356 |
Total | 51,269 | 55,140 |
Fourgonnettes |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Toyota | Sienna | 2,218 | 837 |
Kia | Carnival | 1,324 | 2,079 |
Chrysler | Grand Caravan | 899 | 343 |
Chrysler | Pacifica | 641 | 1,183 |
Honda | Odyssey | 510 | 526 |
Total | 5,592 | 4,968 |
Fourgons |
|||
Marque | Modèle | Ventes 2024 | Ventes 2023 |
Ford | Transit | 4,124 | 3,632 |
RAM | Promaster | 1,821 | 1,043 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 1,302 | 1,424 |
Chevrolet | Express | 1,184 | 677 |
Ford | Econoline (Série E) | 734 | 693 |
GMC | Savana | 188 | 1,069 |
Mercedes-Benz | Metris | 85 | 89 |
Ford | Transit Connect | 46 | 312 |
Total | 9,484 | 8,939 |