Tous les chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec en 2025

Les ventes de véhicules neufs au Québec ont reculé dans la dernière année, pour atteindre 436 797 unités vendues, soit une diminution de 3,5 % par rapport aux 452 842 unités de 2024.
Les véhicules électriques sont les plus touchés. On note une baisse marquée de 59,1 %, alors que les ventes avaient dépassé les 100 000 l’année précédente. Les Québécois se sont davantage tournés vers les camions, les VUS et les multisegments à essence ou hybrides, qui ont, pour leur part, vu leurs ventes augmenter de 14,2 % sur la même période. Les voitures à essence et hybrides ont également profité de cette tendance, atteignant 55 599 ventes.
| Types de véhicule | Ventes 2025 | Ventes 2024 | Variation (%) |
| Véhicules 100% électriques | 42,064 | 102,819 | -59.1 |
| Voitures à essence et hybrides | 55,599 | 53,072 | +4.8 |
| Camions, VUS et multisegments à essence et hybrides | 339,134 | 296,951 | +14.2 |
| Total | 436,797 | 452,842 | -3.5 |
Vous trouverez au bas de cet article l’intégralité des tableaux comportants tous les chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec en 2025.
Une précieuse collaboration
AutoMédia, iA Services aux concessionnaires et iA Financement auto ont le plaisir de vous présenter le dossier Ventes 2025 & Prévisions 2026. Il compile l’ensemble des chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en 2025 et il lève le voile sur les perspectives des constructeurs pour l’année 2026.
Source
AutoMédia compile les statistiques de ventes trimestrielles grâce à la participation de diverses sources d’informations dont les manufacturiers, les concessionnaires et les agences gouvernementales. Dans certains cas, AutoMédia peut avoir recours à un processus d’estimation. Par conséquent, les chiffres présentés sont fournis à titre indicatif seulement, et AutoMédia décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation de ces données. Toute reproduction des chiffres de ventes d’AutoMédia est interdite sans son autorisation écrite.
Tous les chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec en 2025
Catégorie: Véhicules 100% électriques
| Voitures 100% électriques | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Fiat | 500e | 1,570 | 1,087 |
| Hyundai | Ioniq 6 | 1,363 | 2,049 |
| BMW | i4 | 873 | 1,070 |
| Nissan | Leaf | 471 | 1,270 |
| Polestar | 2 | 351 | 1,358 |
| Tesla | Modèle 3 | 351 | 8,634 |
| Dodge | Charger | 238 | 100 |
| BMW | i5 | 85 | 82 |
| Porsche | Taycan | 61 | 91 |
| Lucid | Air | 44 | 44 |
| Audi | A6 e-tron | 39 | 0 |
| Tesla | Modèle S | 38 | 115 |
| BMW | i7 | 21 | 20 |
| Audi | e-tron GT | 9 | 33 |
| Genesis | G80 Électrifié | 2 | 2 |
| Total | 5,516 | 15,955 | |
| Camions, VUS et multisegments 100% électriques | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Chevrolet | Equinox EV | 6,791 | 14,421 |
| Ford | Mach-E | 4,452 | 6,228 |
| Hyundai | Kona EV | 3,351 | 7,238 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2,814 | 10,586 |
| Tesla | Modèle Y | 2,277 | 9,347 |
| Volkswagen | ID.4 | 2,220 | 6,352 |
| Toyota | bZ (bZ4X) | 1,749 | 4,817 |
| Nissan | Ariya | 1,376 | 2,982 |
| Cadillac | Optiq EV | 1,223 | 0 |
| Chevrolet | Blazer EV | 1,211 | 4,189 |
| Chevrolet | Silverado EV | 1,030 | 924 |
| Kia | EV9 | 889 | 2,711 |
| Subaru | Solterra | 704 | 1,799 |
| Honda | Prologue | 671 | 342 |
| Hyundai | Ioniq 9 | 615 | 0 |
| Volvo | EX30 BEV | 545 | 602 |
| Cadillac | Lyriq EV | 532 | 1,028 |
| GMC | Sierra EV | 500 | 48 |
| Audi | Q4 e-tron | 475 | 2,261 |
| Audi | Q6 e-tron | 475 | 35 |
| Kia | Niro EV | 358 | 3,247 |
| Polestar | 3 | 353 | 0 |
| BMW | iX | 212 | 321 |
| Volkswagen | ID. Buzz | 193 | 39 |
| Cadillac | Escalade IQ EV | 193 | 9 |
| Cadillac | Vistiq EV | 147 | 0 |
| Tesla | Cybertruck | 130 | indisp. |
| GMC | Hummer EV VUS | 128 | 194 |
| GMC | Hummer EV Camionnette | 119 | 140 |
| Lexus | RZ | 107 | 344 |
| Kia | EV6 | 101 | 5,192 |
| Mercedes-Benz | EQB | 88 | 185 |
| Acura | ZDX | 69 | 35 |
| Volvo | C40 | 65 | 391 |
| Volvo | EX90 BEV | 65 | 10 |
| Genesis | GV60 | 58 | 126 |
| Genesis | GV70 Électrifié | 56 | 87 |
| Mercedes-Benz | EQE Berline et VUS | 52 | 104 |
| Tesla | Modèle X | 44 | 133 |
| Polestar | 4 | 38 | 0 |
| Rivian | R1S | 26 | indisp. |
| Rivian | R1T | 12 | indisp. |
| Mercedes-Benz | EQS Berline et VUS | 9 | 29 |
| Jaguar | I-Pace | 8 | 4 |
| Audi | Q8 e-tron | 6 | 364 |
| Lucid | Gravity | 6 | 0 |
| Cadillac | Escalade IQL EV | 5 | 0 |
| Total | 36,548 | 86,864 | |
Catégorie: Voitures à essence et hybrides
| Sous-compactes | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Nissan | Versa | 745 | 393 |
| Mitsubishi | Mirage | 585 | 1,168 |
| Kia | Rio | 41 | 155 |
| Total | 1,371 | 1,716 | |
| Compactes | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Toyota | Corolla | 7,398 | 7,568 |
| Hyundai | Elantra | 5,932 | 4,590 |
| Kia | K4 | 5,918 | 693 |
| Honda | Civic | 5,550 | 5,570 |
| Volkswagen | Jetta | 3,904 | 3,421 |
| Mazda | 3 | 3,466 | 3,231 |
| Toyota | Prius | 3,290 | 2,779 |
| Nissan | Sentra | 2,765 | 3,269 |
| Subaru | Impreza | 1,452 | 1,423 |
| Kia | Forte | 41 | 2,343 |
| Total | 39,716 | 34,887 | |
| Intermédiaires | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Toyota | Camry | 1,469 | 1,800 |
| Honda | Accord | 520 | 425 |
| Hyundai | Sonata | 499 | 356 |
| Nissan | Altima | 194 | 218 |
| Chevrolet | Malibu | 82 | 630 |
| Chrysler | 300 | 5 | 25 |
| Subaru | Legacy | 1 | 33 |
| Kia | K5 | 0 | 6 |
| Nissan | Maxima | 0 | 33 |
| Total | 2,770 | 3,526 | |
| Sportives | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Volkswagen | Golf R | 1,015 | 1,123 |
| Subaru | WRX | 827 | 964 |
| Mini | Cooper | 706 | 700 |
| Volkswagen | Golf GTI | 643 | 1,121 |
| Ford | Mustang | 554 | 521 |
| Mazda | MX-5 | 259 | 308 |
| Subaru | BRZ | 159 | 126 |
| Toyota | GR Corolla | 135 | 146 |
| Toyota | GR86 | 89 | 124 |
| Honda | Prelude | 26 | 0 |
| Chevrolet | Camaro | 19 | 103 |
| Dodge | Challenger | 4 | 127 |
| Total | 4,436 | 5,363 | |
| Sous-compactes de luxe | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Audi | A3 | 725 | 386 |
| BMW | Série 2 | 261 | 349 |
| Mercedes-Benz | CLA | 144 | 137 |
| Acura | Integra | 123 | 152 |
| Cadillac | CT4 | 85 | 70 |
| Total | 1,338 | 1,094 | |
| Compactes de luxe | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Audi | A5 | 874 | 711 |
| BMW | Série 3 | 634 | 480 |
| BMW | Série 4 | 483 | 534 |
| Lexus | IS | 265 | 293 |
| Mercedes-Benz | Classe C | 164 | 171 |
| Genesis | G70 | 137 | 188 |
| Acura | TLX | 120 | 172 |
| Audi | A4 | 81 | 588 |
| Volvo | V60 | 71 | 108 |
| Volvo | S60 | 31 | 125 |
| Alfa Romeo | Giulia | 22 | 19 |
| Lexus | RC | 9 | 22 |
| Infiniti | Q50/Q60 | 2 | 248 |
| Total | 2,893 | 3,659 | |
| Intermédiaires de luxe | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Audi | A6 | 238 | 170 |
| BMW | Série 5 | 235 | 95 |
| Cadillac | CT5 | 170 | 153 |
| Mercedes-Benz | CLE | 142 | 59 |
| Lexus | ES | 117 | 142 |
| Mercedes-Benz | Classe E | 90 | 95 |
| Toyota | Crown | 63 | 154 |
| Audi | A7 | 54 | 37 |
| Genesis | G80 | 37 | 34 |
| Mercedes-Benz | CLS | 0 | 10 |
| Total | 1,146 | 949 | |
| Grandes voitures de luxe | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Porsche | Panamera | 74 | 50 |
| Volvo | V90 | 37 | 38 |
| BMW | Série 7 | 34 | 38 |
| Mercedes-Benz | Classe S | 25 | 27 |
| Audi | A8 | 10 | 9 |
| Jaguar | XF | 9 | 6 |
| Lexus | LS | 7 | 2 |
| Genesis | G90 | 6 | 8 |
| Maserati | Ghibli | 2 | 5 |
| Maserati | Quattroporte | 1 | 3 |
| Volvo | S90 | 0 | 7 |
| Total | 205 | 193 | |
| Sportives de luxe | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Porsche | Série 911 | 566 | 558 |
| Chevrolet | Corvette | 538 | 562 |
| Porsche | 718 | 228 | 204 |
| Nissan | Z | 130 | 64 |
| Toyota | GR Supra | 74 | 64 |
| BMW | Z4 | 73 | 44 |
| BMW | Série 8 | 36 | 53 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 26 | 19 |
| Lexus | LC | 15 | 19 |
| Jaguar | F-Type | 12 | 16 |
| Mercedes-Benz | SL | 10 | 16 |
| Maserati | MC20 | 7 | 12 |
| Maserati | GranTurismo | 5 | 11 |
| Audi | R8 | 2 | 25 |
| Nissan | GT-R | 2 | 10 |
| Audi | TT | 0 | 8 |
| Total | 1,724 | 1,685 | |
Catégorie: Camions, VUS et multisegments à essence et hybrides
| Micro-utilitaires sport (à traction seulement) | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Nissan | Kicks Play | 6,291 | 7,278 |
| Hyundai | Venue | 5,110 | 3,246 |
| Kia | Soul | 276 | 609 |
| Total | 11,677 | 11,133 | |
| Utilitaires sport sous-compacts | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Hyundai | Kona | 9,166 | 6,367 |
| Kia | Seltos | 8,003 | 5,790 |
| Nissan | Kicks | 7,573 | 1,140 |
| Toyota | Corolla Cross | 6,253 | 5,760 |
| Honda | HR-V | 5,513 | 5,445 |
| Chevrolet | Trax | 4,696 | 4,381 |
| Mitsubishi | RVR | 3,178 | 2,310 |
| Chevrolet | Trailblazer | 1,927 | 2,475 |
| Kia | Niro | 1,733 | 907 |
| MINI | Countryman | 764 | 653 |
| Jeep | Renegade | 2 | 9 |
| Nissan | Qashqai | 0 | 1,650 |
| Total | 48,808 | 36,887 | |
| Utilitaires sport compacts | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Toyota | RAV4 | 15,410 | 16,343 |
| Subaru | Crosstrek | 12,692 | 10,380 |
| Hyundai | Tucson | 11,766 | 7,808 |
| Honda | CR-V | 7,803 | 6,928 |
| Kia | Sportage | 7,793 | 5,908 |
| Mazda | CX-5 | 7,351 | 6,424 |
| Nissan | Rogue | 7,316 | 7,159 |
| Volkswagen | Taos | 6,820 | 5,077 |
| Mitsubishi | Outlander | 6,313 | 9,038 |
| Ford | Escape | 6,203 | 6,416 |
| Mazda | CX-30 | 6,022 | 5,035 |
| Volkswagen | Tiguan | 5,744 | 4,029 |
| Subaru | Forester | 5,305 | 3,669 |
| Kia | Sorento | 4,071 | 3,404 |
| Mazda | CX-50 | 2,421 | 3,197 |
| Chevrolet | Equinox | 2,315 | 1,363 |
| Jeep | Wrangler | 2,059 | 3,429 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2,034 | 1,613 |
| Ford | Bronco Sport | 1,879 | 1,656 |
| Buick | Encore GX | 1,794 | 1,749 |
| Buick | Envista | 1,779 | 1,808 |
| Buick | Envision | 1,336 | 648 |
| Ford | Bronco | 1,155 | 1,141 |
| Jeep | Compass | 944 | 559 |
| Dodge | Hornet | 318 | 610 |
| Jeep | Cherokee | 7 | 143 |
| Mazda | MX-30 | 6 | 222 |
| Total | 128,656 | 115,756 | |
| Utilitaires sport intermédiaires | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Mazda | CX-90 | 2,490 | 2,749 |
| Ford | Explorer | 2,444 | 1,624 |
| Hyundai | Santa Fe | 2,206 | 2,019 |
| GMC | Terrain | 2,200 | 1,713 |
| Subaru | Outback | 2,163 | 3,755 |
| Mazda | CX-70 | 2,056 | 1,143 |
| Hyundai | Palisade | 1,342 | 1,061 |
| Toyota | Grand Highlander | 1,336 | 750 |
| Chevrolet | Traverse | 1,235 | 527 |
| Volkswagen | Atlas | 1,148 | 1,524 |
| Honda | Pilot | 1,051 | 1,050 |
| Jeep | Grand Cherokee | 1,001 | 1,145 |
| Toyota | 4Runner | 961 | 436 |
| Honda | Passport | 856 | 506 |
| Kia | Telluride | 761 | 1,012 |
| Toyota | Highlander | 740 | 1,271 |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | 657 | 732 |
| GMC | Acadia | 619 | 291 |
| Nissan | Pathfinder | 611 | 1,355 |
| Nissan | Murano | 533 | 482 |
| Dodge | Durango | 525 | 487 |
| Subaru | Ascent | 483 | 628 |
| Chevrolet | Blazer | 396 | 692 |
| Toyota | Land Cruiser | 385 | 351 |
| Toyota | Crown Signia | 328 | 109 |
| Buick | Enclave | 277 | 124 |
| Ford | Edge | 258 | 1,154 |
| Toyota | Venza | 8 | 838 |
| Total | 29,070 | 29,528 | |
| Utilitaires sport pleine grandeur | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| GMC | Yukon | 735 | 373 |
| Chevrolet | Tahoe | 669 | 521 |
| Chevrolet | Suburban | 491 | 290 |
| GMC | Yukon XL | 403 | 265 |
| Ford | Expedition | 386 | 293 |
| Nissan | Armada | 217 | 95 |
| Toyota | Sequoia | 213 | 199 |
| Jeep | Wagoneer | 56 | 111 |
| Total | 3,170 | 2,147 | |
| Utilitaires sport sous-compacts de luxe | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Audi | Q3 | 2,442 | 2,106 |
| BMW | X1 | 1,510 | 974 |
| Volvo | XC40 | 1,163 | 1,309 |
| Lexus | UX | 569 | 452 |
| Cadillac | XT4 | 468 | 867 |
| BMW | X2 | 464 | 371 |
| Acura | ADX | 348 | 0 |
| Mercedes-Benz | GLA | 223 | 174 |
| Total | 7,187 | 6,253 | |
| Utilitaires sport compacts de luxe | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Audi | Q5 | 3,935 | 2,659 |
| Lexus | NX | 1,745 | 1,316 |
| BMW | X3 | 1,442 | 1,560 |
| Volvo | XC60 | 1,335 | 1,119 |
| Genesis | GV70 | 1,296 | 885 |
| Porsche | Macan | 922 | 904 |
| Acura | RDX | 839 | 1 017 |
| Mercedes-Benz | GLC | 834 | 594 |
| Infiniti | QX50 | 549 | 206 |
| Lincoln | Corsair | 334 | 459 |
| Mercedes-Benz | GLB | 151 | 91 |
| BMW | X4 | 149 | 267 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 125 | 131 |
| Infiniti | QX55 | 97 | 83 |
| Maserati | Grecale | 81 | 110 |
| Alfa Romeo | Tonale | 68 | 215 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 61 | 57 |
| Land Rover | Discovery Sport | 46 | 53 |
| Jaguar | E-Pace | 5 | 10 |
| Total | 14,014 | 10,719 | |
| Utilitaires sport intermédiaires de luxe | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Lexus | RX | 1,350 | 1,491 |
| BMW | X5 | 884 | 850 |
| Volvo | XC90 | 881 | 513 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 653 | 384 |
| Lincoln | Nautilus | 542 | 471 |
| Acura | MDX | 504 | 569 |
| Mercedes-Benz | GLE | 464 | 543 |
| Porsche | Cayenne | 444 | 551 |
| Cadillac | XT5 | 410 | 400 |
| Land Rover | Range Rover | 408 | 375 |
| Lexus | TX | 300 | 302 |
| Genesis | GV80 | 294 | 234 |
| BMW | X6 | 247 | 263 |
| Lexus | GX | 200 | 89 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 161 | 143 |
| Jaguar | F-Pace | 157 | 138 |
| Lincoln | Aviator | 156 | 265 |
| Cadillac | XT6 | 151 | 165 |
| Lexus | LX | 112 | 88 |
| Land Rover | Discovery | 46 | 58 |
| Maserati | Levante | 3 | 37 |
| Total | 8,367 | 7,929 | |
| Utilitaires pleine grandeur de luxe | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Land Rover | Defender | 568 | 448 |
| Lincoln | Navigator | 510 | 79 |
| Audi | Q7 | 506 | 269 |
| Infiniti | QX60 | 393 | 734 |
| Audi | Q8 | 343 | 285 |
| Infiniti | QX80 | 325 | 243 |
| Cadillac | Escalade | 315 | 245 |
| Mercedes-Benz | Classe G et GL | 221 | 234 |
| Cadillac | Escalade ESV | 186 | 136 |
| BMW | X7 | 176 | 154 |
| BMW | XM | 16 | 26 |
| Total | 3,559 | 2,853 | |
| Camionnettes sous-compactes | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Ford | Maverick | 1,847 | 1,523 |
| Hyundai | Santa Cruz | 299 | 484 |
| Total | 2,146 | 2,007 | |
| Camionnettes compactes | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Toyota | Tacoma | 2,899 | 1,885 |
| Chevrolet | Colorado | 1,538 | 2 |
| Ford | Ranger | 1,311 | 896 |
| GMC | Canyon | 1,110 | 976 |
| Honda | Ridgeline | 602 | 594 |
| Nissan | Frontier | 346 | 444 |
| Jeep | Gladiator | 292 | 571 |
| Total | 8,098 | 5,368 | |
| Camionnettes pleine grandeur | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Ford | Série F | 25,424 | 22,708 |
| Chevrolet | Silverado | 12,066 | 10,747 |
| GMC | Sierra | 11,289 | 8,088 |
| RAM | 1500 / 2500 / 3500 | 6,742 | 7,001 |
| Toyota | Tundra | 2,110 | 2,725 |
| Total | 57,631 | 51,269 | |
| Minifourgonnettes | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Toyota | Sienna | 2,803 | 2,218 |
| Kia | Carnival | 2,274 | 1,324 |
| Chrysler | Grand Caravan | 1,105 | 899 |
| Chrysler | Pacifica | 758 | 641 |
| Honda | Odyssey | 553 | 510 |
| Total | 7,493 | 5,592 | |
| Fourgons | |||
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Ford | Transit | 4,378 | 4,170 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 1,330 | 1,337 |
| GMC | Savana | 1,291 | 188 |
| RAM | Promaster | 819 | 1,821 |
| Chevrolet | Express | 811 | 1,184 |
| Ford | Econoline (Série E) | 629 | 734 |
| Mercedes-Benz | Metris | 0 | 76 |
| Total | 9,258 | 9,510 | |




