Q1 2022: Tous les chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec
Affectées par des inventaires limités, les ventes de véhicules neufs au Québec durant le premier quart de 2022 (janvier à mars inclusivement) affichent une baisse moyenne de -8%. Les voitures voient leurs ventes diminuer de -19%, tandis que les ventes de camions plongent de -8%. Par contre, les ventes de véhicules 100% électriques affichent une augmentation de 55%, passant de 4561 à 7049 ventes. La part de marché des véhicules électriques atteint 8% de toutes les ventes du véhicules neufs au Québec pour la période donnée.
| MARQUES | MODÈLES | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| VOITURES ET CAMIONS 100% ÉLECTRIQUES | |||
| Tesla | Modèle 3 | 2551 | 674 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 1125 | 0 |
| Hyundai | Kona EV | 818 | 776 |
| Tesla | Modèle Y | 814 | 870 |
| Ford | Mach-E | 548 | 403 |
| Volkswagen | ID4 | 399 | 0 |
| Kia | Niro EV | 248 | 158 |
| Kia | Soul | 116 | 125 |
| Polestar | 2 | 88 | 24 |
| Hyundai | Ioniq EV (Gen 1) | 79 | 251 |
| Kia | EV6 | 74 | 0 |
| Tesla | Modèle S | 51 | 7 |
| Audi | e-tron | 50 | 51 |
| Chevrolet | Bolt EUV | 30 | 0 |
| Chevrolet | Bolt | 23 | 1216 |
| Volvo | C40 Recharge | 22 | 0 |
| Audi | e-tron GT | 13 | 0 |
| Tesla | Modèle X | 0 | 6 |
| Polestar | 1 | 0 | 0 |
| Total voitures et camions 100% électriques | 7049 | 4561 | |
| VOITURES À ESSENCE ET HYBRIDE | |||
| Sous-compactes | |||
| Kia | Rio | 487 | 351 |
| Mitsubishi | Mirage | 140 | 82 |
| Nissan | Versa | 82 | 207 |
| Chevrolet | Spark | 31 | 504 |
| Toyota | Yaris | 0 | 176 |
| Honda | Fit | 0 | 102 |
| Total | 740 | 1422 | |
| Compactes | |||
| Honda | Civic | 2205 | 1647 |
| Hyundai | Elantra | 1290 | 1233 |
| Toyota | Corolla | 1187 | 2154 |
| Mazda | 3 | 981 | 795 |
| Kia | Forte | 930 | 727 |
| Nissan | Sentra | 740 | 877 |
| Subaru | Impreza | 397 | 315 |
| Nissan | Leaf | 244 | 111 |
| Volkswagen | Jetta | 116 | 741 |
| Hyundai | Ioniq | 0 | 137 |
| Mini | Clubman | 11 | 16 |
| Volkswagen | Golf | 1 | 832 |
| Total | 8102 | 9585 | |
| Intermédiaires | |||
| Toyota | Prius | 395 | 462 |
| Toyota | Camry | 308 | 420 |
| Honda | Accord | 148 | 183 |
| Nissan | Altima | 144 | 84 |
| Hyundai | Sonata | 128 | 100 |
| Chevrolet | Malibu | 100 | 82 |
| Dodge | Charger | 81 | 95 |
| Subaru | Legacy | 54 | 61 |
| Kia | K5 | 53 | 80 |
| Chrysler | 300 | 25 | 167 |
| Nissan | Maxima | 19 | 13 |
| Honda | Clarity | 4 | 41 |
| Volkswagen | Arteon | 2 | 15 |
| Toyota | Mirai | 1 | 1 |
| Ford | Fusion | 0 | 200 |
| Chevrolet | Impala | 0 | 1 |
| Buick | Regal | 0 | 2 |
| Mazda | 6 | 0 | 47 |
| Volkswagen | Passat | 0 | 56 |
| Total | 1462 | 2110 | |
| Sportives | |||
| Mini | Cooper / S / JCW | 173 | 139 |
| Ford | Mustang | 119 | 143 |
| Mazda | MX-5 | 87 | 106 |
| Dodge | Challenger | 80 | 66 |
| Volkswagen | GTI / Golf R | 130 | 135 |
| Subaru | BRZ | 57 | 16 |
| Chevrolet | Camaro | 34 | 64 |
| Hyundai | Veloster | 34 | 19 |
| Toyota | GR86 | 33 | 3 |
| Subaru | Impreza WRX | 7 | 125 |
| Fiat | Spider | 1 | 6 |
| Total | 755 | 822 | |
| Compactes de luxe | |||
| Audi | A3 | 265 | 21 |
| Mercedes-Benz | A / CLA | 147 | 241 |
| Acura | ILX | 50 | 62 |
| BMW | Série 2 | 50 | 111 |
| Cadillac | CT4 | 12 | 43 |
| Total | 524 | 478 | |
| Intermédiaires de luxe | |||
| Audi | A5 | 149 | 155 |
| BMW | Série 3 | 149 | 207 |
| Audi | A4 | 128 | 137 |
| Acura | TL | 96 | 120 |
| BMW | Série 4 | 87 | 96 |
| Infiniti | Q50 / Q60 | 66 | 85 |
| Mercedes-Benz | Classe C | 64 | 111 |
| Genesis | G70 | 58 | 55 |
| Lexus | IS | 58 | 87 |
| Volvo | V60 | 58 | 55 |
| Kia | Stinger | 55 | 68 |
| Cadillac | CT5 | 44 | 60 |
| Lexus | ES | 33 | 31 |
| Volvo | S60 | 19 | 40 |
| Genesis | G80 | 8 | 14 |
| Lexus | RC | 8 | 4 |
| Alfa Romeo | Giulia | 5 | 7 |
| Toyota | Avalon | 1 | 11 |
| Lincoln | MKZ | 0 | 1 |
| Cadillac | CTS | 0 | 3 |
| Total | 1086 | 1347 | |
| Grandes voitures de luxe | |||
| Mercedes-Benz | Classe S | 83 | 4 |
| Mercedes-Benz | Classe E | 44 | 65 |
| Porsche | Taycan | 35 | 24 |
| BMW | Série 5 | 29 | 40 |
| BMW | Série i | 27 | 8 |
| Audi | A6 | 23 | 78 |
| Audi | A7 | 22 | 30 |
| Volvo | V90 | 21 | 0 |
| Porsche | Panamera | 17 | 4 |
| Jaguar | XF | 6 | 0 |
| Maserati | Ghibli | 6 | 11 |
| Volvo | S90 | 4 | 1 |
| Audi | A8 | 3 | 5 |
| BMW | Série 7 | 3 | 6 |
| Genesis | G90 | 1 | 1 |
| Lexus | LS | 1 | 0 |
| Maserati | Quattroporte | 1 | 0 |
| Total | 326 | 277 | |
| Sportives de prestige | |||
| Porsche | 911 | 55 | 44 |
| Chevrolet | Corvette | 49 | 32 |
| BMW | Série 8 | 11 | 25 |
| BMW | Z4 | 11 | 7 |
| Mercedes-Benz | GT | 10 | 11 |
| Porsche | Cayman | 8 | 7 |
| Jaguar | F-Type | 6 | 16 |
| Audi | R8 | 5 | 13 |
| Lexus | LC | 4 | 7 |
| Porsche | Boxster | 4 | 7 |
| Acura | NSX | 2 | 2 |
| Maserati | MC20 | 2 | 0 |
| Audi | TT | 1 | 8 |
| Toyota | Supra | 1 | 8 |
| Mercedes-Benz | SL | 0 | 4 |
| Mercedes-Benz | SLK | 0 | 2 |
| Nissan | 370Z | 0 | 3 |
| Nissan | GTR | 0 | 4 |
| Total | 169 | 200 | |
| Total voitures à essence et hybrides | 13164 | 16241 | |
| CAMION À ESSENCE ET HYBRIDE | |||
| Micro utilitaires sport (à traction seulement) | |||
| Nissan | Kicks | 1542 | 1650 |
| Hyundai | Venue | 963 | 712 |
| Kia | Soul | 615 | 273 |
| Toyota | C-HR | 293 | 421 |
| Total | 3413 | 3056 | |
| Utilitaires sport sous-compacts | |||
| Nissan | Qashqai | 1977 | 1049 |
| Hyundai | KONA | 1598 | 2293 |
| Kia | Seltos | 1205 | 1240 |
| Honda | HR-V | 1150 | 678 |
| Mazda | CX-3 | 779 | 540 |
| Mitsubishi | RVR | 616 | 379 |
| Toyota | Corolla Cross | 580 | 0 |
| Chevrolet | Trailblazer | 237 | 527 |
| Ford | EcoSport | 146 | 172 |
| MINI | Countryman | 107 | 81 |
| Kia | Niro | 96 | 204 |
| Buick | Encore | 39 | 126 |
| Jeep | Renegade | 12 | 1 |
| Chevrolet | Trax | 9 | 111 |
| Fiat | 500X | 2 | 0 |
| Total | 8553 | 7401 | |
| Utilitaires sport compactes | |||
| Toyota | RAV4 | 2082 | 4085 |
| Mazda | CX-5 | 1760 | 1914 |
| Subaru | Crosstrek | 1547 | 1787 |
| Honda | CR-V | 1504 | 2706 |
| Nissan | Rogue | 1354 | 2889 |
| Hyundai | Tucson | 1300 | 1320 |
| Volkswagen | Tiguan | 1035 | 954 |
| Ford | Escape | 945 | 579 |
| Kia | Sorento | 842 | 692 |
| Volkswagen | Taos | 699 | 0 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 663 | 250 |
| Kia | Sportage | 624 | 1127 |
| Mitsubishi | Outlander | 618 | 394 |
| Subaru | Forester | 476 | 483 |
| Chevrolet | Equinox | 426 | 287 |
| Mazda | CX-30 | 417 | 839 |
| Ford | Bronco Sport | 348 | 244 |
| Jeep | Compass | 287 | 176 |
| Buick | Encore GX | 252 | 673 |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 218 | 195 |
| Mazda | MX-30 | 179 | 0 |
| Jeep | Cherokee | 149 | 521 |
| Buick | Envision | 52 | 93 |
| Total | 17777 | 22208 | |
| Utilitaires sport intermédiaires | |||
| Subaru | Outback | 937 | 747 |
| Jeep | Grand Cherokee | 773 | 639 |
| GMC | Terrain | 717 | 397 |
| Toyota | Highlander | 673 | 708 |
| Hyundai | Santa Fe | 665 | 545 |
| Ford | Explorer | 492 | 576 |
| Ford | Edge | 440 | 439 |
| Hyundai | Palisade | 331 | 209 |
| Honda | Pilot | 327 | 368 |
| Mazda | CX-9 | 257 | 305 |
| Toyota | Venza | 238 | 147 |
| Nissan | Pathfinder | 236 | 175 |
| Kia | Telluride | 229 | 252 |
| Volkswagen | Atlas | 222 | 268 |
| Subaru | Ascent | 184 | 169 |
| GMC | Acadia | 146 | 133 |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | 143 | 227 |
| Chevrolet | Blazer | 127 | 171 |
| Nissan | Murano | 124 | 313 |
| Honda | Passport | 120 | 138 |
| Chevrolet | Traverse | 89 | 205 |
| Buick | Enclave | 33 | 48 |
| Total | 7503 | 7179 | |
| Utilitaires sport pleine grandeur | |||
| Dodge | Durango | 228 | 307 |
| GMC | Yukon | 151 | 131 |
| Chevrolet | Tahoe | 144 | 136 |
| GMC | Yukon XL | 116 | 72 |
| Chevrolet | Suburban | 71 | 56 |
| Jeep | Wagoneer | 67 | 0 |
| Ford | Expedition | 25 | 91 |
| Toyota | Sequoia | 4 | 14 |
| Nissan | Armada | 2 | 16 |
| Total | 808 | 823 | |
| Utilitaire sport à vocation tout terrain | |||
| Jeep | Wrangler | 1469 | 636 |
| Ford | Bronco | 292 | 0 |
| Toyota | 4Runner | 207 | 399 |
| Land Rover | Defender | 56 | 82 |
| Total | 2024 | 1117 | |
| Utilitaires sport sous-compacts de luxe | |||
| Audi | Q3 | 501 | 510 |
| Volvo | XC40 | 184 | 249 |
| BMW | X1 | 159 | 114 |
| Lexus | UX | 81 | 72 |
| BMW | X2 | 50 | 38 |
| Mercedes-Benz | GLB | 62 | 237 |
| Mercedes-Benz | GLA | 84 | 210 |
| Total | 1121 | 1430 | |
| Utilitaires sport sous-compacts de luxe | |||
| Audi | Q5 | 556 | 555 |
| BMW | X3 | 383 | 218 |
| Acura | RDX | 370 | 318 |
| Mercedes-Benz | GLC | 366 | 308 |
| Volvo | XC60 | 249 | 111 |
| Porsche | Macan | 232 | 203 |
| Lexus | NX | 209 | 251 |
| Cadillac | XT4 | 176 | 240 |
| Infiniti | QX50 | 105 | 127 |
| Genesis | GV70 | 88 | 0 |
| Lincoln | Corsair | 82 | 98 |
| Infiniti | QX55 | 65 | 0 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 53 | 37 |
| BMW | X4 | 36 | 66 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 26 | 61 |
| Land Rover | Discovery Sport | 7 | 33 |
| Jaguar | E-Pace | 0 | 7 |
| Total | 3003 | 2633 | |
| Utilitaires sports intermédiaires de luxe | |||
| Lexus | RX | 271 | 201 |
| BMW | X5 | 254 | 155 |
| Mercedes-Benz | GLE | 239 | 257 |
| Cadillac | XT5 | 205 | 223 |
| Acura | MDX | 157 | 221 |
| Volvo | XC90 | 100 | 133 |
| Lincoln | Nautilus | 92 | 46 |
| Porsche | Cayenne | 92 | 68 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 75 | 123 |
| Lincoln | Aviator | 74 | 68 |
| BMW | X6 | 57 | 49 |
| Cadillac | XT6 | 50 | 59 |
| Land Rover | Range Rover | 45 | 54 |
| Maserati | Levante | 25 | 10 |
| Jaguar | F-Pace | 21 | 58 |
| Genesis | GV80 | 13 | 59 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 13 | 59 |
| Lexus | LX | 11 | 14 |
| Jaguar | I-Pace | 5 | 5 |
| Land Rover | Discovery | 5 | 3 |
| Lexus | GX | 4 | 3 |
| Total | 1808 | 1868 | |
| Utilitaires sports pleine grandeur de luxe | |||
| Audi | Q7 | 118 | 113 |
| Infiniti | QX60 | 106 | 74 |
| Mercedes-Benz | G / GL | 94 | 142 |
| Cadillac | Escalade | 80 | 55 |
| Audi | Q8 | 64 | 99 |
| Cadillac | Escalade ESV | 29 | 19 |
| Lincoln | Navigator | 27 | 37 |
| BMW | X7 | 23 | 22 |
| Infiniti | QX80 | 11 | 68 |
| Total | 552 | 629 | |
| Camionnettes sous-compactes | |||
| Ford | Maverick | 445 | 0 |
| Hyundai | Santa Cruz | 104 | 0 |
| Total | 549 | 0 | |
| Camionnettes compactes | |||
| Toyota | Tacoma | 474 | 340 |
| Jeep | Gladiator | 356 | 186 |
| Chevrolet | Colorado | 350 | 450 |
| Nissan | Frontier | 332 | 0 |
| GMC | Canyon | 305 | 363 |
| Ford | Ranger | 220 | 351 |
| Honda | Ridgeline | 100 | 107 |
| Total | 2137 | 1797 | |
| Camionnettes pleine grandeur | |||
| Ford | Série F | 2982 | 5384 |
| Chevrolet | Silverado | 2973 | 2935 |
| GMC | Sierra | 2928 | 3934 |
| Ram | 1500 / 2500 / 3500 | 2831 | 3354 |
| Toyota | Tundra | 392 | 368 |
| Nissan | Titan | 3 | 16 |
| Total | 12109 | 15991 | |
| Fourgonnettes | |||
| Chrysler | Pacifica | 579 | 281 |
| Toyota | Sienna | 370 | 407 |
| Chrysler | Grand Caravan | 224 | 75 |
| Kia | Carnival | 93 | 0 |
| Honda | Odyssey | 82 | 106 |
| Dodge | Grand Caravan | 0 | 382 |
| Kia | Sedona | 0 | 38 |
| Total | 1348 | 1289 | |
| Fourgons | |||
| Ford | Transit | 759 | 1024 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 427 | 290 |
| Ram | Promaster | 154 | 219 |
| Ford | Econoline | 97 | 290 |
| Chevrolet | Express | 73 | 189 |
| GMC | Savana | 61 | 408 |
| Ford | Transit Connect | 52 | 136 |
| Mercedes-Benz | Metris | 44 | 38 |
| Nissan | NV200 | 10 | 250 |
| Nissan | NV | 0 | 4 |
| Total | 1677 | 2848 | |
| Total camions à essence et hybrides | 64382 | 70269 |



