Tous les chiffres de ventes de voitures neuves au Québec en 2025

Depuis plusieurs années, le segment des voitures perd du terrain au Québec au profit des camions, VUS, multisegments et véhicules 100% électriques. L’année dernière a toutefois fait exception à la règle, puisque les ventes de voitures neuves ont augmenté de 4,8 %, passant de 53 072 unités en 2024 à 55 599. La baisse d’intérêt des Québécois pour les véhicules électriques en est directement responsable.
Au total, ce sont 55 599 voitures à essence et hybrides qui ont trouvé preneur au Québec en 2025, soit 12,7 % des ventes totales de l’année.
Une précieuse collaboration
AutoMédia, iA Services aux concessionnaires et iA Financement auto ont le plaisir de vous présenter le dossier Ventes 2025 & Prévisions 2026. Il compile l’ensemble des chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en 2025 et il lève le voile sur les perspectives des constructeurs pour l’année 2026.
Ventes de voitures neuves par marques en 2025
Avec quelques dizaines d’unités vendues de moins que l’année dernière, Toyota conserve sa place de leader au Québec, le constructeur japonais ayant écoulé 12 418 unités. Hyundai a connu une augmentation considérable de 11,4 % avec 7 795 ventes, tandis que Honda a écoulé un peu plus de 6 000 unités. De son côté, Kia passe du 8e au 4e rang avec exactement 6 000 voitures vendues, dont la quasi-totalité provient de sa berline K4, qui fait fureur sur le marché québécois.
| Marques | 2025 | 2024 | Var. (%) |
| Toyota | 12,518 | 12,635 | -0.9 |
| Hyundai | 7,794 | 6,995 | +11.4 |
| Honda | 6,096 | 5,995 | +1.7 |
| Kia | 6,000 | 3,197 | +87.7 |
| Volkswagen | 5,562 | 5,665 | -1.8 |
| Nissan | 4,307 | 5,257 | -18.1 |
| Mazda | 3,725 | 3,539 | +5.3 |
| BMW | 2,735 | 2,765 | -1.1 |
| Subaru | 2,439 | 2,546 | -4.2 |
| Audi | 2,032 | 1,967 | +3.3 |
| Fiat | 1,570 | 1,087 | +44.4 |
| Porsche | 929 | 903 | +2.9 |
| Mini | 706 | 700 | +0.9 |
| Chevrolet | 639 | 1,295 | -50.7 |
| Mercedes-Benz | 601 | 534 | +12.5 |
| Mitsubishi | 585 | 1,168 | -49.9 |
| Ford | 554 | 521 | +6.3 |
| Lexus | 413 | 478 | -13.6 |
| Tesla | 389 | 8,749 | -95.6 |
| Polestar | 351 | 1,358 | -74.2 |
| Cadillac | 255 | 223 | +14.3 |
| Acura | 243 | 324 | -25 |
| Dodge | 242 | 227 | +6.6 |
| Genesis | 182 | 232 | -21.6 |
| Volvo | 139 | 278 | -50 |
| Lucid | 44 | 44 | n/a |
| Alfa Romeo | 22 | 19 | +15.8 |
| Jaguar | 21 | 22 | -4.5 |
| Maserati | 15 | 31 | -51.6 |
| Chrysler | 5 | 25 | -80 |
| Infiniti | 2 | 248 | -99.2 |
Top 10 des modèles de voitures
À pareille date l’an dernier, la Tesla Modèle 3 se trouvait au 1er rang de ce classement. À la suite de l’année complexe qu’a connue la marque américaine, ce modèle a toutefois dégringolé hors du top 10 en 2025. Les trois marches du podium sont désormais occupées par la Toyota Corolla (7 398 ventes), la Hyundai Elantra (5 932 ventes) et la Kia K4 (5 918 ventes).
Nouveaux arrivants dans ce classement cette année, les Fiat 500e et Toyota Camry occupent respectivement les 9e et 10e rangs.
| Modèles | 2025 | 2024 | Var. (%) |
| Toyota Corolla | 7,398 | 7,568 | -2.2 |
| Hyundai Elantra | 5,932 | 4,590 | +29.2 |
| Kia K4 | 5,918 | 693 | +754 |
| Honda Civic | 5,550 | 5,570 | -0.4 |
| Volkswagen Jetta | 3,904 | 3,421 | +14.1 |
| Mazda3 | 3,466 | 3,231 | +7.3 |
| Toyota Prius | 3,290 | 2,779 | +18.4 |
| Nissan Sentra | 2,765 | 3,269 | -15.4 |
| Fiat 500e | 1,570 | 1,087 | +44.4 |
| Toyota Camry | 1,469 | 1,800 | -18.4 |
Répartition par région et catégorie
Les voitures compactes demeurent les modèles favoris des Québécois, avec une part de 70 %, alors qu’elles représentaient 48 % en 2024. La chute de Tesla a eu un grand impact sur la sous-catégorie des intermédiaires de luxe, qui occupait 22 % des ventes en 2024, mais qui ne représente plus que 2 % cette année.
Parmi les 55 599 voitures vendues, 73 % proviennent de marques asiatiques, 21 % de marques européennes et 6 % de marques américaines.
| Part de marché des voitures selon la sous-catégorie | ||
| Catégorie | Ventes | Part (%) |
| Compactes | 42,774 | 70 |
| Sportives | 4,674 | 8 |
| Compactes de luxe | 2,893 | 5 |
| Sous-compactes | 2941 | 5 |
| Intermédiaires | 2,855 | 4 |
| sportives de luxe | 1,724 | 3 |
| Intermédiaires de luxe | 1,497 | 2 |
| Sous-compactes de luxe | 1338 | 2 |
| grandes voitures de luxe | 419 | 1 |
| Part de marché des voitures selon la région | ||
| Région | Ventes | Part (%) |
| Asiatiques | 44,304 | 73 |
| Européens | 13,113 | 21 |
| Américains | 3,698 | 6 |
Source
AutoMédia compile les statistiques de ventes trimestrielles grâce à la participation de diverses sources d’informations dont les manufacturiers, les concessionnaires et les agences gouvernementales. Dans certains cas, AutoMédia peut avoir recours à un processus d’estimation. Par conséquent, les chiffres présentés sont fournis à titre indicatif seulement, et AutoMédia décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation de ces données. Toute reproduction des chiffres de ventes d’AutoMédia est interdite sans son autorisation écrite. Partager Partager




