Analyse des ventes de camions, VUS et multisegments neufs au Québec en 2025

Bien que les ventes de camions, VUS et multisegments à essence et hybrides aient connu une augmentation de 14,2 % au Québec sur une période d’un an, la diminution importante des modèles 100 % électriques a causé une baisse de 2,1 % des ventes de ce segment.
Avec un total de 375 682 unités, les camions, VUS et multisegments représentent tout de même 86 % des ventes de l’année 2025.
Pour consulter tous les chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec en 2025, cliquez ici.
Une précieuse collaboration
AutoMédia, iA Services aux concessionnaires et iA Financement auto ont le plaisir de vous présenter le dossier Ventes 2025 & Prévisions 2026. Il compile l’ensemble des chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en 2025 et il lève le voile sur les perspectives des constructeurs pour l’année 2026.
Ventes de Camions, VUS et multisegments par marques en 2025
Champion incontesté de cette catégorie, Ford se trouve à nouveau en tête du classement avec 50 366 ventes, une augmentation de 3,8 % par rapport à 2024. Un recul de 15 % des ventes de modèles Chevrolet a fait chuter la marque de deux positions, permettant ainsi à Hyundai et Toyota d’occuper les 2e et 3e places cette année.
Parmi les gagnants, on note une augmentation de 49,8 % des ventes de modèles GMC, qui passe ainsi de la 12e à la 9e place. Bien qu’elles ne dépassent pas les 4 000 ventes au cours de l’année, les ventes de Cadillac (+27,4 %), Land Rover (+26,1 %), Acura (+191,4 %) et Genesis (+27,9 %) sont dignes de mention.
| Marques | 2025 | 2024 | Var. (%) |
| Ford | 50,366 | 48,543 | +3.8 |
| Hyundai | 36,669 | 38,809 | -5.5 |
| Toyota | 35,195 | 37,702 | -6.6 |
| Chevrolet | 35,176 | 41,716 | -15.7 |
| Kia | 26,259 | 30,104 | -12.8 |
| Nissan | 24,263 | 22,585 | +7.4 |
| Subaru | 21,347 | 20,231 | +5.5 |
| Mazda | 20,346 | 18,770 | +8.4 |
| GMC | 18,394 | 12,276 | +49.8 |
| Honda | 17,049 | 15,375 | +10.9 |
| Volkswagen | 16,782 | 17,753 | -5.5 |
| Mitsubishi | 11,525 | 12,961 | -11.1 |
| Audi | 8,182 | 7,979 | +2.5 |
| RAM | 7,561 | 8,822 | -14.3 |
| Buick | 5,186 | 4,329 | +19.8 |
| BMW | 5100 | 4786 | +6.6 |
| Lexus | 4,383 | 4,082 | +7.4 |
| Jeep | 4,361 | 5,967 | -26.9 |
| Volvo | 4,054 | 3,944 | +2.8 |
| Cadillac | 3,630 | 2,850 | +27.4 |
| Mercedes-Benz | 3,372 | 3,367 | +0.1 |
| Tesla | 2,451 | 9,480 | -74.1 |
| Land Rover | 2,007 | 1,592 | +26.1 |
| Chrysler | 1,863 | 1,540 | +21 |
| Acura | 1,760 | 604 | +191.4 |
| Genesis | 1,704 | 1,332 | +27.9 |
| Lincoln | 1,542 | 1,274 | +21 |
| Porsche | 1,366 | 1,455 | -6.1 |
| Infiniti | 1,364 | 1,266 | +7.7 |
| Dodge | 843 | 1,097 | -23.2 |
| MINI | 764 | 653 | +17 |
| Polestar | 391 | 0 | n/a |
| Jaguar | 170 | 152 | +11.8 |
| Alfa Romeo | 129 | 272 | -52.6 |
| Maserati | 84 | 147 | -42.9 |
| Rivian | 38 | n/a | |
| Lucid | 6 | 0 | n/a |
Top 10 des modèles les plus populaires
Les Québécois sont toujours aussi friands de la Série F de Ford, qui enregistre une hausse de 12 % par rapport à 2024 pour atteindre 25 424 ventes. Avec un peu plus de 10 000 unités vendues de moins, le Toyota RAV4 a trouvé preneur auprès de 15 410 foyers, suivi du Subaru Crosstrek (12 692 ventes), du Chevrolet Silverado (12 066 ventes) et du Hyundai Tucson (11 766 ventes).
Les modèles électriques ont tous été éclipsés de ce classement, laissant ainsi place aux Hyundai Kona, Kia Seltos, Honda CR-V et Kia Sportage.
| Modèles | 2025 | 2024 | Var. (%) |
| Ford Série F | 25,424 | 22,708 | +12 |
| Toyota RAV4 | 15,410 | 16,343 | -5.7 |
| Subaru Crosstrek | 12,692 | 10,380 | +22.3 |
| Chevrolet Silverado | 12,066 | 10,747 | +12.3 |
| Hyundai Tucson | 11,766 | 7,808 | +50.7 |
| GMC Sierra | 11,289 | 8,088 | +39.6 |
| Hyundai Kona | 9,166 | 6,367 | +44 |
| Kia Seltos | 8,003 | 5,790 | +38.2 |
| Honda CR-V | 7,803 | 6,928 | +12.6 |
| Kia Sportage | 7,793 | 5,908 | +31.9 |
Répartition par région et catégorie
L’ordre de ce classement demeure inchangé entre 2024 et 2025. La sous-catégorie des utilitaires sport compacts représente 40 % des ventes du segment, suivie des camionnettes pleine grandeur à 16 % et des utilitaires sport sous-compacts à 15 %, ne laissant que 29 % des ventes aux 11 sous-catégories restantes.
La proportion de modèles asiatiques, américains et européens est, elle aussi, quasi identique, à l’exception d’un point de pourcentage gagné par les modèles asiatiques au détriment de leurs compétiteurs américains.
| Part de marché selon la sous-catégorie | ||
| Catégorie | Ventes | Part (%) |
| Utilitaires sport compacts | 149,303 | 40 |
| Camionnettes pleine grandeur | 59,422 | 16 |
| Utilitaires sport sous-compacts | 55,677 | 15 |
| Utilitaires sport intermédiaires | 31,785 | 8 |
| Utilitaires sport compacts de luxe | 15,314 | 4 |
| Micro-utilitaires sport (à traction seulement) | 11,677 | 3 |
| Utilitaires sport intermédiaires de luxe | 10,380 | 3 |
| Fourgons | 9,451 | 2 |
| Camionnettes compactes | 8,098 | 2 |
| Utilitaires sport sous-compacts de luxe | 7,808 | 2 |
| Minifourgonnettes | 7,493 | 2 |
| Utilitaires pleine grandeur de luxe | 3,906 | 1 |
| Utilitaires sport pleine grandeur | 3,170 | 1 |
| Camionnettes sous-compactes | 2,146 | 1 |
| Part de marché selon la région | ||
| Région | Ventes | Part (%) |
| Asiatiques | 201,864 | 54 |
| Américains | 131,417 | 35 |
| Européens | 42,401 | 11 |
Source
AutoMédia compile les statistiques de ventes trimestrielles grâce à la participation de diverses sources d’informations dont les manufacturiers, les concessionnaires et les agences gouvernementales. Dans certains cas, AutoMédia peut avoir recours à un processus d’estimation. Par conséquent, les chiffres présentés sont fournis à titre indicatif seulement, et AutoMédia décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation de ces données. Toute reproduction des chiffres de ventes d’AutoMédia est interdite sans son autorisation écrite. Partager Partager




