C’est sans surprise que le mois d’avril 2020 affiche une diminution draconienne des ventes de véhicules neufs au Québec. Il s’agit d’une baisse de 85 % par rapport à avril 2019, soit 6700 véhicules neufs contre 43 529. C’est peu. Mais c’est mieux que rien du tout.
Les sportives de luxe en tête
Les voitures sportives de luxe représentent le segment qui a le mieux performé durant ce mois de quarantaine. Cette bonne performance est principalement attribuable aux ventes de la toute nouvelle Chevrolet Corvette C8. Il est fort probable, toutefois, que la majorité de ces ventes résultent d’une commande (avec dépôt) faite bien avant que la COVID frappe à nos portes.
Les fourgons vont « bien »
Un autre segment qui a su se défendre face à la tempête est sans surprise celui des fourgons. Car qui dit COVID dit livraison à domicile. Le Ford Transit a été le plus populaire avec 121 ventes, mais le Mercedes-Benz Metris s’est montré le plus stable. Il a conclu seulement 10 % de ventes en moins qu’en avril 2019.
Plus de Chevrolet Bolt
Le seul et unique véhicule à avoir vendu plus d’unités cette année est la Chevrolet Bolt. Elle a réalisé 12,5 % d’augmentation durant le mois d’avril (quoiqu’un problème de disponibilité se cache probablement derrière les faibles ventes de l’année précédente).
GM s’en sort le mieux
General Motors est le constructeur qui a réussi à mieux garder sa tête hors de l’eau. Tout demeure relatif cependant en raison d’une baisse de 74,2 % de ses ventes. Subaru se place juste derrière (-77,1 %). Inversement, Mitsubishi a subi le plus gros effondrement (93,1 % de ses ventes).
Go, les « vieilles » Toyota !
Pour un véhicule qui date de 2009, le Toyota 4Runner ne cesse d’épater. Il a enregistré 63 ventes en avril (2e meilleur vendeur du segment). Idem pour la Toyota Sienna (toujours l’ancienne génération), qui en a inscrit 140, soit 70 % des ventes du segment.
L’année jusqu’à maintenant
Pour l’instant, l’année affiche une baisse de 45 % des ventes de véhicules neufs au Québec. La question qu’il faut se poser : à quoi ressemblera le bilan à la fin de 2020 ? Plusieurs parlent d’une reprise des ventes à la fin du printemps et au début de l’été, avant que le ralentissement estival habituel prenne sa place. Quant à l’automne, le mystère plane toujours. Allons-nous subir la fameuse seconde vague de COVID-19 ? Est-ce que d’autres fermetures sont à prévoir ? La confiance des consommateurs va-t-elle dégringoler ? L’emploi va-t-il reprendre son élan d’un passé pas si lointain ? Et le dollar, lui ? Ça reste à voir.
Ventes de véhicules neufs au Québec en avril 2020
Avril 2020 | Avril 2019 | Variation | Cumul. 2020 | Cumul. 2019 | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voitures | 1,758 | 14,691 | -88.0% | 20,330 | 42,927 | -52.6% |
Camions | 4,942 | 28,838 | -82.9% | 53,460 | 90,480 | -40.9% |
Total | 6,700 | 43,529 | -84.6% | 73,790 | 133,407 | -44.7% |
Automobiles
Sous-compactes
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Chevrolet | Spark | 61 | 274 | 489 | 842 |
Kia | Rio | 39 | 210 | 325 | 676 |
Toyota | Yaris | 30 | 516 | 425 | 1,276 |
Nissan | Micra | 29 | 241 | 654 | 841 |
Hyundai | Accent | 14 | 310 | 307 | 910 |
Mitsubishi | Mirage | 10 | 76 | 123 | 310 |
Honda | Fit | 7 | 161 | 119 | 558 |
Fiat | 500 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Ford | Fiesta | 0 | 8 | 0 | 100 |
Nissan | Versa | 0 | 129 | 0 | 472 |
smart | fortwo | 0 | 13 | 0 | 29 |
Toyota | Prius C | 0 | 62 | 31 | 162 |
Cumuls | 190 | 2,001 | 2,473 | 6,184 | |
Parts de marché | 10.8% | 13.6% | 12.2% | 14.4% |
Compactes
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Hyundai | Elantra | 152 | 1,168 | 1,395 | 3,043 |
Toyota | Corolla | 149 | 1,490 | 1,934 | 3,975 |
Volkswagen | Golf | 129 | 555 | 1,288 | 1,738 |
Honda | Civic | 112 | 1,341 | 2,153 | 4,934 |
Kia | Forte | 75 | 594 | 867 | 1,769 |
Volkswagen | Jetta | 73 | 651 | 822 | 1,776 |
Subaru | Impreza | 65 | 424 | 621 | 1,248 |
Nissan | Sentra | 53 | 263 | 478 | 897 |
Mazda | 3 | 50 | 938 | 716 | 2,504 |
Chevrolet | Bolt EV | 45 | 40 | 633 | 257 |
Hyundai | Ioniq | 23 | 340 | 616 | 613 |
Nissan | Leaf | 19 | 108 | 377 | 349 |
Kia | Soul | 16 | 293 | 406 | 817 |
Chevrolet | Cruze | 6 | 194 | 80 | 744 |
Kia | Soul EV | 5 | 37 | 135 | 128 |
Volkswagen | New Beetle | 5 | 151 | 52 | 322 |
Mini | Clubman | 2 | 13 | 18 | 38 |
Ford | Focus | 0 | 151 | 0 | 447 |
Chevrolet | Volt | 0 | 54 | 2 | 341 |
Honda | Insight | 0 | 4 | 12 | 21 |
Cumuls | 979 | 8,809 | 12,605 | 25,961 | |
Parts de marché | 55.7% | 60.0% | 62.0% | 60.5% |
Intermédiaires
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Prius | 45 | 201 | 832 | 664 |
Ford | Fusion | 36 | 94 | 266 | 277 |
Kia | Optima | 26 | 48 | 115 | 104 |
Honda | Clarity | 24 | 48 | 229 | 214 |
Toyota | Camry | 21 | 319 | 398 | 970 |
Subaru | Legacy | 13 | 65 | 116 | 187 |
Chevrolet | Malibu | 8 | 111 | 109 | 207 |
Honda | Accord | 7 | 176 | 186 | 492 |
Hyundai | Sonata | 6 | 62 | 109 | 189 |
Nissan | Altima | 5 | 51 | 80 | 252 |
Volkswagen | Arteon | 3 | 29 | 28 | 29 |
Buick | Allure/LaCrosse | 2 | 10 | 9 | 30 |
Mazda | 6 | 2 | 34 | 45 | 81 |
Nissan | Maxima | 2 | 18 | 25 | 85 |
Volkswagen | Passat | 2 | 15 | 52 | 82 |
Chrysler | 300 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Buick | Regal | 1 | 17 | 22 | 55 |
Dodge | Charger | 0 | 5 | 27 | 39 |
Ford | Taurus | 0 | 47 | 1 | 87 |
Chevrolet | Impala | 0 | 119 | 8 | 226 |
Toyota | Mirai | 0 | 5 | 1 | 33 |
Toyota | Prius V | 0 | 14 | 0 | 87 |
Cumuls | 204 | 1,489 | 2,659 | 4,400 | |
Parts de marché | 11.6% | 10.1% | 13.1% | 10.2% |
Sportives
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Subaru | Impreza WRX/STI | 54 | 118 | 232 | 372 |
Ford | Mustang | 24 | 148 | 84 | 245 |
Chevrolet | Camaro | 16 | 43 | 47 | 93 |
MINI | Cooper/Cooper S | 13 | 127 | 95 | 310 |
Volkswagen | GTI | 13 | 80 | 115 | 282 |
Hyundai | Veloster | 7 | 63 | 43 | 113 |
Mazda | MX-5 | 3 | 42 | 15 | 82 |
Fiat | Fiat Spider | 2 | 2 | 13 | 16 |
Toyota | 86 | 2 | 3 | 8 | 12 |
Subaru | BRZ | 1 | 9 | 16 | 22 |
Dodge | Challenger | 0 | 15 | 10 | 51 |
Cumuls | 135 | 650 | 678 | 1,598 | |
Parts de marché | 7.7% | 4.4% | 3.3% | 3.7% |
Compactes de luxe
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Mercedes-Benz | B / CLA | 12 | 93 | 300 | 323 |
Audi | A3 | 10 | 153 | 107 | 399 |
BMW | Série 2 | 7 | 43 | 40 | 105 |
Acura | ILX | 3 | 85 | 23 | 170 |
Cadillac | CT4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cumuls | 34 | 374 | 472 | 997 | |
Parts de marché | 1.9% | 2.5% | 2.3% | 2.3% |
Luxueuses
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
BMW | Série 3 | 24 | 152 | 121 | 330 |
Audi | A4 | 20 | 133 | 124 | 357 |
Audi | A5 | 17 | 123 | 123 | 361 |
Mercedes-Benz | Classe C | 10 | 113 | 171 | 460 |
Cadillac | CT5 | 9 | 0 | 24 | 0 |
Genesis | G70 | 9 | 25 | 37 | 66 |
Acura | TL | 8 | 121 | 86 | 333 |
BMW | Série 4 | 7 | 42 | 31 | 177 |
Volvo | V60 | 7 | 24 | 32 | 49 |
Infiniti | Q50/Q60 | 5 | 61 | 71 | 189 |
Kia | Stinger | 5 | 37 | 40 | 92 |
Lexus | IS | 3 | 52 | 39 | 111 |
Lexus | ES | 2 | 43 | 40 | 82 |
Ford | MKZ | 1 | 4 | 9 | 26 |
General Motors | CTS | 1 | 8 | 2 | 17 |
Genesis | G80 | 1 | 8 | 7 | 15 |
Volvo | S60 | 1 | 19 | 15 | 94 |
Alfa Romeo | Giulia | 0 | 4 | 10 | 15 |
Cadillac | ATS | 0 | 2 | 0 | 10 |
Hyundai | Genesis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaguar | XE | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kia | Cadenza | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lexus | RC | 0 | 5 | 2 | 9 |
Toyota | Avalon | 0 | 5 | 10 | 21 |
Cumuls | 130 | 982 | 996 | 2,820 | |
Parts de marché | 7.4% | 6.7% | 4.9% | 6.6% |
Très Luxueuses
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Mercedes-Benz | Classe E | 7 | 54 | 64 | 138 |
Audi | A6 | 3 | 39 | 30 | 67 |
Audi | A7 | 3 | 14 | 19 | 42 |
Cadillac | CT6 | 3 | 4 | 8 | 11 |
Porsche | Panamera | 3 | 10 | 6 | 31 |
BMW | Série 5 | 2 | 33 | 73 | 92 |
BMW | Série i | 2 | 8 | 20 | 22 |
Genesis | G90 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mercedes-Benz | Classe S | 2 | 24 | 14 | 55 |
Porsche | Taycan | 2 | 0 | 8 | 0 |
Audi | A8 | 1 | 2 | 6 | 10 |
BMW | Série 7 | 1 | 10 | 5 | 19 |
General Motors | XTS | 1 | 11 | 1 | 41 |
Maserati | Ghibli | 1 | 1 | 1 | 3 |
Acura | RL/RLX | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ford | Continental | 0 | 2 | 4 | 13 |
Infiniti | Q70 Sedan | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jaguar | XF | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jaguar | XJ Sedans | 0 | 4 | 2 | 7 |
Lexus | GS | 0 | 1 | 2 | 8 |
Lexus | LS | 0 | 1 | 0 | 3 |
Maserati | Quattroporte | 0 | 3 | 0 | 4 |
Volvo | S90 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Volvo | V90 | 0 | 4 | 1 | 23 |
Cumuls | 33 | 226 | 273 | 610 | |
Parts de marché | 1.9% | 1.5% | 1.3% | 1.4% |
Sportives de luxe
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Chevrolet | Corvette | 26 | 28 | 48 | 56 |
Porsche | 911 Series | 6 | 39 | 40 | 92 |
Mercedes-Benz | GT | 3 | 9 | 13 | 19 |
Nissan | 370Z | 3 | 18 | 8 | 36 |
Porsche | Boxster | 3 | 13 | 3 | 20 |
BMW | Série 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
BMW | Série 8 | 2 | 7 | 20 | 17 |
BMW | Z4 | 2 | 13 | 9 | 15 |
Porsche | Cayman | 2 | 5 | 2 | 11 |
Audi | TT | 1 | 8 | 8 | 38 |
Jaguar | F-Type | 1 | 2 | 3 | 20 |
Mercedes-Benz | SLK | 1 | 4 | 5 | 5 |
Toyota | Supra | 1 | 0 | 3 | 0 |
Acura | NSX | 0 | 1 | 0 | 1 |
Audi | R8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alfa Romeo | 4C | 0 | 2 | 3 | 6 |
Maserati | GranTurismo Convertible | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mercedes-Benz | SL | 0 | 6 | 1 | 10 |
Nissan | GTR | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cumuls | 53 | 160 | 174 | 357 | |
Parts de marché | 3.0% | 1.1% | 0.9% | 0.8% |
Cumuls annuels des automobiles
Avril 2020 | Avril 2019 | 2020 Cumul | 2019 Cumul | ||
Cumuls annuels des automobiles | 1,758 | 14,691 | 20,330 | 42,927 |
Camions légers
Utilitaires sports sous-compactes
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Hyundai | KONA | 138 | 1,131 | 2,025 | 3,757 |
Kia | Seltos | 121 | 0 | 179 | 0 |
Nissan | Qashqai | 58 | 639 | 790 | 2,127 |
Buick | Encore | 45 | 394 | 693 | 1,164 |
Nissan | Kicks | 43 | 434 | 832 | 1,414 |
Hyundai | Venue | 41 | 0 | 631 | 0 |
Honda | HR-V | 34 | 467 | 745 | 1,467 |
Mazda | CX-3 | 32 | 482 | 587 | 1,380 |
Toyota | C-HR | 27 | 235 | 353 | 610 |
Kia | Niro | 26 | 118 | 263 | 311 |
Mitsubishi | RVR | 20 | 239 | 425 | 666 |
Ford | EcoSport | 14 | 134 | 194 | 424 |
MINI | Countryman | 8 | 50 | 63 | 132 |
Chevrolet | Trax | 7 | 39 | 93 | 109 |
Fiat | 500X | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeep | Renegade | 0 | 5 | 6 | 34 |
Nissan | Juke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumuls | 614 | 4,367 | 7,880 | 13,595 | |
Parts de marché | 12.4% | 15.1% | 14.7% | 15.0% |
Utilitaires sports compacts
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | RAV4 | 191 | 1,704 | 2,509 | 4,519 |
Subaru | XV Crosstrek | 140 | 409 | 1,187 | 1,289 |
Honda | CR-V | 91 | 1,041 | 1,911 | 4,136 |
Hyundai | Tucson | 81 | 641 | 1,235 | 1,810 |
Mazda | CX30 | 81 | 0 | 581 | 0 |
Mazda | CX5 | 73 | 901 | 1,328 | 2,742 |
Ford | Escape | 67 | 668 | 1,015 | 2,065 |
Kia | Sorento | 59 | 532 | 688 | 1,493 |
Chevrolet | Encore GX | 54 | 0 | 104 | 0 |
Volkswagen | Tiguan | 54 | 556 | 801 | 1,776 |
Subaru | Forester | 53 | 223 | 508 | 759 |
Nissan | Rogue | 52 | 887 | 1,243 | 2,976 |
Jeep | Wrangler | 49 | 412 | 510 | 1,092 |
Kia | Sportage | 46 | 435 | 779 | 1,376 |
Chevrolet | Equinox | 35 | 280 | 486 | 918 |
Chrysler | Cherokee | 18 | 226 | 301 | 703 |
Mitsubishi | Outlander | 13 | 200 | 297 | 643 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 11 | 235 | 337 | 632 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 10 | 183 | 255 | 486 |
Buick | Envision | 7 | 45 | 63 | 107 |
Jeep | Compass | 3 | 56 | 72 | 291 |
Cumuls | 1,188 | 9,634 | 16,210 | 29,813 | |
Parts de marché | 24.0% | 33.4% | 30.3% | 32.9% |
Utilitaires sports intermédiaires
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Chevrolet | Terrain | 87 | 256 | 659 | 1,095 |
Toyota | 4Runner | 63 | 184 | 268 | 528 |
Ford | Explorer | 58 | 77 | 471 | 385 |
Subaru | Outback | 54 | 332 | 686 | 1,027 |
Toyota | Highlander | 38 | 169 | 384 | 508 |
Ford | Edge | 32 | 299 | 393 | 948 |
Hyundai | Santa Fe | 30 | 383 | 454 | 1,098 |
Jeep | Grand Cherokee | 29 | 199 | 437 | 690 |
Nissan | Murano | 25 | 186 | 285 | 661 |
Chevrolet | Blazer | 14 | 18 | 101 | 30 |
Honda | Pilot | 14 | 133 | 271 | 462 |
Chevrolet | Traverse | 13 | 60 | 137 | 268 |
Subaru | Ascent | 12 | 131 | 144 | 348 |
Buick | Enclave | 11 | 31 | 62 | 75 |
Mazda | CX9 | 10 | 82 | 163 | 308 |
Buick | Acadia | 9 | 35 | 84 | 137 |
Hyundai | Palisade | 9 | 0 | 164 | 0 |
Volkswagen | Atlas | 9 | 189 | 213 | 500 |
Kia | Telluride | 8 | 124 | 109 | 153 |
Nissan | Pathfinder | 8 | 107 | 141 | 357 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 7 | 0 | 87 | 0 |
Honda | Passport | 6 | 48 | 121 | 93 |
Dodge | Journey | 0 | 15 | 5 | 87 |
Chevrolet | Trailblazer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyundai | Santa Fe XL | 0 | 115 | 0 | 281 |
Toyota | Venza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumuls | 546 | 3,173 | 5,839 | 10,039 | |
Parts de marché | 11.0% | 11.0% | 10.9% | 11.1% |
Utilitaires sports
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Expedition | 5 | 27 | 45 | 114 |
Chevrolet | Tahoe | 5 | 18 | 52 | 74 |
GMC | Yukon | 5 | 20 | 85 | 95 |
Toyota | Sequoia | 4 | 14 | 14 | 29 |
Chevrolet | Suburban | 2 | 61 | 48 | 138 |
GMC | Yukon XL | 2 | 43 | 63 | 93 |
Dodge | Durango | 0 | 39 | 266 | 234 |
Nissan | Armada | 0 | 3 | 9 | 21 |
Cumuls | 23 | 225 | 582 | 798 | |
Parts de marché | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 0.9% |
Utilitaires sports compacts de luxe
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Audi | Q5 | 43 | 382 | 350 | 852 |
Audi | Q3 | 42 | 0 | 423 | 5 |
BMW | X3 | 26 | 123 | 164 | 329 |
Acura | RDX | 22 | 176 | 265 | 450 |
BMW | X1 | 18 | 146 | 86 | 494 |
Lexus | NX | 13 | 137 | 167 | 359 |
Mercedes-Benz | GLC | 13 | 215 | 354 | 764 |
Volvo | XC40 | 13 | 76 | 119 | 206 |
Volvo | XC60 | 12 | 93 | 102 | 205 |
Lincoln | Corsair | 10 | 0 | 78 | 0 |
Porsche | Macan | 10 | 65 | 75 | 182 |
BMW | X2 | 8 | 36 | 27 | 121 |
Cadillac | XT4 | 8 | 77 | 160 | 241 |
Lexus | UX | 7 | 70 | 81 | 208 |
BMW | X4 | 6 | 31 | 46 | 85 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 4 | 10 | 39 | 74 |
Mercedes-Benz | GLB | 4 | 0 | 99 | 0 |
Land Rover | Discovery Sport | 3 | 10 | 49 | 53 |
Alfa Romeo | Stelvio | 2 | 13 | 19 | 37 |
Infiniti | QX50 | 2 | 79 | 157 | 246 |
Jaguar | E-Pace | 2 | 7 | 10 | 19 |
Mercedes-Benz | GLA | 1 | 70 | 68 | 266 |
Infiniti | QX30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Lincoln | MKC | 0 | 41 | 0 | 164 |
Cumuls | 269 | 1,857 | 2,938 | 5,388 | |
Parts de marché | 5.4% | 6.4% | 5.5% | 6.0% |
Utilitaires sports intermédiaires de luxe
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Mercedes-Benz | GLE | 38 | 49 | 261 | 170 |
BMW | X5 | 22 | 87 | 142 | 249 |
Volvo | XC90 | 14 | 70 | 94 | 203 |
Cadillac | XT5 | 10 | 61 | 109 | 245 |
Cadillac | XT6 | 10 | 0 | 35 | 0 |
Lexus | RX | 10 | 122 | 171 | 267 |
Land Rover | Range Rover Sport | 7 | 37 | 102 | 171 |
Porsche | Cayenne | 7 | 54 | 42 | 163 |
Acura | MDX | 5 | 88 | 73 | 225 |
Lincoln | Nautilus | 5 | 0 | 45 | 0 |
Jaguar | F-Pace | 5 | 15 | 97 | 140 |
Land Rover | Range Rover | 4 | 31 | 31 | 94 |
Lincoln | Aviator | 3 | 0 | 61 | 0 |
Land Rover | Range Rover Velar | 3 | 22 | 73 | 93 |
Lexus | LX | 3 | 12 | 37 | 51 |
BMW | X6 | 2 | 8 | 28 | 20 |
Land Rover | Discovery | 2 | 7 | 17 | 36 |
Jaguar | I-Pace | 1 | 15 | 6 | 38 |
Lexus | GX | 1 | 0 | 6 | 2 |
Maserati | Levante | 1 | 5 | 7 | 21 |
Lincoln | MKX | 0 | 45 | 0 | 124 |
Volkswagen | Touareg | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cumuls | 153 | 728 | 1,437 | 2,314 | |
Parts de marché | 3.1% | 2.5% | 2.7% | 2.6% |
Utilitaires sports de luxe
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Audi | Q7 | 16 | 109 | 65 | 312 |
Mercedes-Benz | G/GL | 13 | 37 | 123 | 174 |
Audi | Q8 | 7 | 50 | 47 | 122 |
BMW | X7 | 7 | 25 | 47 | 42 |
Audi | e-tron | 3 | 0 | 37 | 0 |
Lincoln | Navigator | 3 | 14 | 37 | 57 |
Infiniti | QX60 | 3 | 71 | 55 | 297 |
Cadillac | Escalade | 2 | 12 | 18 | 52 |
Infiniti | QX80 | 1 | 16 | 38 | 45 |
Land Rover | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lincoln | MKT | 0 | 2 | 0 | 5 |
Cadillac | Escalade ESV | 0 | 5 | 8 | 23 |
Cumuls | 56 | 341 | 476 | 1,129 | |
Parts de marché | 1.1% | 1.2% | 0.9% | 1.2% |
Camionettes compacts
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Tacoma | 50 | 224 | 469 | 585 |
Chevrolet | Colorado | 35 | 170 | 202 | 523 |
Ford | Ranger | 28 | 104 | 268 | 235 |
GMC | Canyon | 24 | 97 | 139 | 277 |
Jeep | Gladiator | 13 | 3 | 118 | 3 |
Honda | Ridgeline | 7 | 58 | 125 | 189 |
Nissan | Frontier 4wd | 7 | 63 | 98 | 216 |
Nissan | Frontier 2wd | 0 | 15 | 16 | 47 |
Cumuls | 164 | 734 | 1,435 | 2,075 | |
Parts de marché | 3.3% | 2.5% | 2.7% | 2.3% |
Camionettes
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Série F | 508 | 2,225 | 4,452 | 7,129 |
GMC | Sierra | 313 | 1,103 | 2,553 | 3,359 |
Chevrolet | Silverado | 311 | 928 | 2,165 | 2,710 |
Ram | 1500 / 2500 / 3500 | 175 | 1,245 | 2,605 | 3,965 |
Toyota | Tundra | 70 | 192 | 520 | 642 |
Nissan | Titan 4wd | 17 | 19 | 70 | 104 |
Nissan | Titan 2wd | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cumuls | 1,394 | 5,713 | 12,365 | 17,911 | |
Parts de marché | 28.2% | 19.8% | 23.1% | 19.8% |
Fourgonnettes
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Sienna | 140 | 394 | 337 | 1,065 |
Dodge | Grand Caravan | 32 | 368 | 993 | 1,426 |
Honda | Odyssey | 12 | 133 | 164 | 374 |
Chrysler | Pacifica | 8 | 40 | 153 | 183 |
Kia | Sedona | 7 | 116 | 280 | 316 |
Ford | Flex | 0 | 5 | 5 | 75 |
Cumuls | 199 | 1,056 | 1,932 | 3,439 | |
Parts de marché | 4.0% | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
Fourgons
Compagnie | Modèle | Avril 2020 | Avril 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Transit | 121 | 360 | 717 | 1,372 |
Ford | Transit Connect | 51 | 74 | 190 | 258 |
GMC | Savana | 43 | 88 | 327 | 672 |
Nissan | NV200 | 27 | 57 | 134 | 162 |
Ford | Econoline | 21 | 133 | 152 | 271 |
Chevrolet | Express | 21 | 107 | 194 | 314 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 18 | 100 | 190 | 257 |
Ram | Promaster | 14 | 58 | 385 | 500 |
Mercedes-Benz | Metris | 9 | 10 | 33 | 90 |
Ram | Promaster City | 6 | 15 | 16 | 45 |
Nissan | NV | 5 | 8 | 28 | 38 |
Cumuls | 336 | 1,010 | 2,366 | 3,979 | |
Parts de marché | 6.8% | 3.5% | 4.4% | 4.4% |
Cumuls annuels des camions
Avril 2020 | Avril 2019 | 2020 Cumul | 2019 Cumul | ||
Cumuls annuels des camions | 4,942 | 28,838 | 53,460 | 90,480 |