Utilitaires sports intermédiaires de luxe
Compagnie | Modèle | Août 2019 | Août 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Acura | MDX | 114 | 60 | 521 | 575 |
Cadillac | XT5 | 97 | 121 | 504 | 808 |
Mercedes-Benz | GLE | 94 | 70 | 562 | 812 |
BMW | X5 | 61 | 77 | 579 | 460 |
Lexus | RX | 55 | 81 | 575 | 612 |
Ford | Nautilus | 53 | 0 | 105 | 0 |
Volvo | XC90 | 50 | 69 | 437 | 478 |
Jaguar | F-Pace | 40 | 47 | 268 | 289 |
Land Rover | Range Rover Sport | 39 | 44 | 336 | 339 |
Land Rover | Range Rover Velar | 38 | 45 | 212 | 204 |
Porsche | Cayenne | 31 | 14 | 336 | 166 |
Land Rover | Range Rover | 24 | 12 | 176 | 133 |
Lexus | LX | 12 | 18 | 87 | 96 |
Land Rover | Discovery | 9 | 13 | 71 | 100 |
Ford | Aviator | 8 | 0 | 8 | 0 |
Cadillac | XT6 | 6 | 0 | 10 | 0 |
Jaguar | I-Pace | 6 | 0 | 77 | 0 |
BMW | X6 | 3 | 2 | 48 | 75 |
Lexus | GX | 3 | 3 | 10 | 15 |
Maserati | Levante | 2 | 9 | 36 | 49 |
Ford | MKX | 0 | 31 | 235 | 248 |
Infiniti | QX70 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Volkswagen | Touareg | 0 | 9 | 4 | 190 |
Cumuls | 745 | 745 | 725 | 5,197 | 5,756 |
Parts de marché | 2.6% | 2.8% | 2.5% | 2.9% |
Utilitaires sports de luxe
Compagnie | Modèle | Août 2019 | Août 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Infiniti | QX60 | 74 | 95 | 577 | 578 |
Audi | Q8 | 38 | 0 | 286 | 0 |
Audi | Q7 | 25 | 34 | 456 | 593 |
Cadillac | Escalade | 14 | 18 | 120 | 139 |
Infiniti | QX80 | 14 | 17 | 79 | 153 |
Audi | e-tron | 12 | 0 | 79 | 0 |
Ford | Navigator | 11 | 19 | 129 | 117 |
BMW | X7 | 8 | 0 | 126 | 0 |
Cadillac | Escalade ESV | 8 | 3 | 51 | 68 |
Mercedes-Benz | G/GL Class | 6 | 25 | 220 | 234 |
Ford | MKT | 1 | 1 | 14 | 3 |
Cumuls | 211 | 211 | 212 | 2,137 | 1,885 |
Parts de marché | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
Camionettes compacts
Compagnie | Modèle | Août 2019 | Août 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Toyota | Tacoma | 202 | 174 | 1,385 | 1,371 |
Chevrolet | Colorado | 156 | 218 | 1,096 | 1,415 |
Ford | Ranger | 147 | 0 | 702 | 0 |
GMC | Canyon | 93 | 161 | 653 | 1,102 |
Nissan | Frontier 4wd | 63 | 55 | 435 | 369 |
Honda | Ridgeline | 62 | 60 | 444 | 434 |
Jeep | Gladiator | 27 | 0 | 120 | 0 |
Nissan | Frontier 2wd | 6 | 5 | 75 | 89 |
Cumuls | 756 | 756 | 673 | 4,910 | 4,780 |
Parts de marché | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.4% |
Camionettes
Compagnie | Modèle | Août 2019 | Août 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Ford | Série F | 2,366 | 2,434 | 17,235 | 16,676 |
Ram | 1500 / 2500 / 3500 | 1,477 | 945 | 9,516 | 7,354 |
GMC | Sierra | 1,190 | 1,215 | 7,826 | 8,189 |
Chevrolet | Silverado | 979 | 765 | 6,505 | 5,569 |
Toyota | Tundra | 149 | 243 | 1,329 | 1,383 |
Nissan | Titan 4wd | 27 | 47 | 226 | 396 |
Nissan | Titan 2wd | 0 | 0 | 3 | 11 |
Cumuls | 6,188 | 5,649 | 42,640 | 39,578 | |
Parts de marché | 21.5% | 21.7% | 20.7% | 20.0% |
Fourgonnettes
Compagnie | Modèle | Août 2019 | Août 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Dodge | Grand Caravan | 371 | 376 | 3,085 | 3,736 |
Toyota | Sienna | 301 | 169 | 2,494 | 2,396 |
Honda | Odyssey | 117 | 140 | 907 | 1,096 |
Kia | Sedona | 115 | 140 | 923 | 730 |
Chrysler | Pacifica | 44 | 43 | 488 | 467 |
Ford | Flex | 3 | 18 | 104 | 176 |
Chevrolet | City Express | 0 | 0 | 2 | 30 |
Cumuls | 951 | 951 | 886 | 8,003 | 8,631 |
Parts de marché | 3.3% | 3.4% | 3.9% | 4.4% |
Fourgons
Compagnie | Modèle | Août 2019 | Août 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul |
Ford | Transit Van | 461 | 621 | 3,155 | 2,616 |
GMC | Savana | 121 | 114 | 1,276 | 1,778 |
Ford | Econoline | 113 | 120 | 717 | 725 |
Ram | Promaster | 100 | 82 | 837 | 615 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 96 | 77 | 615 | 720 |
Ford | Transit Connect | 43 | 54 | 516 | 499 |
Nissan | NV200 | 38 | 28 | 380 | 302 |
Chevrolet | Express | 34 | 41 | 529 | 438 |
Mercedes-Benz | Metris | 13 | 18 | 162 | 283 |
Nissan | NV | 7 | 11 | 103 | 106 |
Ram | Promaster City | 0 | 17 | 83 | 65 |
Cumuls | 1,026 | 1,183 | 8,373 | 8,147 | |
Parts de marché | 3.6% | 4.5% | 4.1% | 4.1% |
Cumuls annuels des camions
Août 2019 | Août 2018 | 2019 Cumul | 2018 Cumul | ||
Cumuls annuels des camions | 28,753 | 26,065 | 205,589 | 197,962 |